Gomati, Tripura · Kakraban
Jitendranagar circle rate
₹63,81,408 per Kani · highest published rate
All published rates
| Category | Rate | Unit |
|---|---|---|
| Open Land | ₹1,02,103 | Kani |
| Open Land | ₹1,27,628 | Kani |
| Open Land | ₹1,27,629 | Kani |
| Open Land | ₹1,27,630 | Kani |
| Open Land | ₹1,27,840 | Kani |
| Open Land | ₹1,32,383 | Kani |
| Open Land | ₹1,40,391 | Kani |
| Open Land | ₹1,53,154 | Kani |
| Open Land | ₹1,78,680 | Kani |
| Open Land | ₹1,91,442 | Kani |
| Open Land | ₹2,01,014 | Kani |
| Open Land | ₹2,04,205 | Kani |
| Open Land | ₹2,08,373 | Kani |
| Open Land | ₹2,29,732 | Kani |
| Open Land | ₹2,55,256 | Kani |
| Open Land | ₹2,68,019 | Kani |
| Open Land | ₹2,80,782 | Kani |
| Open Land | ₹2,80,783 | Kani |
| Open Land | ₹2,81,420 | Kani |
| Open Land | ₹3,19,070 | Kani |
| Open Land | ₹3,31,834 | Kani |
| Open Land | ₹3,57,359 | Kani |
| Open Land | ₹3,58,864 | Kani |
| Open Land | ₹3,82,885 | Kani |
| Open Land | ₹4,46,698 | Kani |
| Open Land | ₹4,46,700 | Kani |
| Open Land | ₹22,97,307 | Kani |
| Open Land | ₹63,81,408 | Kani |
| Structured Property | ₹520 | sq ft |
| Structured Property | ₹684 | sq ft |
| Structured Property | ₹756 | sq ft |
Last updated September 27, 2026.
What this rate means for a buyer
At this rate, a 1,000 sq ft (about 93 sq m) property in Jitendranagar has a minimum registrable value of about ₹7,56,789. Stamp duty is charged on this figure or on your agreed price, whichever is higher.
More localities in Gomati
- Jamjuri₹1,27,88,342 / Kani
- Kakraban₹1,55,70,635 / Kani
- Hurijala₹9,57,212 / Kani
- Murapara₹45,94,614 / Kani
- Hadra₹45,30,799 / Kani
- Palatana₹1,03,25,117 / Kani
- Garjanmura₹89,59,497 / Kani
- Rajdharnagar₹1,28,26,630 / Kani
- Gangachhara₹19,14,423 / Kani
- Rani₹2,04,205 / Kani
- Dudhpushkarini₹89,33,971 / Kani
- Salgara₹51,68,940 / Kani
Rates shown are compiled from government notifications for reference only. Always confirm the applicable rate with the local sub-registrar office before registering a property.