Dhalai, Tripura · Kamalpur
Mohanpur circle rate
₹8,93,398 per Kani · highest published rate
All published rates
| Category | Rate | Unit |
|---|---|---|
| Open Land | ₹31,907 | Kani |
| Open Land | ₹38,288 | Kani |
| Open Land | ₹44,670 | Kani |
| Open Land | ₹51,051 | Kani |
| Open Land | ₹63,814 | Kani |
| Open Land | ₹70,195 | Kani |
| Open Land | ₹76,578 | Kani |
| Open Land | ₹1,14,865 | Kani |
| Open Land | ₹1,27,629 | Kani |
| Open Land | ₹1,91,442 | Kani |
| Open Land | ₹2,55,256 | Kani |
| Open Land | ₹3,19,070 | Kani |
| Open Land | ₹3,82,885 | Kani |
| Open Land | ₹4,46,698 | Kani |
| Open Land | ₹5,10,513 | Kani |
| Open Land | ₹5,74,327 | Kani |
| Open Land | ₹6,38,142 | Kani |
| Open Land | ₹7,01,955 | Kani |
| Open Land | ₹7,65,769 | Kani |
| Open Land | ₹8,29,583 | Kani |
| Open Land | ₹8,93,398 | Kani |
| Structured Property | ₹520 | sq ft |
| Structured Property | ₹684 | sq ft |
| Structured Property | ₹756 | sq ft |
Last updated September 27, 2026.
What this rate means for a buyer
At this rate, a 1,000 sq ft (about 93 sq m) property in Mohanpur has a minimum registrable value of about ₹7,56,789. Stamp duty is charged on this figure or on your agreed price, whichever is higher.
More localities in Dhalai
- Methirmia₹5,74,327 / Kani
- Noagao₹1,21,24,676 / Kani
- Mayachhari₹8,93,398 / Kani
- Panchasi₹21,05,864 / Kani
- Marachhara₹19,14,423 / Kani
- Srirampur₹7,65,769 / Kani
- Manikbhandar₹1,27,62,816 / Kani
- Uttar Bilaschhara₹63,814 / Kani
- Mahabir₹10,21,025 / Kani
- Chhailengta₹19,78,237 / Kani
- Longtarai Reserve Forest₹38,288 / Kani
- Dakshin Dhumachhara₹1,20,608 / Kani
Rates shown are compiled from government notifications for reference only. Always confirm the applicable rate with the local sub-registrar office before registering a property.