Dhalai, Tripura · Kamalpur
Manikbhandar circle rate
₹1,27,62,816 per Kani · highest published rate
All published rates
| Category | Rate | Unit |
|---|---|---|
| Open Land | ₹31,907 | Kani |
| Open Land | ₹57,433 | Kani |
| Open Land | ₹70,195 | Kani |
| Open Land | ₹76,578 | Kani |
| Open Land | ₹89,340 | Kani |
| Open Land | ₹1,02,103 | Kani |
| Open Land | ₹1,14,865 | Kani |
| Open Land | ₹1,14,866 | Kani |
| Open Land | ₹1,21,247 | Kani |
| Open Land | ₹1,27,629 | Kani |
| Open Land | ₹1,91,442 | Kani |
| Open Land | ₹2,55,256 | Kani |
| Open Land | ₹2,55,257 | Kani |
| Open Land | ₹3,82,885 | Kani |
| Open Land | ₹5,10,513 | Kani |
| Open Land | ₹6,38,142 | Kani |
| Open Land | ₹7,01,955 | Kani |
| Open Land | ₹7,65,769 | Kani |
| Open Land | ₹8,29,583 | Kani |
| Open Land | ₹8,93,398 | Kani |
| Open Land | ₹10,21,025 | Kani |
| Open Land | ₹10,84,839 | Kani |
| Open Land | ₹10,84,840 | Kani |
| Open Land | ₹11,48,654 | Kani |
| Open Land | ₹12,12,468 | Kani |
| Open Land | ₹12,13,743 | Kani |
| Open Land | ₹12,76,281 | Kani |
| Open Land | ₹14,03,910 | Kani |
| Open Land | ₹15,31,538 | Kani |
| Open Land | ₹19,14,423 | Kani |
| Open Land | ₹20,42,051 | Kani |
| Open Land | ₹21,69,679 | Kani |
| Open Land | ₹22,97,307 | Kani |
| Open Land | ₹24,24,935 | Kani |
| Open Land | ₹25,52,564 | Kani |
| Open Land | ₹28,07,820 | Kani |
| Open Land | ₹29,35,448 | Kani |
| Open Land | ₹31,90,704 | Kani |
| Open Land | ₹35,73,589 | Kani |
| Open Land | ₹37,01,217 | Kani |
| Open Land | ₹38,28,845 | Kani |
| Open Land | ₹44,66,986 | Kani |
| Open Land | ₹51,05,126 | Kani |
| Open Land | ₹57,43,268 | Kani |
| Open Land | ₹63,81,408 | Kani |
| Open Land | ₹70,19,549 | Kani |
| Open Land | ₹76,57,690 | Kani |
| Open Land | ₹82,95,831 | Kani |
| Open Land | ₹89,33,971 | Kani |
| Open Land | ₹95,72,112 | Kani |
| Open Land | ₹1,14,86,534 | Kani |
| Open Land | ₹1,27,62,816 | Kani |
| Structured Property | ₹520 | sq ft |
| Structured Property | ₹684 | sq ft |
| Structured Property | ₹756 | sq ft |
Last updated September 27, 2026.
What this rate means for a buyer
At this rate, a 1,000 sq ft (about 93 sq m) property in Manikbhandar has a minimum registrable value of about ₹7,56,789. Stamp duty is charged on this figure or on your agreed price, whichever is higher.
More localities in Dhalai
- Mahabir₹10,21,025 / Kani
- Marachhara₹19,14,423 / Kani
- Longtarai Reserve Forest₹38,288 / Kani
- Mayachhari₹8,93,398 / Kani
- Lambuchhara₹10,21,025 / Kani
- Methirmia₹5,74,327 / Kani
- Kuchainala₹3,82,885 / Kani
- Mohanpur₹8,93,398 / Kani
- Kamalpur₹1,53,15,379 / Kani
- Noagao₹1,21,24,676 / Kani
- Kalachhari₹22,97,307 / Kani
- Panchasi₹21,05,864 / Kani
Rates shown are compiled from government notifications for reference only. Always confirm the applicable rate with the local sub-registrar office before registering a property.