Yavatmal, Maharashtra · Wani
Wani circle rate 2025-26
₹37,000 per sq m · highest published rate · range ₹12 – ₹37,000 5% above the Yavatmal average
All published rates
All rates in ₹ per sq m.
| Sub-zone | Open land | Residential | Office | Shops | Industrial |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.10/4 - अंतर्गत भुखंड | ₹2,200 | ₹20,390 | ₹23,445 | ₹25,485 | — |
| 1.100/19ए -अंतर्गत भुखंड | ₹3,080 | ₹21,190 | ₹24,365 | ₹26,485 | — |
| 1.103/19ए - अंतर्गत भुखंड | ₹2,970 | ₹21,090 | ₹24,250 | ₹26,360 | — |
| 1.105/19बी - मुख्य रस्त्यावरील भुखंड | ₹3,850 | ₹21,890 | ₹25,170 | ₹27,360 | — |
| 1.106/19बी - मुख्य रस्त्यावरील भुखंड | ₹3,410 | ₹21,490 | ₹24,710 | ₹26,860 | — |
| 1.107/19बी - अंतर्गत भुखंड | ₹2,750 | ₹20,890 | ₹24,020 | ₹26,110 | — |
| 1.108/19बी - अंतर्गत भुखंड | ₹2,420 | ₹20,590 | ₹23,675 | ₹25,735 | — |
| 1.11/4 - अंतर्गत भुखंड | ₹2,310 | ₹21,245 | ₹24,430 | ₹26,555 | — |
| 1.112/19सी - मुख्य रस्त्यावरील भुखंड | ₹3,410 | ₹21,490 | ₹24,710 | ₹26,860 | — |
| 1.113/19सी - अंतर्गत भुखंड | ₹2,200 | ₹20,390 | ₹23,445 | ₹25,485 | — |
| 1.114/19सी - मुख्य रस्त्यावरील भुखंड | ₹2,530 | ₹20,570 | ₹23,650 | ₹25,710 | — |
| 1.115/19सी - अंतर्गत भुखंड | ₹2,750 | ₹20,890 | ₹24,020 | ₹26,110 | — |
| 1.116/19डी - मुख्य रस्त्यावरील भुखंड | ₹4,180 | ₹22,190 | ₹35,000 | ₹37,000 | — |
| 1.117/19डी - मुख्य रस्त्यावरील भुखंड | ₹3,410 | ₹21,490 | ₹24,710 | ₹26,860 | — |
| 1.118/19डी- अंतर्गत भुखंड | ₹2,750 | ₹20,890 | ₹24,020 | ₹26,110 | — |
| 1.12/5ए- अंतर्गत भुखंड | ₹2,200 | ₹20,390 | ₹23,445 | ₹25,485 | — |
| 1.120/20ए- मुख्य रस्त्यावरील भुखंड | ₹3,850 | ₹21,890 | ₹25,170 | ₹27,360 | — |
| 1.122/20ए - मुख्य रस्त्यावरील भुखंड | ₹3,850 | ₹21,890 | ₹25,170 | ₹27,360 | — |
| 1.124/20ए - मुख्य रस्त्यावरील भुखंड | ₹3,410 | ₹21,490 | ₹24,710 | ₹26,860 | — |
| 1.125/20ए - अंतर्गत भुखंड | ₹2,970 | ₹21,090 | ₹24,250 | ₹26,360 | — |
| 1.126/20ऐ - अंतर्गत भुखंड | ₹2,200 | ₹20,390 | ₹23,445 | ₹25,485 | — |
| 1.129/20बी - मुख्य रस्त्यावरील भुखंड | ₹2,310 | ₹20,350 | ₹23,400 | ₹25,410 | — |
| 1.13/5बी - अंतर्गत भुखंड | ₹2,200 | ₹20,390 | ₹23,445 | ₹25,485 | — |
| 1.130/20बी - मुख्य रस्त्यावरील भुखंड | ₹3,410 | ₹21,490 | ₹24,710 | ₹26,860 | — |
| 1.132/20बी - अंतर्गत भुखंड | ₹2,200 | ₹20,390 | ₹23,445 | ₹25,485 | — |
| 1.133/20बी - अंतर्गत भुखंड | ₹1,980 | ₹20,190 | ₹23,215 | ₹25,235 | — |
| 1.134/20बी - अंतर्गत भुखंड | ₹2,420 | ₹20,590 | ₹23,675 | ₹25,735 | — |
| 1.135/20सी - मुख्य रस्त्यावरील भुखंड | ₹3,410 | ₹21,490 | ₹24,710 | ₹26,860 | — |
| 1.136/20सी - अंतर्गत भुखंड | ₹2,420 | ₹20,590 | ₹23,675 | ₹25,735 | — |
| 1.139/20डी - मुख्य रस्त्यावरील भुखंड | ₹2,805 | ₹20,900 | ₹24,035 | ₹26,125 | — |
| 1.14/5सी - अंतर्गत भुखंड | ₹2,200 | ₹20,390 | ₹23,445 | ₹25,485 | — |
| 1.140/20डी - अंतर्गत भुखंड | ₹2,200 | ₹20,390 | ₹23,445 | ₹25,485 | — |
| 1.141/21 - मुख्य रस्त्यावरील भुखंड | ₹2,530 | ₹20,570 | ₹23,650 | ₹25,710 | — |
| 1.142/21 - अंतर्गत भुखंड | ₹2,200 | ₹20,390 | ₹23,445 | ₹25,485 | — |
| 1.144/21 - अंतर्गत भुखंड | ₹1,980 | ₹20,190 | ₹23,215 | ₹25,235 | — |
| 1.145/21सी - मुख्य रस्त्यावरील भुखंड | ₹2,530 | ₹20,570 | ₹23,650 | ₹25,710 | — |
| 1.146/21सी - अंतर्गत भुखंड | ₹1,980 | ₹20,190 | ₹23,215 | ₹25,235 | — |
| 1.147/22 - मुख्य रस्त्यावरील भुखंड(वणी) | ₹1,760 | ₹19,990 | ₹22,985 | ₹24,985 | — |
| 1.149/23 - रहिवास क्षेत्रातील विकसनक्षम जमिनी | ₹525 | — | — | — | — |
| 1.15/5डी - अंतर्गत भुखंड | ₹2,200 | ₹20,390 | ₹23,445 | ₹25,485 | — |
| 1.150/24 - अंतर्गत भुखंड | ₹2,420 | ₹20,590 | ₹23,675 | ₹25,735 | — |
| 1.151/24 - रहिवास क्षेत्रातील विकसनक्षम जमिनी | ₹525 | — | — | — | — |
| 1.152/25 - महामार्गसन्मुख भुखंड | ₹4,745 | ₹23,100 | ₹26,565 | ₹29,590 | — |
| 1.153/25 - अंतर्गत भुखंड (चिखलगांव) | ₹2,970 | ₹21,090 | ₹24,250 | ₹26,360 | — |
| 1.154/26 - महामार्गसन्मुख भुखंड | ₹4,525 | ₹22,790 | ₹26,205 | ₹28,485 | — |
| 1.155/26 - अंतर्गत भुखंड | ₹2,860 | ₹20,990 | ₹24,135 | ₹26,235 | — |
| 1.156/27 - अंतर्गत भुखंड(वणी) | ₹3,115 | ₹21,780 | ₹25,045 | ₹27,225 | — |
| 1.158/28 - अंतर्गत भुखंड | ₹3,190 | ₹22,000 | ₹25,300 | ₹27,500 | — |
| 1.159.1/29- रहिवास क्षेत्रातील विकसनक्षम जमिनी | ₹495 | — | — | — | — |
| 1.159/29 - अंतर्गत भुखंड | ₹1,980 | ₹20,390 | ₹23,445 | ₹25,485 | — |
| 1.161/30 - अंतर्गत भुखंड | ₹2,200 | ₹20,390 | ₹23,445 | ₹25,485 | — |
| 1.162/31 - अंतर्गत भुखंड | ₹1,760 | ₹20,020 | ₹22,990 | ₹25,025 | — |
| 1.163.1/32-महामार्गासन्मुख विकसीत भुखंड | ₹4,400 | ₹21,700 | ₹25,000 | ₹27,100 | — |
| 1.163/32 - महामार्गसन्मुख रहिवास क्षेत्रातील विकसनक्षम जमिनी | ₹550 | — | — | — | — |
| 1.164/33 - महामार्गसन्मुख भुखंड | ₹4,400 | ₹22,790 | ₹26,205 | ₹28,485 | — |
| 11 | ₹12 | ₹13 | ₹14 | ₹15 | ₹16 |
Financial year 2025-26. Last updated September 27, 2026.
What this rate means for a buyer
At this rate, a 1,000 sq ft (about 93 sq m) property in Wani has a minimum registrable value of about ₹21,48,300. Stamp duty is charged on this figure or on your agreed price, whichever is higher.
More localities in Yavatmal
Rates shown are compiled from government notifications for reference only. Always confirm the applicable rate with the local sub-registrar office before registering a property.