Raigad, Maharashtra · Karjat
Matheran circle rate 2025-26
₹59,000 per sq m · highest published rate · range ₹1,750 – ₹59,000
All published rates
All rates in ₹ per sq m.
| Sub-zone | Open land | Shops |
|---|---|---|
| 1/1-मौजे - माथेरान क्रं 1 मुल्यदर विभाग 1 ( अ ) बाजार प्लॉट | ₹4,120 | ₹56,800 |
| 1/1/2-मौजे - माथेरान क्रं 1 मुल्यदर विभाग 1(अ)माथेरान प्लॉट | ₹4,020 | ₹56,800 |
| 1/2-मौजे - माथेरान क्रं 1 मुल्यदर विभाग 1 ( अ ) बाजार प्लॉट | ₹4,220 | ₹59,000 |
| 1/3-मौजे - माथेरान क्रं 1 मुल्यदर विभाग 1 ( अ ) बाजार प्लॉट | ₹2,470 | ₹35,700 |
| 1/3/2-मौजे - माथेरान क्रं 1 मुल्यदर विभाग 1(अ)माथेरान प्लॉट | ₹2,470 | ₹35,700 |
| 1/4-मौजे - माथेरान क्रं 1 मुल्यदर विभाग 1 ( ब ) माथेरान प्लॉट | ₹2,060 | ₹28,600 |
| 1/5-मौजे - माथेरान क्रं 1 मुल्यदर विभाग 1 ( क ) माथेरान प्लॉट | ₹2,990 | ₹41,300 |
| 1/6-मौजे - माथेरान क्रं 1 मुल्यदर विभाग 3 बाजार प्लॉट माथेरान प्लॉट | ₹3,400 | ₹45,200 |
| 1/7-मौजे - माथेरान क्रं 1 मुल्यदर विभाग 3 माथेरान प्लॉट | ₹1,750 | ₹28,300 |
Financial year 2025-26. Last updated September 27, 2026.
What this rate means for a buyer
At this rate, a 1,000 sq ft (about 93 sq m) property in Matheran has a minimum registrable value of about ₹54,87,000. Stamp duty is charged on this figure or on your agreed price, whichever is higher.
More localities in Raigad
- Karjat₹2,07,00,000 / sq m
- Khalapur₹77,35,900 / sq m
- Alibaug₹95,800 / sq m
- Khopoli₹64,300 / sq m
- Mahad₹36,23,700 / sq m
- Nimbode₹26,31,100 / sq m
- Shirwali₹36,23,900 / sq m
- Vanave₹26,31,100 / sq m
- Mahad Karanjkhol₹1,21,80,000 / sq m
- Bhadav₹14,01,000 / sq m
- Khandad₹36,93,900 / sq m
- Mangaon₹47,16,700 / sq m
Rates shown are compiled from government notifications for reference only. Always confirm the applicable rate with the local sub-registrar office before registering a property.