Raigad, Maharashtra · Khalapur
Khopoli circle rate 2025-26
₹64,300 per sq m · highest published rate · range ₹5,410 – ₹64,300 21% above the Raigad average
All published rates
All rates in ₹ per sq m.
| Sub-zone | Open land | Residential | Office | Shops | Industrial |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1-विहारी क्रं 1 मुल्यदर विभाग 7 | ₹7,350 | ₹39,400 | ₹45,200 | ₹49,200 | ₹45,200 |
| 10/26-मौजा - मिळ क्रमांक 10 मुल्यदर विभाग 4 | ₹6,810 | ₹28,500 | ₹32,800 | ₹43,900 | ₹32,800 |
| 10/27-मौजा - मिळ क्रमांक 10 मुल्यदर विभाग 7 | ₹6,730 | ₹30,400 | ₹35,200 | ₹40,700 | ₹35,200 |
| 10/28-मौजा - मिळ क्रमांक 10 मुल्यदर विभाग 7 | ₹6,730 | ₹28,900 | ₹33,200 | ₹38,800 | ₹33,200 |
| 10/29-मौजा - मिळ क्रमांक 10 मुल्यदर विभाग 7 | ₹9,930 | ₹37,800 | ₹43,100 | ₹48,400 | ₹43,100 |
| 10/30-मौजा - मिळ क्रमांक 10 मुल्यदर विभाग 8 | ₹6,730 | ₹29,500 | ₹33,900 | ₹38,800 | ₹33,900 |
| 11/31-मोैैजा - चिचवली शेकीन क्रताक 11मुल्यदर विभाग 3 | ₹8,560 | ₹38,600 | ₹44,200 | ₹48,300 | ₹44,200 |
| 11/32-मोैैजा - चिचवली शेकीन क्रताक 11मुल्यदर विभाग 7 | ₹9,520 | ₹48,600 | ₹55,900 | ₹60,700 | ₹55,900 |
| 12/33-मौजा - शास्त्रीनगर क्रं 12 मुल्यदर विभाग 1 | ₹6,950 | ₹33,400 | ₹40,700 | ₹43,900 | ₹40,700 |
| 12/34-मौजा - शास्त्रीनगर क्रं 12 मुल्यदर विभाग 7 | ₹6,900 | ₹30,500 | ₹35,200 | ₹38,800 | ₹35,200 |
| 13/35-मौजा - वासरंग क्रं 13 मुल्यदर विभाग 7 | ₹5,410 | ₹27,000 | ₹31,700 | ₹34,400 | ₹31,700 |
| 13/36-मौजा - वासरंग क्रं 13 मुल्यदर विभाग 3 | ₹6,730 | ₹31,900 | ₹46,900 | ₹47,500 | ₹46,900 |
| 13/37-मौजा - वासरंग क्रं 13 मुल्यदर विभाग 4 | ₹6,390 | ₹29,700 | ₹40,000 | ₹42,000 | ₹40,000 |
| 13/38-मौजा - वासरंग क्रं 13 मुल्यदर विभाग 8 | ₹6,170 | ₹27,400 | ₹32,900 | ₹36,100 | ₹32,900 |
| 14/39-मौजा - खोपोली क्रं 14 मुल्यदर विभाग 3 | ₹8,120 | ₹33,200 | ₹42,400 | ₹44,800 | ₹42,400 |
| 14/40-मौजा - खोपोली क्रं 14 मुल्यदर विभाग 6 | ₹7,680 | ₹31,200 | ₹39,100 | ₹40,800 | ₹39,100 |
| 14/41-मौजा - खोपोली क्रं 14 मुल्यदर विभाग 7 | ₹6,770 | ₹36,300 | ₹41,600 | ₹45,400 | ₹41,600 |
| 15/42-मौजा- रहाटवडे क्रं 15 मुल्यदर विभाग 3 | ₹5,850 | ₹26,700 | ₹36,800 | ₹38,800 | ₹36,800 |
| 15/43-मौजा- रहाटवडे क्रं 15 मुल्यदर विभाग 8 | ₹6,390 | ₹29,700 | ₹34,200 | ₹37,400 | ₹34,200 |
| 15/44-मौजा- रहाटवडे क्रं 15 मुल्यदर विभाग 7 | ₹7,900 | ₹35,200 | ₹40,500 | ₹43,900 | ₹40,500 |
| 16/45-मौजा- काटरंग क्रं 16 मुल्यदर विभाग 3 | ₹8,590 | ₹35,500 | ₹44,900 | ₹48,100 | ₹44,900 |
| 16/46-मौजा- काटरंग क्रं 16 मुल्यदर विभाग 7 | ₹13,000 | ₹44,000 | ₹52,400 | ₹61,300 | ₹52,400 |
| 17/47-मौजा- लव्हेज क्रं 17 मुल्यदर विभाग 3 | ₹6,170 | ₹27,400 | ₹34,100 | ₹36,100 | ₹34,100 |
| 17/48-मौजा- लव्हेज क्रं 17 मुल्यदर विभाग 7 व 8 | ₹8,040 | ₹40,200 | ₹44,300 | ₹50,200 | ₹44,300 |
| 17/49-मौजा- लव्हेज क्रं 17 मुल्यदर विभाग 8 | ₹6,930 | ₹31,400 | ₹35,800 | ₹39,000 | ₹35,800 |
| 18/50-मौजा - भानवडा क्रं 18 मुल्यदर विभाग 1 | ₹14,200 | ₹45,900 | ₹53,900 | ₹64,300 | ₹53,900 |
| 18/51-मौजा - भानवडा क्रं 18 मुल्यदर विभाग 3 | ₹8,250 | ₹32,200 | ₹43,900 | ₹46,300 | ₹43,900 |
| 18/52-मौजा - भानवडा क्रं 18 मुल्यदर विभाग 6 | ₹7,160 | ₹29,600 | ₹40,700 | ₹43,200 | ₹40,700 |
| 18/53-मौजा - भानवडा क्रं 18 मुल्यदर विभाग 7 | ₹8,450 | ₹36,800 | ₹42,300 | ₹46,100 | ₹42,300 |
| 19/54-मौजा- ताकई क्रं 19 मुल्यदर विभाग क्रं 7 | ₹8,180 | ₹39,900 | ₹45,800 | ₹49,800 | ₹45,800 |
| 2/2-वरोसा तर्फे वासरंग क्रं 2 मुल्यदर विभाग 7 | ₹8,090 | ₹42,600 | ₹48,900 | ₹53,200 | ₹48,900 |
| 3/3-मौजे -शीळ क्रं 3 मुल्यदर विभाग 1 | ₹7,570 | ₹31,700 | ₹36,400 | ₹43,400 | ₹36,400 |
| 3/4-मौजे -शीळ क्रं 3 मुल्यदर विभाग 7 | ₹8,870 | ₹40,600 | ₹46,600 | ₹52,100 | ₹46,600 |
| 3/5-मौजे -शीळ क्रं 3 मुल्यदर विभाग 8 | ₹9,250 | ₹33,000 | ₹46,700 | ₹50,500 | ₹46,700 |
| 3/6-मौजे -शीळ क्रं 3 मुल्यदर विभाग नं 2 | ₹7,260 | ₹37,100 | ₹44,800 | ₹46,100 | ₹44,800 |
| 4/10-मौजे -देवलाड क्रं 4 मुल्यदर विभाग नं 7 | ₹8,300 | ₹44,900 | ₹51,500 | ₹56,100 | ₹51,500 |
| 4/11-मौजे -देवलाड क्रं 4 मुल्यदर विभाग नं 8 | ₹7,900 | ₹31,900 | ₹37,000 | ₹41,900 | ₹37,000 |
| 4/7-मौजे -देवलाड क्रं 4 मुल्यदर विभाग नं 3 | ₹8,890 | ₹38,200 | ₹51,900 | ₹55,100 | ₹51,900 |
| 4/8-मौजे -देवलाड क्रं 4 मुल्यदर विभाग नं 5 | ₹10,060 | ₹35,600 | ₹48,300 | ₹49,200 | ₹48,300 |
| 4/9-मौजे -देवलाड क्रं 4 मुल्यदर विभाग नं 6 | ₹8,140 | ₹32,300 | ₹40,200 | ₹41,900 | ₹40,200 |
| 5/12-मौजे - मुळगांव खु क्रं 5 मुल्यदर विभाग नं 7 | ₹8,700 | ₹44,400 | ₹51,300 | ₹54,900 | ₹51,300 |
| 6/13-मौजा- हाळ बु क्रं 6 मुल्यदर विभाग 1 | ₹7,430 | ₹31,600 | ₹54,400 | ₹59,000 | ₹54,400 |
| 6/14-मौजा- हाळ बु क्रं 6 मुल्यदर विभाग 2 | ₹9,080 | ₹38,300 | ₹44,000 | ₹47,900 | ₹44,000 |
| 6/15-मौजा- हाळ बु क्रं 6 मुल्यदर विभाग 3 | ₹7,250 | ₹30,500 | ₹43,900 | ₹46,300 | ₹43,900 |
| 6/16-मौजा- हाळ बु क्रं 6 मुल्यदर विभाग 4 | ₹8,140 | ₹35,900 | ₹50,500 | ₹51,700 | ₹50,500 |
| 6/17-मौजा- हाळ बु क्रं 6 मुल्यदर विभाग 7 | ₹7,770 | ₹36,300 | ₹41,800 | ₹45,400 | ₹41,800 |
| 7/18-मौजा- आजोशी क्रं 7 मुल्यदर विभाग 4 | ₹6,810 | ₹30,900 | ₹44,800 | ₹45,400 | ₹44,800 |
| 7/19-मौजा- आजोशी क्रं 7 मुल्यदर विभाग 7 | ₹8,550 | ₹35,400 | ₹40,600 | ₹46,200 | ₹40,600 |
| 8/20-मौजा- शेडवली क्रं 8 मुल्यदर विभाग 3 | ₹8,170 | ₹38,500 | ₹44,300 | ₹48,200 | ₹44,300 |
| 8/21-मौजा- शेडवली क्रं 8 मुल्यदर विभाग 7 | ₹8,680 | ₹38,400 | ₹44,200 | ₹48,000 | ₹44,200 |
| 9/22-मौजा- मुळगांव बु क्रं 9 मुल्यदर विभाग 3 | ₹7,350 | ₹31,400 | ₹44,500 | ₹46,900 | ₹44,500 |
| 9/23-मौजा- मुळगांव बु क्रं 9 मुल्यदर विभाग 4 | ₹6,270 | ₹31,800 | ₹44,000 | ₹44,600 | ₹44,000 |
| 9/24-मौजा- मुळगांव बु क्रं 9 मुल्यदर विभाग 7 | ₹8,260 | ₹42,100 | ₹48,100 | ₹52,600 | ₹48,100 |
| 9/25-मौजा- मुळगांव बु क्रं 9 मुल्यदर विभाग 8 | ₹6,060 | ₹29,200 | ₹33,600 | ₹36,700 | ₹33,600 |
Financial year 2025-26. Last updated September 27, 2026.
What this rate means for a buyer
At this rate, a 1,000 sq ft (about 93 sq m) property in Khopoli has a minimum registrable value of about ₹45,19,800. Stamp duty is charged on this figure or on your agreed price, whichever is higher.
More localities in Raigad
- Khalapur₹77,35,900 / sq m
- Mahad₹36,23,700 / sq m
- Matheran₹59,000 / sq m
- Nimbode₹26,31,100 / sq m
- Karjat₹2,07,00,000 / sq m
- Shirwali₹36,23,900 / sq m
- Alibaug₹95,800 / sq m
- Vanave₹26,31,100 / sq m
- Mahad Karanjkhol₹1,21,80,000 / sq m
- Bhadav₹14,01,000 / sq m
- Khandad₹36,93,900 / sq m
- Mangaon₹47,16,700 / sq m
Rates shown are compiled from government notifications for reference only. Always confirm the applicable rate with the local sub-registrar office before registering a property.