Nashik, Maharashtra · Sinnar
Sinnar circle rate 2025-26
₹91,80,000 per sq m · highest published rate · range ₹750 – ₹91,80,000 22% below the Nashik average
All published rates
All rates in ₹ per sq m.
| Sub-zone | Open land | Residential | Office | Shops |
|---|---|---|---|---|
| 1.1-राजा पटटेसिंग रस्त्यास - रहिवास व तत्सम विभागातील मिळकती | ₹7,940 | ₹24,530 | ₹28,200 | ₹35,800 |
| 1.10.-कुंदेवाडी रस्ता - रहिवास व तत्सम विभागातील मिळकती | ₹5,110 | ₹23,980 | ₹27,570 | ₹30,500 |
| 1.11-वरील मिळक ती वगळता उर्वरीत सर्व - रहिवास व तत्सम विभागातील मिळकती | ₹3,080 | ₹23,980 | ₹26,930 | ₹29,970 |
| 1.12-लोहार गल्ली - रहिवास व तत्सम विभागातील मिळकती | ₹4,620 | ₹24,780 | ₹28,490 | ₹30,970 |
| 1.13-दक्षिंणोत्तर गल्ल्या - रहिवास व तत्सम विभागातील मिळकती | ₹3,690 | ₹23,980 | ₹27,190 | ₹29,970 |
| 1.14-1.12 ते 1.13 वरील मिळक ती वगळता उर्वरीत सर्व - रहिवास व तत्सम विभागातील मिळकती | ₹3,100 | ₹23,980 | ₹27,070 | ₹29,970 |
| 1.15-गणेेश रस्त्यास - रहिवास व तत्सम विभागातील मिळकती | ₹7,340 | ₹24,530 | ₹28,200 | ₹35,800 |
| 1.16-कमलेश्वर लेन - रहिवास व तत्सम विभागातील मिळकती | ₹7,340 | ₹24,530 | ₹28,200 | ₹35,800 |
| 1.17-जनता विदयालय कोर्ट लगतचे रस्ते - रहिवास व तत्सम विभागातील मिळकती | ₹5,200 | ₹23,980 | ₹27,570 | ₹30,600 |
| 1.18-1.15 ते 1.17 वरील मिळक ती वगळता उर्वरीत - रहिवास व तत्सम विभागातील सर्व मिळकती प्र. चौ. मी | ₹4,400 | ₹23,980 | ₹27,570 | ₹29,970 |
| 1.19-नाशिक पुणे रस्त्यावर - रहिवास व तत्सम विभागातील मिळकती | ₹6,260 | ₹24,420 | ₹28,080 | ₹31,900 |
| 1.2-वावी रस्त्यावर - रहिवास व तत्सम विभागातील मिळकती | ₹7,480 | ₹24,870 | ₹28,600 | ₹35,800 |
| 1.20.-पांढुर्ली रस्ता - रहिवास व तत्सम विभागातील मिळकती | ₹4,796 | ₹23,980 | ₹27,570 | ₹31,920 |
| 1.21-लक्ष्मी मंदिर मारू ती मंदिराक डे जाणारा दक्षिणोत्तर रस्ता - रहिवास व तत्सम विभागातील मिळकती | ₹5,650 | ₹24,200 | ₹27,830 | ₹30,800 |
| 1.22-1.19 ते 1.21 वरील मिळक ती वगळता उर्वरीत सर्व - रहिवास व तत्सम विभागातील मिळकती प्र.चौ.मी | ₹4,430 | ₹24,310 | ₹27,940 | ₹30,380 |
| 1.23-गणेश रस्ता ( दक्षिंण हद्द ) - रहिवास व तत्सम विभागातील मिळकती प्र.चौ.मी | ₹7,340 | ₹24,530 | ₹28,200 | ₹35,800 |
| 1.24-नायगंाव व नामदेव रस्ता - रहिवास व तत्सम विभागातील मिळकती प्र.चौ.मी | ₹6,050 | ₹24,690 | ₹28,390 | ₹30,900 |
| 1.25-नाशिक वेस रस्ता - रहिवास व तत्सम विभागातील मिळकती प्र.चौ.मी | ₹6,250 | ₹25,770 | ₹29,630 | ₹32,210 |
| 1.26-1.23 ते 1.25 वरील मिळक ती वगळता उर्वरीत - रहिवास व तत्सम विभागातील सर्व मिळकती प्र. चौ. मी | ₹4,860 | ₹24,320 | ₹27,960 | ₹31,810 |
| 1.27-गणेश रस्ता ( दक्षिंण हद्द ) - रहिवास व तत्सम विभागातील मिळकती | ₹7,340 | ₹24,530 | ₹28,200 | ₹35,800 |
| 1.28-नायगंाव व नामदेव रस्ता- रहिवास व तत्सम विभागातील मिळकती | ₹6,020 | ₹24,510 | ₹28,180 | ₹30,900 |
| 1.29-पट्टेसिंग रस्ता व गणेश रस्ता - रहिवास व तत्सम विभागातील मिळकती | ₹7,380 | ₹24,770 | ₹28,480 | ₹35,800 |
| 1.3-मामलेदार ऑफिस रोड - रहिवास व तत्सम विभागातील मिळकती | ₹5,260 | ₹25,440 | ₹29,250 | ₹31,800 |
| 1.30-1.27 ते 1.29 वरील मिळकती वगळता उर्वरीत - रहिवास व तत्सम विभागातील सर्व मिळकती | ₹5,860 | ₹25,280 | ₹29,070 | ₹33,770 |
| 1.31-नाशिक वेस रस्ता - रहिवास व तत्सम विभागातील मिळकती | ₹5,810 | ₹26,740 | ₹30,220 | ₹33,420 |
| 1.32-नाशिक पुणे रस्त्यास - रहिवास व तत्सम विभागातील मिळकती | ₹7,340 | ₹24,530 | ₹28,200 | ₹35,800 |
| 1.33-नाशिक वेस रस्ता उत्तर हद्दीचा रस्ता - रहिवास व तत्सम विभागातील मिळकती | ₹5,330 | ₹24,090 | ₹27,700 | ₹30,700 |
| 1.34-1.32 ते 1.33 वरील मिळक ती वगळता उर्वरीत - रहिवास व तत्सम विभागातील सर्व मिळकती | ₹4,220 | ₹23,980 | ₹27,570 | ₹29,970 |
| 1.35-नाशिक पुणे महामार्ग प्र.चौ.मी. - रहिवास व तत्सम विभागातील मिळकती | ₹9,680 | ₹24,530 | ₹28,210 | ₹39,380 |
| 1.36-उत्तर हद्दीचा (नाशिक वेस रस्ता) प्र.चौ.मी. - रहिवास व तत्सम विभागातील मिळकती | ₹5,380 | ₹24,090 | ₹27,700 | ₹30,700 |
| 1.37-1.35 ते 1.36 वरील मिळकती वगळता उर्वरीत सर्व रहिवास व तत्सम विभागातील मिळकती प्र.चौ.मी | ₹5,110 | ₹23,980 | ₹27,570 | ₹30,500 |
| 1.38-ना विकास विभाग वेस रस्ता 55 | ₹1,530 | — | — | — |
| 1.38-ना विकास विभाग वेस रस्ता प्र.हे. | ₹91,80,000 | — | — | — |
| 1.39-उर्वरीत रहिवास व तत्सम विभागातील मिळकती प्र.चौ.मी. | ₹4,140 | ₹24,590 | ₹27,570 | ₹30,730 |
| 1.4-1.2 ते 1.3 वरील मिळक ती वगळता उर्वरीत सर्व - रहिवास व तत्सम विभागातील मिळकती | ₹4,380 | ₹23,980 | ₹27,570 | ₹29,970 |
| 1.40.-नाशिक पुणे महामार्ग प्र.चौ.मी. - रहिवास व तत्सम विभागातील मिळकती | ₹7,340 | ₹24,530 | ₹28,200 | ₹35,800 |
| 1.41-नाशिक वेस रस्ता (नाशिक पुणे रस्त्यास समांतर रस्ता) प्र.चौ.मी. - रहिवास व तत्सम विभागातील मिळकती | ₹4,790 | ₹23,980 | ₹27,570 | ₹30,200 |
| 1.42-उर्वरीत रहिवास मिळक ती प्र.चौ.मी | ₹4,860 | ₹24,380 | ₹28,030 | ₹33,220 |
| 1.43 - रहिवास मिळकती प्र.चौ.मी. | ₹1,840 | ₹23,460 | ₹26,560 | ₹29,320 |
| 1.44-नायगाव रस्ता प्र.चौ.मी. - रहिवास व तत्सम विभागातील मिळकती | ₹4,940 | ₹24,700 | ₹28,400 | ₹30,870 |
| 1.45-उर्वरीत रहिवास मिळक ती प्र.चौ.मी | ₹4,190 | ₹23,980 | ₹27,570 | ₹29,970 |
| 1.46-रहिवास विभाग रस्त्यावर प्र.चौ.मी | ₹4,050 | ₹23,980 | ₹27,320 | ₹29,970 |
| 1.47-उर्वरीत मिळक ती रहिवास क्षेत्र प्र.चौ.मी | ₹3,690 | ₹23,980 | ₹27,190 | ₹29,970 |
| 1.47-उर्वरीत मिळकती रहिवास क्षेत्र प्र.चौ.मी | ₹3,690 | ₹23,980 | ₹27,190 | ₹29,970 |
| 1.48-नायगांव रस्ता प्र.चौ.मी. - रहिवास व तत्सम विभागातील मिळकती | ₹4,790 | ₹23,980 | ₹27,570 | ₹30,200 |
| 1.49-बारागाव पिंप्री, पांगरी व कुंदेवाडी रस्त्यास प्र.चौ.मी. - रहिवास व तत्सम विभागातील मिळकती | ₹5,110 | ₹23,980 | ₹27,570 | ₹32,020 |
| 1.50.-1.12.1 ते 1.12.2 वरील मिळकती वगळता उर्वरीत सर्व रहिवास व तत्सम विभागातील मिळकती प्र.चौ.मी | ₹4,140 | ₹23,980 | ₹27,570 | ₹29,970 |
| 1.51-रहिवास विभाग प्र.चौ.मी रस्ता | ₹4,550 | ₹23,980 | ₹27,570 | ₹29,970 |
| 1.52-उर्वरीत रहिवास मिळक ती प्र.चौ.मी | ₹4,140 | ₹26,400 | ₹28,380 | ₹33,000 |
| 1.53-उर्वरीत मिळकती नाविकास क्षेत्र प्र.चौ.मी | ₹750 | — | — | — |
| 1.53-उर्वरीत मिळकती नाविकास क्षेत्र प्र.हे | ₹37,03,700 | — | — | — |
| 1.54-ना विकास पुणे देवळाली रस्त्यावर प्र.चौ.मी | ₹910 | — | — | — |
| 1.54-ना विकास पुणे देवळाली रस्त्यावर प्र.हे | ₹46,72,800 | — | — | — |
| 1.55-पुणे देवळाली रस्त्यावरील विकसनशील क्षेत्रातील मिळकती प्र.चौ.मी | ₹4,790 | ₹23,980 | ₹27,570 | ₹30,200 |
| 1.56-देवळाली रस्त्यावर प्र.चौ.मी. - रहिवास व तत्सम विभागातील मिळकती | ₹4,790 | ₹23,980 | ₹27,570 | ₹30,300 |
Financial year 2025-26. Last updated September 27, 2026.
What this rate means for a buyer
At this rate, a 1,000 sq ft (about 93 sq m) property in Sinnar has a minimum registrable value of about ₹24,86,820. Stamp duty is charged on this figure or on your agreed price, whichever is higher.
More localities in Nashik
- Peth Midc₹1,600 / sq m
- Sinnar 2₹31,560 / sq m
- Peth₹4,70,700 / sq m
- Sinnar Midc₹3,700 / sq m
- Vinchur Midc₹3,200 / sq m
- Sinnar Midc Phase 1₹4,900 / sq m
- Pimpalgaon B₹52,50,000 / sq m
- Sinnar Sez₹3,010 / sq m
- Niphad₹57,34,300 / sq m
- Surgana₹28,820 / sq m
- Banganganganagar₹19,28,300 / sq m
- Surgana Midc₹1,000 / sq m
Rates shown are compiled from government notifications for reference only. Always confirm the applicable rate with the local sub-registrar office before registering a property.