Nashik, Maharashtra · Niphad
Pimpalgaon B circle rate 2025-26
₹52,50,000 per sq m · highest published rate · range ₹630 – ₹52,50,000 6% below the Nashik average
All published rates
All rates in ₹ per sq m.
| Sub-zone | Open land | Residential | Office | Shops |
|---|---|---|---|---|
| 1.1.1-महामार्ग सन्मुख रहिवास व तत्सम विभागातील विकसीत मिळकती | ₹10,200 | ₹31,980 | ₹36,770 | ₹46,940 |
| 1.1.10-महामार्ग सन्मुख रहिवास व तत्सम विभागातील विकसनक्षम मिळकती | ₹6,300 | ₹28,080 | ₹32,290 | ₹46,940 |
| 1.1.11-महामार्ग सन्मुख रहिवास व तत्सम विभागातील विकसनक्षम मिळकती | ₹6,190 | ₹27,970 | ₹32,160 | ₹46,940 |
| 1.1.12-महामार्ग सन्मुख रहिवास व तत्सम विभागातील विकसनक्षम मिळकती | ₹4,980 | ₹26,760 | ₹31,900 | ₹46,940 |
| 1.1.13-महामार्ग सन्मुख रहिवास व तत्सम विभागातील विकसनक्षम मिळकती | ₹4,770 | ₹26,550 | ₹31,900 | ₹46,940 |
| 1.1.14-महामार्ग सन्मुख रहिवास व तत्सम विभागातील विकसनक्षम मिळकती | ₹4,180 | ₹26,400 | ₹31,900 | ₹46,940 |
| 1.1.15-महामार्ग सन्मुख रहिवास व तत्सम विभागातील विकसनक्षम मिळकती | ₹3,800 | ₹26,400 | ₹31,900 | ₹46,940 |
| 1.1.16-महामार्ग सन्मुख औद्योगिक विभागातील विकसनक्षम मिळकती | ₹3,610 | ₹26,400 | ₹31,900 | ₹46,940 |
| 1.1.17-महामार्ग सन्मुख रहिवास व तत्सम विभागातील विकसनक्षम मिळकती | ₹3,540 | ₹26,400 | ₹31,900 | ₹46,940 |
| 1.1.2-महामार्ग सन्मुख रहिवास व तत्सम विभागातील विकसीत मिळकती | ₹10,110 | ₹31,890 | ₹36,670 | ₹46,940 |
| 1.1.3-महामार्ग सन्मुख रहिवास व तत्सम विभागातील विकसीत मिळकती | ₹9,900 | ₹31,680 | ₹36,430 | ₹46,940 |
| 1.1.4-महामार्ग सन्मुख रहिवास व तत्सम विभागातील विकसीत मिळकती | ₹8,250 | ₹30,030 | ₹34,530 | ₹46,940 |
| 1.1.5-महामार्ग सन्मुख रहिवास व तत्सम विभागातील विकसीत मिळकती | ₹7,590 | ₹29,370 | ₹33,770 | ₹46,940 |
| 1.1.6-महामार्ग सन्मुख रहिवास व तत्सम विभागातील विकसीत मिळकती | ₹6,380 | ₹28,160 | ₹32,380 | ₹46,940 |
| 1.1.7-महामार्ग सन्मुख रहिवास व तत्सम विभागातील विकसीत मिळकती | ₹5,960 | ₹27,740 | ₹31,900 | ₹46,940 |
| 1.1.8-महामार्ग सन्मुख रहिवास व तत्सम विभागातील विकसीत मिळकती | ₹5,790 | ₹27,570 | ₹31,900 | ₹46,940 |
| 1.1.9-महामार्ग सन्मुख औद्योगिक विभागातील विकसीत मिळकती | ₹5,430 | ₹27,210 | ₹31,900 | ₹46,940 |
| 1.10.1-मुख्य रस्त्यास सन्मुख शेती विभागातील विकसीत मिळकती | ₹9,000 | ₹30,780 | ₹35,390 | ₹46,940 |
| 1.10.2-इतर मुख्य रस्त्यास सन्मुख शेती विभागातील विकसीत मिळकती | ₹6,900 | ₹28,680 | ₹32,980 | ₹46,940 |
| 1.11.1-उर्वरित शेती विभागातील विकसीत मिळकती | ₹5,950 | ₹27,730 | ₹31,900 | ₹46,940 |
| 1.11.2-उर्वरित शेती विभागातील विकसीत मिळकती | ₹5,900 | ₹27,680 | ₹31,900 | ₹46,940 |
| 1.11.3-उर्वरित शेती विभागातील विकसीत मिळकती | ₹5,270 | ₹27,050 | ₹31,900 | ₹46,940 |
| 1.11.4-उर्वरित शेती विभागातील विकसनक्षम मिळकती | ₹4,000 | ₹26,400 | ₹31,900 | ₹46,940 |
| 1.11.5-उर्वरित शेती विभागातील विकसनक्षम मिळकती | ₹3,800 | ₹26,400 | ₹31,900 | ₹46,940 |
| 1.11.6-उर्वरित शेती विभागातील विकसनक्षम मिळकती | ₹3,670 | ₹26,400 | ₹31,900 | ₹46,940 |
| 1.11.7-उर्वरित विकसनक्षम मिळकती | ₹3,220 | ₹26,400 | ₹31,900 | ₹46,940 |
| 1.11.8-उर्वरित शेती विभागातील मिळकती प्रती चौ.मी. | ₹910 | — | — | — |
| 1.11.8-उर्वरित शेती विभागातील मिळकती प्रती हेक्टर | ₹52,50,000 | — | — | — |
| 1.11.9-उर्वरित शेती विभागातील मिळकती प्रती चौ.मी. | ₹630 | — | — | — |
| 1.11.9-उर्वरित शेती विभागातील मिळकती प्रती हेक्टर | ₹36,29,400 | — | — | — |
| 1.13.1-गायरान (महामार्गसन्मुख) प्रती चौ.मी. | ₹5,040 | — | — | — |
| 1.13.2-गायरान (महामार्गसन्मुख) प्रती चौ.मी. | ₹2,870 | — | — | — |
| 1.13.3-गायरान प्रती चौ.मी. | ₹2,790 | — | — | — |
| 1.13.4-गायरान प्रती चौ.मी. | ₹2,480 | — | — | — |
| 1.2.1-मुख्य रस्त्यास सन्मुख रहिवास व तत्सम विभागातील विकसीत मिळकती | ₹9,580 | ₹31,360 | ₹36,060 | ₹46,940 |
| 1.2.2-मुख्य रस्त्यास सन्मुख रहिवास व तत्सम विभागातील विकसीत मिळकती | ₹9,240 | ₹31,020 | ₹35,670 | ₹46,940 |
| 1.2.3-इतर मुख्य रस्त्यास सन्मुख रहिवास व तत्सम विभागातील विकसीत मिळकती | ₹7,260 | ₹29,040 | ₹33,390 | ₹46,940 |
| 1.2.4-मुख्य रस्त्यास सन्मुख रहिवास व तत्सम विभागातील विकसनक्षम मिळकती | ₹6,090 | ₹27,870 | ₹32,050 | ₹46,940 |
| 1.2.5-मुख्य रस्त्यास सन्मुख रहिवास व तत्सम विभागातील विकसनक्षम मिळकती | ₹5,950 | ₹27,730 | ₹31,900 | ₹46,940 |
| 1.2.6-इतर मुख्य रस्त्यास सन्मुख रहिवास व तत्सम विभागातील विकसनक्षम मिळकती | ₹4,750 | ₹26,530 | ₹31,900 | ₹46,940 |
| 1.3.1-उर्वरित रहिवास व तत्सम विभागातील विकसीत मिळकती | ₹6,540 | ₹28,320 | ₹32,560 | ₹46,940 |
| 1.3.10-उर्वरित औद्योगिक विभागातील विकसनक्षम मिळकती | ₹3,460 | ₹26,400 | ₹31,900 | ₹46,940 |
| 1.3.2-उर्वरित रहिवास व तत्सम विभागातील विकसीत मिळकती | ₹6,420 | ₹28,200 | ₹32,430 | ₹46,940 |
| 1.3.4-उर्वरित रहिवास व तत्सम विभागातील विकसीत मिळकती | ₹5,660 | ₹27,440 | ₹31,900 | ₹46,940 |
| 1.3.5-उर्वरित रहिवास व तत्सम विभागातील विकसीत मिळकती | ₹5,540 | ₹27,320 | ₹31,900 | ₹46,940 |
| 1.3.6-उर्वरित औद्योगिक विभागातील विकसित मिळकती | ₹5,540 | ₹27,320 | ₹31,900 | ₹46,940 |
| 1.3.7-उर्वरित रहिवास व तत्सम विभागातील विकसनक्षम मिळकती | ₹4,200 | ₹26,400 | ₹31,900 | ₹46,940 |
| 1.3.8-उर्वरित रहिवास व तत्सम विभागातील विकसनक्षम मिळकती | ₹3,990 | ₹26,400 | ₹31,900 | ₹46,940 |
| 1.3.9-उर्वरित रहिवास व तत्सम विभागातील विकसनक्षम मिळकती | ₹3,380 | ₹26,400 | ₹31,900 | ₹46,940 |
| 1.7-गावठाणातील 6 मी. किवा त्यापेक्षा मोठ्या रुंदीच्या रस्त्यासन्मुख असणाऱ्या मिळकती | ₹10,410 | ₹32,190 | ₹37,010 | ₹46,940 |
| 1.8-गावठाणातील उर्वरित मिळकती | ₹8,710 | ₹30,490 | ₹35,060 | ₹46,940 |
| 1.9.1-महामार्ग सन्मुख शेती/कालवा/जिरायत क्षेत्र विभागातील विकसीत मिळकती | ₹9,300 | ₹31,080 | ₹35,740 | ₹46,940 |
| 1.9.2-महामार्ग सन्मुख शेती/कालवा/जिरायत क्षेत्र विभागातील विकसीत मिळकती | ₹8,800 | ₹30,580 | ₹35,160 | ₹46,940 |
| 1.9.3-महामार्ग सन्मुख शेती/कालवा/जिरायत क्षेत्र विभागातील विकसीत मिळकती | ₹7,500 | ₹29,280 | ₹33,670 | ₹46,940 |
Financial year 2025-26. Last updated September 27, 2026.
What this rate means for a buyer
At this rate, a 1,000 sq ft (about 93 sq m) property in Pimpalgaon B has a minimum registrable value of about ₹29,93,670. Stamp duty is charged on this figure or on your agreed price, whichever is higher.
More localities in Nashik
Rates shown are compiled from government notifications for reference only. Always confirm the applicable rate with the local sub-registrar office before registering a property.