Nashik, Maharashtra · Nashik
Pathardi circle rate 2025-26
₹44,000 per sq m · highest published rate · range ₹2,090 – ₹2,10,00,000 29% above the Nashik average
All published rates
All rates in ₹ per sq m.
| Sub-zone | Open land | Residential | Office | Shops |
|---|---|---|---|---|
| 19.1-रस्ता -मुंबई आग्रा महामार्गावरील रहिवास व तत्सम विभागातील मिळकती | ₹22,080 | ₹44,000 | ₹50,600 | ₹55,000 |
| 19.1.1-रस्ता - मुबई आग्रा महामार्गावरील रहिवास व तत्सम विभागातील मिळकतीचे वि.यो. नकाशात पांडव लेणी भोवती 300 मी. अंतरावर दर्शविलेल्या Conservation line चे आतील क्षेत्र | ₹20,800 | ₹40,000 | ₹46,000 | ₹50,000 |
| 19.1.2-रस्ता ‑मुंबई आग्रा महामार्गावरील औद्योगिक क्षेत्रातील मिळकती | ₹22,080 | ₹44,000 | ₹50,600 | ₹55,000 |
| 19.10-स.नं.300 मधुन जाणारा पुर्व पश्चिम 18 मी रुंद रस्ता - रहिवास व तत्सम विभागातील मिळकती | ₹6,900 | ₹31,100 | ₹35,760 | ₹38,870 |
| 19.11-हॉटेल योगीराज कडून येणा-या 18 मी. रस्त्यास जोडणारा व पांडवलेणे पायथ्यालगतचा 15 मी. रुंद ( पाथर्डी गौळाणे रस्त्यास जोडणारा) रस्त्यावरील रहिवास व तत्सम विभागातील मिळकती | ₹5,440 | ₹32,060 | ₹36,860 | ₹40,070 |
| 19.11.1-हॉटेल योगीराज कडून येणाऱ्या 18 मी. रस्त्यास जोडणारा व पांडवलेणे पायथ्यालगतच्या 15 मी. रुंद (पाथर्डी गौळाणे रस्त्यास जोडणारा) रस्त्यावरील रहिवास व तत्सम विभागातील मिळकतीचे वि.यो. नकाशात पांडव लेणी भोवती 300 मी. अंतरावर दर्शविलेल्या Conservation line चे आतील क्षेत्र | ₹4,950 | ₹29,150 | ₹33,520 | ₹36,430 |
| 19.11.2-पाथर्डी गावाकडुन) पांडवलेणी लगत जाणारा 18.मी रुंद रस्त्या व पाथर्डी गावठाणाकडून गौळाणेकडे जाणारा रस्ता यांना जोडणाऱ्या 15 मी. रुंद वि.यो. रस्त्यावरील रहिवास व तत्सम विभागातील मिळकती | ₹5,440 | ₹32,060 | ₹36,860 | ₹40,070 |
| 19.12.- स.नं. 207 पासुन ( पाथर्डी गावाकडुन) पांडवलेणी लगत जाणारा 18.मी रुंद रस्त्यावरील रहिवास विभागातील मिळकती | ₹5,720 | ₹32,340 | ₹37,190 | ₹40,420 |
| 19.12.1-स.नं. 207 पासून (पाथर्डी गावाकडून) पांडवलेणी लगत जाणारा 18 मी. रुंद रस्त्यावरील रहिवास विभागातील मिळकतींचे वि.यो. नकाशात पांडव लेणी भोवती 300 मी. अंतरावर दर्शविलेल्या Conservation line चे आतील क्षेत्र | ₹5,200 | ₹29,400 | ₹33,810 | ₹36,750 |
| 19.12.2-स.नं. 207 पासून (पाथर्डी गावाकडून) पांडवलेणी लगत जाणारा 18 मी. रुंद रस्त्यावरील रहिवास विभागातील मिळकतींचे वि.यो. नकाशात पांडव लेणी भोवती (दक्षिणेकडील) 300 मी. अंतरावर दर्शविलेल्या Conservation line चे आतील क्षेत्र | ₹5,200 | ₹29,400 | ₹33,810 | ₹36,750 |
| 19.13.- पाथर्डी गावठाणाकडून गौळाणेकडे जाणारा रस्त्यावरील रहिवास व तत्सम विभागातील मिळकती | ₹6,380 | ₹33,000 | ₹37,950 | ₹41,250 |
| 19.13.1-पाथर्डी गावठाणाकडून गौळाणेकडे जाणारा रस्त्यावरील रहिवास व तत्सम विभागातील मिळकती | ₹6,380 | ₹33,000 | ₹37,950 | ₹41,250 |
| 19.14-स नं 92 व 93 च्या पुर्वे कडील दक्षिणोत्तर रस्त्यावरील रहिवास व तत्सम विभागातील मिळकती | ₹4,840 | ₹29,140 | ₹33,510 | ₹36,420 |
| 19.15-हायवे पासुन जाणारा 60 मीटर रुंद रस्त्यावरील रहिवास विभागातील मिळकती प्रचौमी. | ₹4,730 | ₹28,860 | ₹33,180 | ₹36,070 |
| 19.16. - पाथर्डी फाटयापासून पाथडी गावाकडे जाणा-या रस्त्याच्या अंतर्गत भागातील रहिवासी मिळकती व गावठाणातील मिळकती | ₹8,800 | ₹35,420 | ₹40,730 | ₹44,270 |
| 19.17-अंतर्गत रहीवास विभागातील मिळकती. | ₹5,060 | ₹32,890 | ₹37,810 | ₹41,100 |
| 19.17.1-अंतर्गत रहिवास विभागातील मिळकतींचे वि.यो. नकाशात पांडव लेणी भोवती 300 मी. अंतरावर दर्शविलेल्या Conservation line चे आतील क्षेत्र | ₹4,600 | ₹29,900 | ₹34,380 | ₹37,370 |
| 19.2 - 30 मीटर रुंद रस्ता पाथर्डी फाटा ते 30 मीटर रुंद रस्ता इंदीरा नगरकडुन पाथर्डी गावाकडे येणारा रस्त्यापर्यंत च्या रस्त्यावरील रहिवास विभागातील मिळकती प्र.चौ.मी | ₹17,820 | ₹40,400 | ₹48,690 | ₹52,930 |
| 19.2 अ-विशेष गृहनिर्माण प्रकल्प- EKA रहिवास विभाग | ₹16,320 | ₹41,250 | ₹47,430 | ₹51,550 |
| 19.21-शेती/नाविकास विभाग मुंबई आग्रा महामार्गावरील (प्र चौ.मी.) | ₹3,500 | — | — | — |
| 19.21.-शेती/नाविकास विभाग मुंबई आग्रा महामार्गावरील (प्र. हे.) | ₹2,10,00,000 | — | — | — |
| 19.21.1-शेती/नाविकास व जंगले विभाग मुंबई आग्रा महामार्ग व लगत वि.यो. नकाशात पांडव लेणी व भोवती 300 मी. अंतरावर दर्शविलेल्या Conservation line चे आतील क्षेत्र | ₹1,91,10,000 | — | — | — |
| 19.22 -शेती/नाविकास विभागातील मुंबई हायवेपासून जाणारा 60.मी रुंद रस्त्यावरील मिळकती (प्र चौ मी.) | ₹2,360 | — | — | — |
| 19.22. -शेती/नाविकास विभागातील मुंबई हायवेपासून जाणारा 60.मी रुंद रस्त्यावरील मिळकती (प्र हे.) | ₹1,52,25,000 | — | — | — |
| 19.24-शेती/नाविकास विभाग म.न.पा हददीलगतच्या रस्त्यावरील स.नं.207 कडून येणा-या रस्त्यावरील व पाथर्डी गौळाणे रस्त्यावरील मिळकती (प्र.चौ मी.) | ₹2,090 | — | — | — |
| 19.24.-शेती/नाविकास विभाग म.न.पा हददीलगतच्या रस्त्यावरील स.नं.207 कडून येणा-या रस्त्यावरील व पाथर्डी गौळाणे रस्त्यावरील मिळकती (प्र हे.) | ₹1,50,15,000 | — | — | — |
| 19.24.1-शेती/नाविकास म.न.पा. हद्दीलगतच्या रस्त्यावरील स.नं. 207 कडून येणाऱ्या रस्त्यावरील व पाथर्डी गौळाणे रस्त्यावरील मिळकतींचे वि.यो. नकाशात पांडव लेणी भोवती (दक्षिणेकडील) 300 मी. अंतरावर दर्शविलेल्या Conservation line चे आतील क्षेत्र | ₹1,50,15,000 | — | — | — |
| 19.25-शेती/नाविकास विभागातील मुंबई हायवेपासुन जाणारा 60 मी रुंद रस्ताचे अंतर्गत. (प्र चौ.मी.) | ₹2,090 | — | — | — |
| 19.25.-शेती/नाविकास विभागातील मुंबई हायवेपासुन जाणारा 60 मी रुंद रस्ताचे अंतर्गत. (प्र.हे.) | ₹1,50,15,000 | — | — | — |
| 19.25.1-शेती/नाविकास विभागातील मुंबई हायवेपासून जाणारा 60 मी. रुंद रस्त्याचेअंतर्गत मिळकतींचे वि.यो. नकाशात पांडव लेणी भोवती 300 मी. अंतरावर दर्शविलेल्या Conservation line चे आतील क्षेत्र | ₹1,50,15,000 | — | — | — |
| 19.27-पाथर्डी फाट्यापासून येणा-या व गावठाणापासून पूर्व हद्दीकडे जाणा-या 30 मी. रुंद रस्त्यासन्मुख रहिवास विभाग | ₹10,800 | ₹38,920 | ₹44,750 | ₹48,650 |
| 19.28-पाथर्डी गावठाणापासून दक्षिण हद्दीकडे दाढेगाव शिवाराकडे जाणा-या 18 मी. रुंद रस्त्यासन्मुख रहिवास विभाग | ₹7,500 | ₹31,700 | ₹36,450 | ₹39,620 |
| 19.29-पूर्व-पश्चिम प्रस्तावित 60 मी. रुंद रस्त्यासन्मुख रहिवास विभाग | ₹7,450 | ₹31,650 | ₹36,390 | ₹39,560 |
| 19.3-पाथर्डी फाटयापासुन ( स.नं. 317 व 318 मधुन जाणारा )आंत जाणारा 18 मीटर रंद रस्त्यावरील रहिवास विभागातील मिळकती . | ₹13,330 | ₹38,050 | ₹43,750 | ₹49,500 |
| 19.30-रस्ते विभाग वगळता गावठाणाच्या दक्षिणेकडील व पूर्वेकडील अंतर्गत रहिवास विभाग | ₹7,400 | ₹31,600 | ₹36,340 | ₹39,500 |
| 19.31-पाथर्डी गावठाणाच्या दक्षिण भागातील पूर्व हद्द ते स.नं.91, 92 पासून येणा-या 18 मी. रुंद रस्त्यापर्यंतचा फ्युचर अर्बनायझेशन झोन | ₹2,250 | ₹26,450 | ₹30,410 | ₹33,060 |
| 19.32-पाथर्डी गावठाणाच्या दक्षिणेकडील व गौळाणे रस्त्यापर्यंतच्या भागातील 60 मी. रुंद रस्त्याच्या दक्षिणेकडील फ्युचर अर्बनायझेशन झोन | ₹2,300 | ₹26,500 | ₹30,470 | ₹33,120 |
| 19.33-पश्चिम हद्द ते गौळाणे रस्त्यापर्यत भागातील 60 मी. रुंद रस्त्यासन्मुख व दक्षिणेकडील फ्युचर अर्बनायझेशन झोन | ₹2,360 | ₹26,560 | ₹30,540 | ₹33,200 |
| 19.34-मुंबई-आग्रा महामार्गासन्मुख औैद्योगिक विभाग | ₹7,480 | ₹31,680 | ₹36,430 | ₹39,600 |
| 19.35-रस्ते विभाग वगळता अंतर्गत औैद्योगिक विभाग | ₹4,650 | ₹28,850 | ₹33,170 | ₹36,060 |
| 19.36-रस्ते विभाग वगळता गावठाणाच्या उत्तरेकडील अंतर्गत रहिवास विभाग | ₹7,000 | ₹31,200 | ₹35,880 | ₹39,000 |
| 19.4-हॉटेल योगिराज पासून दक्षिणेकडे जाणारा18मी. रुंद रस्यावरील रहिवास व तत्सम विभागातील मिळकती | ₹14,000 | ₹37,960 | ₹43,650 | ₹48,500 |
| 19.4.1-हॉटेल योगीराज पासून दक्षिणेकडे जाणारा 18 मी. रुंद रस्त्यावरील रहिवास व तत्सम विभागातील मिळकतीचे वि.यो. नकाशात पांडव लेणी भोवती 300 मी. अंतरावर दर्शविलेल्या Conservation line चे आतील क्षेत्र | ₹13,200 | ₹36,000 | ₹41,400 | ₹45,000 |
| 19.5-औदयोगीक विभागाच्या दक्षिणेकडील पूर्व पश्चिम रस्त्यावरील रहिवास व तत्सम विभागातील मिळकती | ₹14,320 | ₹37,500 | ₹43,120 | ₹49,500 |
| 19.6-पाथर्डी रस्त्यापासुन पश्चिमेकडे येणारा पुर्व पश्चिम 18मी रुंद रस्ता व स नं 313 मधून दक्षिणेकडे जाणारा 18 मी रुंद रस्ता - रहिवास व तत्सम विभागातील मिळकती | ₹13,200 | ₹37,790 | ₹43,450 | ₹48,460 |
| 19.7-पांडवलेणीकडे जाणारा 12 मी रुंद रस्ता - रहिवास व तत्सम विभागातील मिळकती | ₹11,750 | ₹36,960 | ₹42,500 | ₹46,200 |
| 19.7.1-पांडवलेणी कडे जाणारा 12 मी. रुंद रस्ता - रहिवास व तत्सम विभागातील मिळकतींचे वि.यो. नकाशात पांडव लेणी भोवती 300 मी. अंतरावर दर्शविलेल्या Conservation line चे आतील क्षेत्र | ₹10,700 | ₹33,600 | ₹38,640 | ₹42,000 |
| 19.8 -स.नं.318 ( पाथर्डी फाटयापासुन ) पुर्वेकडे जाणारा उत्तर हददीवरील 18मी रुंद रस्त्यावरील रहिवास व तत्सम विभागातील मिळकती | ₹12,620 | ₹37,230 | ₹42,810 | ₹46,530 |
| 19.9-30 मीटर रुंद रस्ता इंदीरा नगरकडुन पाथर्डी गावाकडे येणारा रस्त्यावरील रहिवास विभागातील मिळकती | ₹12,950 | ₹38,500 | ₹44,270 | ₹48,120 |
Financial year 2025-26. Last updated September 27, 2026.
मौजे पाथर्डी
What this rate means for a buyer
At this rate, a 1,000 sq ft (about 93 sq m) property in Pathardi has a minimum registrable value of about ₹40,92,000. Stamp duty is charged on this figure or on your agreed price, whichever is higher.
More localities in Nashik
- Panchak₹32,450 / sq m
- Pathardi₹30,000 / sq m
- Nashik Town Planning Scheme No. 2₹84,810 / sq m
- Pimpalgaon Bahula₹31,900 / sq m
- Nashik Town Planning Scheme No. 1₹87,560 / sq m
- Pimpalgaon Khamb₹27,600 / sq m
- Nashik No.1 Vaishakh Sector₹31,350 / sq m
- Satpur₹43,150 / sq m
- Nashik No.1 Shravan Sector₹31,350 / sq m
- Vihitgaon₹37,290 / sq m
- Nashik No.1 Phalgun Sector₹31,350 / sq m
- Wadala₹47,200 / sq m
Rates shown are compiled from government notifications for reference only. Always confirm the applicable rate with the local sub-registrar office before registering a property.