Nashik, Maharashtra · Nashik
Deolali circle rate 2025-26
₹51,700 per sq m · highest published rate · range ₹2,310 – ₹1,98,00,000 51% above the Nashik average
All published rates
All rates in ₹ per sq m.
| Sub-zone | Open land | Residential | Office | Shops |
|---|---|---|---|---|
| 11.1- रस्ता-पुणे रस्त्यावरील रेल्वे पुल ते बिटको चौक या भागातील रहिवास व तत्सम विभागातील मिळकती | ₹30,350 | ₹51,700 | ₹59,450 | ₹67,540 |
| 11.10-विभाग 11.2 च्या अंतर्गत भागातील रहिवास व तत्सम विभागातील मिळकती | ₹14,500 | ₹40,720 | ₹47,010 | ₹53,680 |
| 11.11-भुभाग- उत्तरेस देवळाली हद्द पुर्वेस 107,18, 26, 27 ची पुर्व हद्द व स.न. 88 ची उत्तर हद्द व 27 ची पश्चिम हद्द व मिलीटरी क्षेत्र यामधील रस्ता उपप्रभागातील मिळकती वगळता इतर अंतर्गत रहिवास व तत्सम विभागातील मिळकती | ₹14,880 | ₹41,650 | ₹47,890 | ₹53,680 |
| 11.12-भुभाग- उत्तरेस स.नं. 88 ची उत्तर हद्द पश्चिमेस मिलीटरी क्षेत्र दक्षिणेस नदी व पुर्वेस स.नं.87,88,46,47,45,44 यांची पुर्ण हद्द यामधील सर्व रहिवास व तत्सम विभागातील मिळकती | ₹12,100 | ₹38,210 | ₹43,940 | ₹47,760 |
| 11.13- विभाग क्रं.11.4 च्या अंतर्गत भागातील रहिवास व तत्सम विभागातील मिळकती | ₹9,290 | ₹36,020 | ₹41,420 | ₹45,020 |
| 11.14 - विभाग क्रं.11.6च्या अंतर्गत भागातील रहिवास व तत्सम विभागातील मिळकती | ₹10,900 | ₹38,610 | ₹44,390 | ₹48,250 |
| 11.15 -विभाग क्रं.11.6 च्या अंतर्गत भागातील रहिवास व तत्सम विभागातील मिळकती | ₹9,920 | ₹37,010 | ₹42,550 | ₹46,260 |
| 11.16 -विभाग क्रं.11.8 च्या अंतर्गत भागातील रहिवास व तत्सम विभागातील मिळकती | ₹7,320 | ₹33,370 | ₹38,350 | ₹41,710 |
| 11.17 - भुभाग - दोन रेल्वे लाईन मधील रहिवासी क्षेत्र | ₹4,120 | ₹27,950 | ₹31,850 | ₹34,930 |
| 11.18- शेती/नाविकास विभाग (प्र.चौ.मी) | ₹3,300 | — | — | — |
| 11.18-शेती/नाविकास विभाग (प्र.हे.) | ₹1,98,00,000 | — | — | — |
| 11.19 - औद्योगिक विभाग | ₹2,310 | ₹26,510 | ₹30,480 | ₹33,130 |
| 11.2- नाशिक पुणे रस्त्यावरील बिटको चौक ते मेहता कॉलेज या भागातील रहिवास व तत्सम विभागातील मिळकती | ₹26,240 | ₹49,200 | ₹56,580 | ₹65,450 |
| 11.20-थिएटरकडुन पश्चिमेकडे येणारा 18 मी. रुंद रस्त्यावरील रहिवास व तत्सम विभागातील मिळकती | ₹15,350 | ₹43,250 | ₹49,730 | ₹54,370 |
| 11.21-देवळाली गावठाणाचे पूर्वेकडील 60 मी. रुंद रस्त्यासन्मुख रहिवास विभाग | ₹5,940 | ₹29,700 | ₹32,850 | ₹37,120 |
| 11.22-देवळाली गावठाणाचे पूर्वेकडील 60 मी. रुंद रस्त्याचे अंतर्गत रहिवास विभाग | ₹5,880 | ₹30,580 | ₹32,580 | ₹38,220 |
| 11.23-पुणे महामार्गापासून उत्तरेकडे जाणा-या 60 मी. रुंद रस्त्यासन्मुख रहिवास विभाग | ₹6,540 | ₹30,700 | ₹33,120 | ₹38,370 |
| 11.24-30 मी. रुंद पूर्व-पश्चिम रस्त्यासन्मुख रहिवास विभाग | ₹6,570 | ₹31,180 | ₹32,970 | ₹38,970 |
| 11.25-रस्ते विभाग वगळता अंतर्गत रहिवास विभाग | ₹5,920 | ₹29,600 | ₹32,560 | ₹37,000 |
| 11.26-रहिवास व तत्सम विभागातील मिळकती | ₹10,050 | ₹36,070 | ₹41,480 | ₹45,080 |
| 11.27-मु.वि.क्र.11.6 च्या पूर्वेकडील व रेल्वे लाईनच्या पश्चिमेकडील सेंट्रल जेललगतच्या परिसरातील रहिवास व तत्सम विभागातील मिळकती | ₹6,800 | ₹31,000 | ₹35,650 | ₹38,750 |
| 11.3- नाशिक पुणे रस्त्यावरील मेहता कॉलेज ते देवळाली हद्द या भागातील रहिवास व तत्सम विभागातील मिळकती | ₹24,400 | ₹48,600 | ₹56,280 | ₹63,150 |
| 11.4- नाशिक पुणे रस्त्यावरील रेल्वे पुल ते चेहडी हद्द या भागातील रहिवास व तत्सम विभागातील मिळकती | ₹13,300 | ₹40,000 | ₹45,370 | ₹50,730 |
| 11.5- रस्ता -जेलरोड वरील बिटको चौक ते मिशन हायस्कुल या भागातील रहिवास व तत्सम विभागातील मिळकती | ₹15,830 | ₹40,390 | ₹49,580 | ₹53,900 |
| 11.6-जेल रोडवरील मिशन हायस्कुल ते देवळाली हद्द या भागातील रहिवास व तत्सम विभागातील मिळकती | ₹14,630 | ₹38,880 | ₹44,710 | ₹51,270 |
| 11.7-लॅम रस्त्यावरील बिटको चौक ते देवळाली गावठाण उत्तर हद्दीपर्यत या रस्त्यावरील सर्व रहिवास व तत्सम विभागातील मिळकती | ₹19,310 | ₹43,200 | ₹53,130 | ₹62,590 |
| 11.8 -लॅम रस्त्यावरील देवळाली गावठाण ते नदीपर्यत या रस्त्यावरील सर्व व गावठाणातील रहिवास व तत्सम विभागातील मिळकती | ₹9,500 | ₹34,790 | ₹40,000 | ₹43,480 |
| 11.9 -भुभाग अंतर्गत मिळकती विभाग क्रं. 11.1 च्या उत्तरेकडील अंतर्गत भागातील रहिवास व तत्सम विभागातील मिळकती | ₹17,430 | ₹41,610 | ₹51,350 | ₹55,820 |
Financial year 2025-26. Last updated September 27, 2026.
मौजे देवळाली
What this rate means for a buyer
At this rate, a 1,000 sq ft (about 93 sq m) property in Deolali has a minimum registrable value of about ₹48,08,100. Stamp duty is charged on this figure or on your agreed price, whichever is higher.
More localities in Nashik
Rates shown are compiled from government notifications for reference only. Always confirm the applicable rate with the local sub-registrar office before registering a property.