Nandurbar, Maharashtra · Shahada
Shahada circle rate 2025-26
₹30,210 per sq m · highest published rate · range ₹1,430 – ₹30,210 11% above the Nandurbar average
All published rates
All rates in ₹ per sq m.
| Sub-zone | Open land | Residential | Office | Shops |
|---|---|---|---|---|
| 1.1-तहसील कचेरी ते चावडी रस्ता (मेनरोड) - रहिवास व तत्सम विभाग | ₹5,500 | ₹24,170 | ₹27,790 | ₹30,210 |
| 1.10-जुना प्रकाशा रस्ता - रहिवास व तत्सम विभाग | ₹4,510 | ₹22,560 | ₹25,940 | ₹28,200 |
| 1.11-धुळे रस्त्यावरील मिळकती - रहिवास व तत्सम विभाग | ₹3,960 | ₹20,240 | ₹23,270 | ₹26,850 |
| 1.12-दवाखाना ते हायस्कूल यांना जोडणारा 12 मी. दक्षिणोत्तर विकास योजना रस्ता - रहिवास व तत्सम विभाग | ₹2,580 | ₹20,240 | ₹23,270 | ₹25,300 |
| 1.13-1.10 ते 1.12 वरील मिळकती वगळता उर्वरीत सर्व मिळकती - रहिवास व तत्सम विभाग | ₹2,330 | ₹20,240 | ₹23,270 | ₹25,300 |
| 1.14-जुना प्रकाशा रस्ता - रहिवास व तत्सम विभाग | ₹4,510 | ₹22,560 | ₹25,940 | ₹28,200 |
| 1.15-प्रकाशा रस्ता (खळवाडीच्या पश्चिमेस) - रहिवास व तत्सम विभाग | ₹2,330 | ₹20,240 | ₹23,270 | ₹25,300 |
| 1.16-दक्षिंण हद्दीचा 9 मी. विकास योजना रस्ता - रहिवास व तत्सम विभाग | ₹2,330 | ₹20,240 | ₹23,270 | ₹25,300 |
| 1.17-जुना प्रकाशा रस्त्यास येवून मिळणारे दक्षिंण उत्तर रस्ते - रहिवास व तत्सम विभाग | ₹1,920 | ₹20,140 | ₹23,160 | ₹25,170 |
| 1.18-1.14 ते 1.17 वरील मिळकती वगळता उर्वरीत सर्व मिळकती - रहिवास व तत्सम विभाग | ₹1,760 | ₹19,990 | ₹22,980 | ₹24,980 |
| 1.19-प्रकाशा रस्त्यावरील मिळकती - रहिवास व तत्सम विभाग | ₹2,330 | ₹20,240 | ₹23,270 | ₹25,300 |
| 1.2-गांधी पुतळा ते जुना प्रकाशा रस्ता - रहिवास व तत्सम विभाग | ₹4,510 | ₹22,560 | ₹25,940 | ₹29,700 |
| 1.20-विभाग क्र.5 च्या दक्षिंण हद्दीचा रस्ता - रहिवास व तत्सम विभाग | ₹2,330 | ₹20,240 | ₹23,270 | ₹25,300 |
| 1.21-कृषि उत्पन्न बाजार समितीच्या पश्चिमेकडील 12 मी.विकास योजना रस्ता - रहिवास व तत्सम विभाग | ₹2,580 | ₹20,240 | ₹23,270 | ₹25,300 |
| 1.22-1.19 ते 1.21 वरील मिळकती वगळता उर्वरीत सर्व रहिवास व तत्सम विभागातील मिळकती | ₹2,200 | ₹20,240 | ₹23,270 | ₹25,300 |
| 1.23-खेतीया रस्त्यावरील मिळकती - रहिवास व तत्सम विभाग | ₹1,840 | ₹20,070 | ₹23,080 | ₹25,080 |
| 1.24-शारदा विद्यालयाच्या पुर्व हद्दीलगतचा दक्षिंणोत्तर 12 मी. विकास योजना रस्ता - रहिवास व तत्सम विभाग | ₹2,000 | ₹20,210 | ₹23,240 | ₹25,260 |
| 1.25-1.23 ते 1.24 वरील मिळकती वगळता उर्वरीत सर्व मिळकती - रहिवास व तत्सम विभाग | ₹1,430 | ₹19,690 | ₹22,640 | ₹24,590 |
| 1.26-खेतीया रस्त्यावरील मिळकती - रहिवास व तत्सम विभाग | ₹2,940 | ₹20,240 | ₹23,270 | ₹25,570 |
| 1.27-मुंबई बाजार रस्ता - रहिवास व तत्सम विभाग | ₹4,260 | ₹22,270 | ₹25,610 | ₹27,830 |
| 1.28-खेतीया रस्त्यास समांतर 12 मी. रुंद विकास योजना रस्ता - रहिवास व तत्सम विभाग | ₹3,650 | ₹23,000 | ₹26,450 | ₹28,750 |
| 1.29-1.26 ते 1.28 वरील मिळकती वगळता उर्वरीत सर्व मिळकती - रहिवास व तत्सम विभाग | ₹1,920 | ₹20,140 | ₹23,160 | ₹25,170 |
| 1.3-गुजर गल्ली ,आर .एफ.पाटील रस्ता - रहिवास व तत्सम विभाग | ₹3,030 | ₹20,240 | ₹23,270 | ₹26,110 |
| 1.30-तहसील कचेरी ते डोंगरगांव रस्त्यावरील मिळकती - रहिवास व तत्सम विभाग | ₹2,580 | ₹20,240 | ₹23,270 | ₹25,300 |
| 1.31-धुळे रस्त्यावरील मिळकती - रहिवास व तत्सम विभाग | ₹3,970 | ₹22,000 | ₹25,300 | ₹27,500 |
| 1.32-डोंगरगांव रस्ता - रहिवास व तत्सम विभाग | ₹3,190 | ₹20,240 | ₹23,270 | ₹26,110 |
| 1.33-मोहीदे रस्ता - रहिवास व तत्सम विभाग | ₹3,490 | ₹22,080 | ₹25,390 | ₹27,920 |
| 1.34-डोंगरगांव रस्ता ते मोहीदे रस्ता यांना जोडणारा 24 मी. रुंद विकास योजना रस्ता - रहिवास व तत्सम विभाग | ₹2,580 | ₹20,240 | ₹23,270 | ₹25,300 |
| 1.35-1ते4 वरील मिळकती वगळता उर्वरीत सर्व मिळकती - रहिवास व तत्सम विभाग | ₹2,390 | ₹20,240 | ₹23,270 | ₹25,300 |
| 1.36-धुळे रस्ता - रहिवास व तत्सम विभाग | ₹3,970 | ₹22,000 | ₹25,300 | ₹27,500 |
| 1.37-धुळे रस्ता ते मोहीदे रस्ता जोडणारा 24 मी. रुंद विकास योजना रस्ता - रहिवास व तत्सम विभाग | ₹2,400 | ₹20,580 | ₹23,660 | ₹25,720 |
| 1.38-मोहिदे रस्ता (झेड.पी.रेस्ट हाउस पर्यंत) - रहिवास व तत्सम विभाग | ₹3,490 | ₹20,240 | ₹23,270 | ₹26,800 |
| 1.39-मोहिदे रस्ता (झेड.पी.रेस्ट हाउस पुढे) - रहिवास व तत्सम विभाग | ₹3,490 | ₹20,240 | ₹23,270 | ₹26,800 |
| 1.4-कुकडेल गावठाणाच्या पूर्व हद्दीलगतचा रस्ता - रहिवास व तत्सम विभाग | ₹2,580 | ₹20,240 | ₹23,270 | ₹25,300 |
| 1.40-शहादा डोगंरगाव रस्त्यास उत्तर लगत भाग प्र. चौ.मी - रहिवास व तत्सम विभाग | ₹2,980 | ₹20,240 | ₹23,270 | ₹26,400 |
| 1.41-शहादा डोगंरगाव रस्त्यास दक्षिण लगत भाग - रहिवास व तत्सम विभाग | ₹2,870 | ₹21,000 | ₹24,150 | ₹26,250 |
| 1.42-धुळे रस्ता मोहिदा रस्त्यालगत भाग - रहिवास व तत्सम विभाग | ₹2,580 | ₹20,240 | ₹23,270 | ₹25,300 |
| 1.43-शहादा डोगंरगाव रस्त्याच्या दक्षिणेकडिल तसेच उत्तरे कडील आतील भागातील मिळकती - रहिवास व तत्सम विभाग | ₹2,330 | ₹20,240 | ₹23,270 | ₹25,300 |
| 1.44-खेतीया नवीन वळण रस्त्यालगतचा भाग (नवीन बस स्टँड जवळील भाग) प्र. चौमी - रहिवास व तत्सम विभाग | ₹1,920 | ₹20,140 | ₹23,160 | ₹25,170 |
| 1.5-1.1 ते 1.4 वरील मिळकती वगळता उर्वरीत सर्व मिळकती - रहिवास व तत्सम विभाग | ₹2,590 | ₹20,750 | ₹23,860 | ₹25,930 |
| 1.6-तहसील कचेरी रस्ता (मेनरोड) - रहिवास व तत्सम विभाग | ₹5,500 | ₹23,890 | ₹27,470 | ₹29,860 |
| 1.7-मुंबई बाजार रस्ता - रहिवास व तत्सम विभाग | ₹4,260 | ₹22,270 | ₹25,640 | ₹27,830 |
| 1.8-मधुकर चौक, नेहरू चौक, लालदास चौक यांना येवून मिळणारे दक्षिण उत्तर रस्ते - रहिवास व तत्सम विभाग | ₹2,870 | ₹20,240 | ₹23,270 | ₹25,300 |
| 1.9-1.6 ते 1.8 वरील मिळकती वगळता उर्वरीत सर्व मिळकती - रहिवास व तत्सम विभाग | ₹2,010 | ₹20,220 | ₹23,250 | ₹25,270 |
Financial year 2025-26. Last updated September 27, 2026.
What this rate means for a buyer
At this rate, a 1,000 sq ft (about 93 sq m) property in Shahada has a minimum registrable value of about ₹22,47,810. Stamp duty is charged on this figure or on your agreed price, whichever is higher.
More localities in Nandurbar
- Mohida₹27,860 / sq m
- Shahada Midc₹2,590 / sq m
- Maloni₹34,81,500 / sq m
- Taloda₹18,95,300 / sq m
- Kukdel₹25,70,700 / sq m
- Taloda Extension₹6,93,000 / sq m
- Navapur Nandavan Midc₹270 / sq m
- Navapur Kothade Midc₹720 / sq m
- Navapur₹27,43,400 / sq m
- Nandurbar Bhaler Midc₹900 / sq m
- Nandurbar₹45,11,100 / sq m
- Vadfalya₹2,42,000 / sq m
Rates shown are compiled from government notifications for reference only. Always confirm the applicable rate with the local sub-registrar office before registering a property.