Nandurbar, Maharashtra · Navapur
Navapur circle rate 2025-26
₹27,43,400 per sq m · highest published rate · range ₹200 – ₹27,43,400 25% above the Nandurbar average
All published rates
All rates in ₹ per sq m.
| Sub-zone | Open land | Residential | Office | Shops |
|---|---|---|---|---|
| 1.1-चावडी रस्ता ते दक्षिण वळण रस्ता व चावडी चौक ते दुकान केंद्र - रहिवास व तत्सम विभाग | ₹3,170 | ₹21,890 | ₹25,170 | ₹27,360 |
| 1.10-इतर रस्त्यास - रहिवास व तत्सम विभाग | ₹1,260 | ₹19,540 | ₹22,470 | ₹24,420 |
| 1.11-उर्वरीत सर्व मिळकती - रहिवास व तत्सम विभाग | ₹1,180 | ₹19,470 | ₹22,390 | ₹24,330 |
| 1.12-मुख्य रस्त्यावरील मिळकती - रहिवास व तत्सम विभाग | ₹2,720 | ₹20,870 | ₹24,000 | ₹26,080 |
| 1.13- उर्वरीत सर्व मिळकती - रहिवास व तत्सम विभाग | ₹1,720 | ₹20,360 | ₹23,410 | ₹25,450 |
| 1.14-चावडी चौक ते दूकान केंद्र रहिवास व तत्सम विभागातील मिळकती | ₹3,170 | ₹20,240 | ₹23,270 | ₹25,300 |
| 1.15-इतर रस्त्यावरील रहिवास व तत्सम विभागातील मिळकती | ₹1,700 | ₹19,180 | ₹22,050 | ₹23,970 |
| 1.16- उर्वरीत सर्व मिळकती - रहिवास व तत्सम विभाग | ₹1,470 | ₹19,360 | ₹22,260 | ₹24,200 |
| 1.17-चावडी चौक ते धुळे रस्त्यास - रहिवास व तत्सम विभाग | ₹2,860 | ₹20,990 | ₹24,130 | ₹26,230 |
| 1.18-इतर रस्त्यावरील मिळकती - रहिवास व तत्सम विभाग | ₹2,140 | ₹20,340 | ₹23,390 | ₹25,420 |
| 1.19- उर्वरीत सर्व मिळकती - रहिवास व तत्सम विभाग | ₹1,730 | ₹19,970 | ₹22,960 | ₹24,960 |
| 1.2-देवी मंदीर रस्ता - रहिवास व तत्सम विभाग | ₹2,120 | ₹20,680 | ₹23,780 | ₹25,850 |
| 1.20-साक्री रस्त्यावरील मिळकती - रहिवास व तत्सम विभाग | ₹2,230 | ₹20,420 | ₹23,480 | ₹25,520 |
| 1.22-उर्वरीत सर्व रहिवास व तत्सम विभागातील मिळकती | ₹2,140 | ₹20,340 | ₹23,390 | ₹25,420 |
| 1.23-साक्री रस्त्यावरील मिळकती - रहिवास व तत्सम विभाग | ₹2,670 | ₹26,850 | ₹28,050 | ₹33,560 |
| 1.24 - इतर रस्त्यावरचे अंतर्गत रस्त्यावरील मिळकती नवापुर गावठाणातील जागेस सिटी.स नं.नसलेले हद्दीतील मिळकती - रहिवास व तत्सम विभाग | ₹1,880 | ₹27,230 | ₹27,390 | ₹30,800 |
| 1.25- उर्वरीत सर्व मिळकती - रहिवास व तत्सम विभाग | ₹1,380 | ₹19,650 | ₹22,590 | ₹24,560 |
| 1.26-साक्री रस्ता(एम.एस.ई.बी.सब स्टेशन पर्यत रस्ता) - रहिवास व तत्सम विभाग | ₹2,710 | ₹26,110 | ₹26,400 | ₹30,360 |
| 1.27- साक्री रस्ता उर्वरीत रहिवास व तत्सम विभागातील मिळकती | ₹1,760 | ₹19,990 | ₹22,980 | ₹24,980 |
| 1.28-साक्री वळण रस्त्यावरील मिळकती - रहिवास व तत्सम विभाग | ₹2,090 | ₹20,290 | ₹23,330 | ₹25,360 |
| 1.29 अ-उर्वरीत सर्व रहिवास व तत्सम विभागातील मिळकती | ₹1,180 | ₹22,000 | ₹25,300 | ₹27,500 |
| 1.29-उर्वरीत ना-विकास विभागातील मिळकती प्र.चौ.मी. | ₹780 | — | — | — |
| 1.29-उर्वरीत ना-विकास विभागातील मिळकती प्र.हे. | ₹27,43,400 | — | — | — |
| 1.3-इतर रस्त्यावर - रहिवास व तत्सम विभाग | ₹1,830 | ₹24,420 | ₹25,520 | ₹31,100 |
| 1.30-ना-विकास विभाग मुख्य रस्ता | ₹660 | — | — | — |
| 1.30-ना-विकास विभाग मुख्य रस्ता प्र.हे | ₹25,41,000 | — | — | — |
| 1.31 - उर्वरीत सर्व रहिवास व तत्सम विभागातील मिळकती | ₹1,370 | ₹19,640 | ₹22,580 | ₹24,550 |
| 1.32-ना-विकास विभागातील सर्व मिळकती | ₹270 | — | — | — |
| 1.32-ना-विकास विभागातील सर्व मिळकती प्र हे. | ₹13,97,000 | — | — | — |
| 1.33- ना-विकास विभाग सुरत रस्त्यावर व पिंपळनेर रस्त्यास प्र हे | ₹21,78,000 | — | — | — |
| 1.33-ना-विकास विभाग सुरत रस्त्यावर व पिंपळनेर रस्त्यास | ₹450 | — | — | — |
| 1.34-उर्वरीत सर्व मिळकती ना-विकास विभाग | ₹340 | — | — | — |
| 1.34-उर्वरीत सर्व मिळकती ना-विकास विभाग प्र.हे. | ₹13,97,000 | — | — | — |
| 1.35-ना-विकास विभाग सर्व मिळकती | ₹300 | — | — | — |
| 1.35-ना-विकास विभागातील सर्व मिळकती प्र.हे. | ₹13,34,300 | — | — | — |
| 1.36-सुरत रस्त्यावर रहिवास व तत्सम विभागातील मिळकती | ₹1,080 | ₹19,380 | ₹22,280 | ₹24,220 |
| 1.37-उर्वरीत सर्व मिळकती ना-विकास विभाग | ₹430 | — | — | — |
| 1.37-उर्वरीत सर्व मिळकती ना-विकास विभाग प्र.हे. | ₹22,85,800 | — | — | — |
| 1.37अ-उर्वरीत सर्व रहिवास व तत्सम विभागातील मिळकती | ₹860 | ₹19,180 | ₹22,050 | ₹23,970 |
| 1.38 - सुरत वळण रस्त्यावरील रहिवास व तत्सम विभागातील मिळकती | ₹1,130 | ₹19,420 | ₹22,330 | ₹24,270 |
| 1.39-सुरत वळण रस्त्यावरील रहिवास व तत्सम विभागातील मिळकती | ₹1,690 | ₹20,190 | ₹23,210 | ₹26,750 |
| 1.40-इतर रस्त्यावरील रहिवास व तत्सम विभागातील मिळकती | ₹1,440 | ₹19,700 | ₹22,650 | ₹24,620 |
| 1.41-सुरत -पिंपळनेर रस्त्यावरील रहिवास व तत्सम विभागातील मिळकती | ₹1,130 | ₹19,420 | ₹22,330 | ₹24,270 |
| 1.42-रहिवास व तत्सम विभागातील मिळकती | ₹960 | ₹19,270 | ₹22,160 | ₹24,080 |
| 1.43- ना-विकास विभागातील मिळकती | ₹440 | — | — | — |
| 1.43- ना-विकास विभागातील मिळकती प्र.हे | ₹22,85,800 | — | — | — |
| 1.44-सुंदरपुर रस्त्यावरील रहिवास व तत्सम विभागातील मिळकती | ₹840 | ₹19,160 | ₹22,030 | ₹23,950 |
| 1.45- उर्वरीत रहिवास व तत्सम विभागातील मिळकती | ₹960 | ₹19,270 | ₹22,160 | ₹24,080 |
| 1.46- ना-विकास विभागातील मिळकती | ₹530 | — | — | — |
| 1.46- ना-विकास विभागातील मिळकती प्र.हे | ₹15,76,300 | — | — | — |
| 1.47-सुंदरपुर रस्त्यावरील ना-विकास विभागातील मिळकती | ₹700 | — | — | — |
| 1.47.-सुदरपुर रस्त्यावरील ना-विकास विभागातील मिळकती प्र.हेक्टरी. | ₹23,30,900 | — | — | — |
| 1.48- उर्वरीत सर्व रहिवास व तत्सम विभागातील मिळकती | ₹940 | ₹19,250 | ₹22,130 | ₹24,060 |
| 1.49- ना - विकास विभागातील मिळकती | ₹200 | — | — | — |
| 1.49- ना-विकास विभागातील मिळकती प्र.हे. | ₹9,52,600 | — | — | — |
Financial year 2025-26. Last updated September 27, 2026.
What this rate means for a buyer
At this rate, a 1,000 sq ft (about 93 sq m) property in Navapur has a minimum registrable value of about ₹25,32,390. Stamp duty is charged on this figure or on your agreed price, whichever is higher.
More localities in Nandurbar
- Nandurbar Bhaler Midc₹900 / sq m
- Navapur Kothade Midc₹720 / sq m
- Nandurbar₹45,11,100 / sq m
- Navapur Nandavan Midc₹270 / sq m
- Vadfalya₹2,42,000 / sq m
- Kukdel₹25,70,700 / sq m
- Roshamal Bk₹2,42,000 / sq m
- Maloni₹34,81,500 / sq m
- Dhadgaon₹2,20,000 / sq m
- Mohida₹27,860 / sq m
- Shahada₹30,210 / sq m
- Shahada Midc₹2,590 / sq m
Rates shown are compiled from government notifications for reference only. Always confirm the applicable rate with the local sub-registrar office before registering a property.