Nagpur, Maharashtra · Ramtek
Ramtek circle rate 2025-26
₹23,32,000 per sq m · highest published rate · range ₹12 – ₹23,32,000 53% below the Nagpur average
All published rates
All rates in ₹ per sq m.
| Sub-zone | Open land | Residential | Office | Shops | Industrial |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.108 - मौजा रामटेकमधील न.प. हद्दीबाहेरील क्षेत् | ₹14,85,000 | — | — | — | — |
| 1.108 अ - मौजा रामटेकमधील न.प. हद्दीबाहेरील क्षेत्र | ₹830 | ₹13,160 | ₹13,420 | ₹14,000 | — |
| 1.14/3 - मुसेवाडी नगरधन रस्त्यावरील भूखंड | ₹2,550 | ₹15,410 | ₹15,720 | ₹16,410 | — |
| 1.15/.3-जैनमंदीराकडे जाणाऱ्या रस्त्यावरील भूखंड | ₹2,290 | ₹14,980 | ₹15,280 | ₹15,950 | — |
| 1.16/3 - ईतर भूखंड | ₹1,800 | ₹14,260 | ₹14,530 | ₹15,170 | — |
| 1.20/4 - मुसेवाडी नगर धन रस्त्यावरील भूखंड | ₹3,170 | ₹15,880 | ₹16,200 | ₹16,910 | — |
| 1.21/4 - इतर भूखंड | ₹2,000 | ₹14,450 | ₹14,740 | ₹15,380 | — |
| 1.22/5अ - इतर भूखंड | ₹2,000 | ₹14,450 | ₹14,740 | ₹15,380 | — |
| 1.23/5 - ना विकास क्षेत्रातील जमिनी प्र.हे. | ₹23,32,000 | — | — | — | — |
| 1.23/5अ - ना विकास क्षेत्रातील जमिनी मधील भूखंड | ₹1,010 | ₹13,400 | ₹13,660 | ₹14,260 | — |
| 1.24/5 - इतर भूखंड | ₹1,960 | ₹14,410 | ₹14,700 | ₹15,330 | — |
| 1.25/6-मुसेवाडी- नगरधन रस्त्यावरील भूखंड | ₹2,970 | ₹16,090 | ₹16,410 | ₹17,120 | — |
| 1.26/6-जैनमदीराकडे जाणाऱ्या रस्त्यावरील भूखंड | ₹2,570 | ₹15,440 | ₹15,750 | ₹16,430 | — |
| 1.27/6 - ईतर भूखंड | ₹2,070 | ₹14,520 | ₹14,820 | ₹15,460 | — |
| 1.28/7 - ईतर भूखंड | ₹1,960 | ₹14,410 | ₹14,700 | ₹15,330 | — |
| 1.29/8-मूसेवाडी नगरधन रस्त्यावरिल भूखंड | ₹3,190 | ₹16,360 | ₹16,690 | ₹17,410 | — |
| 1.30/8 - जैनमंदीराकडे जाणाऱ्या रस्त्यावरील भूखंड | ₹2,550 | ₹15,410 | ₹15,720 | ₹16,410 | — |
| 1.31/8 - ईतर भूखंड | ₹2,330 | ₹14,800 | ₹15,090 | ₹15,750 | — |
| 1.32/9-हिवरा तलाव व सिव्हील कोर्ट जाणा-या रस्त्यावरील भूखंड | ₹2,750 | ₹15,650 | ₹15,960 | ₹16,650 | — |
| 1.33/9 - ईतर भूखंड | ₹2,290 | ₹14,750 | ₹15,040 | ₹15,700 | — |
| 1.34/10अ-नागपूर तुमसर रस्त्यावरील भूखंड | ₹4,470 | ₹17,950 | ₹18,300 | ₹19,100 | — |
| 1.35/10 -नागपूर तुमसर रस्त्यावरील भूखंड | ₹4,510 | ₹18,000 | ₹18,360 | ₹19,150 | — |
| 1.36/10 - ईतर भूखंड | ₹2,330 | ₹14,800 | ₹15,090 | ₹15,750 | — |
| 1.37/11 - नागपूर तूमसर रस्त्यावरील भूखंड | ₹4,510 | ₹18,000 | ₹18,360 | ₹19,150 | — |
| 1.38/11-हिवरा तलाव व सिव्हील कोर्ट कडून जाणाऱ्या रस्त्यावरील भूखंड | ₹2,800 | ₹15,720 | ₹16,030 | ₹16,720 | — |
| 1.39/11 - ईतर भूखंड | ₹2,290 | ₹14,750 | ₹15,040 | ₹15,700 | — |
| 1.40/12-हीवरा तलाव व सिव्हील कोर्टाकडून जाणाऱ्या रस्त्यावरील भूखंड | ₹2,800 | ₹15,720 | ₹16,030 | ₹16,720 | — |
| 1.41/12 - ईतर भूखंड | ₹2,270 | ₹14,730 | ₹15,020 | ₹15,660 | — |
| 1.42/13 - मुसेवाडी नगरधन रस्त्यावरील भूखंड | ₹3,350 | ₹16,570 | ₹16,890 | ₹17,620 | — |
| 1.43/13 - इतर भूखंड | ₹2,590 | ₹15,350 | ₹15,650 | ₹16,320 | — |
| 1.44/14 - ईतर भूखंड | ₹2,330 | ₹15,030 | ₹15,330 | ₹15,990 | — |
| 1.45/15 - ईतर भूखंड | ₹2,300 | ₹14,990 | ₹15,290 | ₹15,960 | — |
| 1.46/16- नागपूर तुमसर रस्त्यावरील भूखंड | ₹4,050 | ₹17,440 | ₹17,780 | ₹18,550 | — |
| 1.47/16 - ईतर भूखंड | ₹2,300 | ₹15,030 | ₹15,290 | ₹15,960 | — |
| 1.48/16अ - ईतर भूखंड | ₹2,300 | ₹14,990 | ₹15,290 | ₹15,960 | — |
| 1.49/17 - नागपूर तुमसर रस्त्यावरील भूखंड | ₹4,430 | ₹17,900 | ₹18,250 | ₹19,050 | — |
| 1.50/17 - ईतर भूखंड | ₹2,710 | ₹15,300 | ₹15,610 | ₹16,290 | — |
| 1.51/17अ - ईतर भूखंड | ₹2,460 | ₹14,660 | ₹14,950 | ₹15,600 | — |
| 1.52/18 - नागपूर तुमसर रस्त्यावरील भूखंड | ₹5,300 | ₹18,720 | ₹19,090 | ₹19,920 | — |
| 1.53/18 - मुसेवाडी नगर धन रस्त्यावरील भूखंड | ₹3,800 | ₹17,120 | ₹17,460 | ₹18,220 | — |
| 1.54/18 - ईतर भूखंड | ₹2,600 | ₹15,350 | ₹15,650 | ₹20,720 | — |
| 1.55/19 - नागपूर तुमसर रस्त्यावरील भूखंड | ₹5,150 | ₹18,210 | ₹18,570 | ₹19,380 | — |
| 1.56/19 - इतर भूखंड | ₹2,290 | ₹14,980 | ₹15,280 | ₹15,950 | — |
| 1.62/20 - नागपूर - तुमसर रस्त्यावरील भूखंड | ₹4,510 | ₹18,000 | ₹18,360 | ₹19,150 | — |
| 1.63/20- ईतर भूखंड | ₹2,450 | ₹14,920 | ₹15,210 | ₹15,880 | — |
| 1.65/21- नागपुर तुमसर रस्त्यावरील भूखंड | ₹4,510 | ₹18,000 | ₹18,360 | ₹19,150 | — |
| 1.67/21 - ईतर भूखंड | ₹2,300 | ₹14,990 | ₹15,290 | ₹15,960 | — |
| 1.69/22-मुसेवाडी - नगरधन रस्त्यावरील भूखंड | ₹3,080 | ₹16,230 | ₹16,540 | ₹17,270 | — |
| 1.70/22-बायपास ---रस्त्यावरील भूखंड | ₹3,140 | ₹16,290 | ₹16,620 | ₹17,350 | — |
| 1.71/22- ईतर भूखंड | ₹2,540 | ₹15,140 | ₹15,430 | ₹16,100 | — |
| 1.72/23-नागपूर तूमसर रस्त्यावरील भूखंड | ₹3,980 | ₹17,340 | ₹17,690 | ₹18,460 | — |
| 1.73/23-इंतर भूखंड | ₹2,290 | ₹14,980 | ₹15,280 | ₹15,950 | — |
| 1.74/24 - नागपूर तूमसर रस्त्यावरील भूखंड | ₹3,980 | ₹17,340 | ₹17,690 | ₹18,460 | — |
| 1.75/24 - ईतर भूखंड | ₹2,330 | ₹15,030 | ₹15,330 | ₹15,990 | — |
| 11 | ₹12 | ₹13 | ₹14 | ₹15 | ₹16 |
Financial year 2025-26. Last updated September 27, 2026.
What this rate means for a buyer
At this rate, a 1,000 sq ft (about 93 sq m) property in Ramtek has a minimum registrable value of about ₹17,40,960. Stamp duty is charged on this figure or on your agreed price, whichever is higher.
More localities in Nagpur
- Parshivni₹13,55,710 / sq m
- Chanakapur₹15,00,000 / sq m
- Kanhan Pipri₹14,38,970 / sq m
- Chicholi₹11,65,500 / sq m
- Kandri₹17,07,750 / sq m
- Dahegaon Rangari₹12,40,000 / sq m
- Narkhed₹10,32,550 / sq m
- Khapa₹14,60,550 / sq m
- Mowad₹7,65,000 / sq m
- Savner₹24,07,190 / sq m
- Zingabai Takli₹52,900 / sq m
- Gangapur Bareja Umred Belgaon Parsodi₹22,21,560 / sq m
Rates shown are compiled from government notifications for reference only. Always confirm the applicable rate with the local sub-registrar office before registering a property.