Nagpur, Maharashtra · Umred
Gangapur Bareja Umred Belgaon Parsodi circle rate 2025-26
₹22,21,560 per sq m · highest published rate · range ₹12 – ₹22,21,560 49% below the Nagpur average
All published rates
All rates in ₹ per sq m.
| Sub-zone | Open land | Residential | Office | Shops | Industrial |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.1/1-इतर भुखंड | ₹2,430 | ₹14,960 | ₹15,260 | ₹15,920 | — |
| 1.10/ 8 अ-ना.विकास क्षेत्रातील जमिनी वरील भुखंड | ₹1,420 | ₹13,770 | ₹14,040 | ₹14,650 | — |
| 1.10/8-ना.विकास क्षेत्रातील जमिनी प्र.हे | ₹17,89,590 | — | — | — | — |
| 1.11/9-राज्य रस्त्यावरील भुखंड | ₹3,190 | ₹16,280 | ₹16,610 | ₹17,340 | — |
| 1.12/9-इतर भुखंड | ₹2,490 | ₹14,840 | ₹15,510 | ₹16,180 | — |
| 1.14/10-इतर भुखंड | ₹2,590 | ₹15,140 | ₹15,430 | ₹16,100 | — |
| 1.15/11-इतर भुखंड | ₹2,540 | ₹15,080 | ₹15,380 | ₹16,050 | — |
| 1.16/1-इतर भुखंड | ₹2,880 | ₹15,140 | ₹15,430 | ₹16,100 | — |
| 1.177-उमरेड नागपूर राज्य रस्त्यावरील जमिनी (158 ते 161 W.C.L क्षेत्र ) | ₹20,40,000 | — | — | — | — |
| 1.178-मुख्य रस्त्यावरील ना.विकास क्षत्रातील भुखंड | ₹1,860 | ₹14,280 | ₹14,560 | ₹15,190 | — |
| 1.179 अ- ना .विकास क्षेत्रातील भुखंड | ₹1,550 | ₹13,900 | ₹14,180 | ₹14,800 | — |
| 1.179-ना.विकास क्षेत्रातील जमिनी प्र.हे | ₹17,89,590 | — | — | — | — |
| 1.2/2-इतर भुखंड | ₹2,520 | ₹15,050 | ₹15,360 | ₹16,030 | — |
| 1.3/3-इतर भुखंड | ₹2,560 | ₹15,110 | ₹15,410 | ₹16,080 | — |
| 1.30/19-राज्य रस्त्यावरील भुखंड | ₹4,280 | ₹17,610 | ₹17,960 | ₹18,740 | — |
| 11 | ₹12 | ₹13 | ₹14 | ₹15 | ₹16 |
| 2.17/ 12 अ-ना. विकास क्षेत्रातील जमिनी वरील भुखंड | ₹1,550 | ₹13,900 | ₹14,180 | ₹14,800 | — |
| 2.17/12-ना.विकास क्षेत्रातील जमिनी प्र.हे | ₹20,98,140 | — | — | — | — |
| 2.194-रहीवासी क्षेत्रातील भूखंड | ₹2,240 | ₹14,630 | ₹14,930 | ₹15,580 | — |
| 2.38/21-राज्य रस्त्यावरील भुखंड | ₹4,480 | ₹16,320 | ₹18,320 | ₹19,120 | — |
| 2.39/21-राज्य रस्त्यावरील ना विकास क्षेत्रातील जमिनी | ₹2,340 | ₹13,460 | ₹15,100 | ₹15,760 | — |
| 3.100/ 56 अ-ना. विकास क्षेत्रातील जमिनी वरीलभुखंड | ₹1,690 | ₹14,280 | ₹14,560 | ₹15,190 | — |
| 3.100/56-ना.विकास क्षेत्रातील जमिनी प्र.हे | ₹22,21,560 | — | — | — | — |
| 3.101/ 57 अ-नाविकास क्षेत्रातील जमिनी वरील भुखंड | ₹1,860 | ₹14,280 | ₹14,560 | ₹15,190 | — |
| 3.101/57-ना.विकास क्षेत्रातील जमिनी (गाव तलाव ) प्र.हे | ₹21,78,000 | — | — | — | — |
| 3.102/58-मुख्य रस्त्यावरील भुखंड | ₹4,720 | ₹16,600 | ₹18,620 | ₹19,430 | — |
| 3.103/58-ईतर भुखंड | ₹3,680 | ₹15,250 | ₹17,110 | ₹17,840 | — |
| 3.104/59-राज्य रस्त्यावरील भुखंड | ₹6,830 | ₹18,980 | ₹21,290 | ₹22,220 | — |
| 3.105/59-मुख्य रस्त्यावरील भुखंड | ₹6,660 | ₹20,210 | ₹20,910 | ₹21,820 | — |
| 3.106/59-ईतर भुखंड | ₹4,760 | ₹17,660 | ₹18,020 | ₹18,800 | — |
| 3.107/60-मुख्य रस्त्यावरील भुखंड | ₹5,390 | ₹18,950 | ₹19,330 | ₹20,170 | — |
| 3.108/60-ईतर मुख्य रस्त्यावरील भ्रुखंड | ₹4,050 | ₹17,440 | ₹17,780 | ₹18,550 | — |
| 3.109/60-ईतर भुखंड | ₹4,070 | ₹16,900 | ₹17,240 | ₹18,000 | — |
| 3.110/61-मुख्य रस्त्यावरील भुखंड | ₹4,710 | ₹18,130 | ₹18,490 | ₹19,290 | — |
| 3.111/61-ईतर मुख्य रस्त्यावरील भ्रुखंड | ₹3,890 | ₹17,130 | ₹17,470 | ₹18,230 | — |
| 3.112/61-ईतर भुखंड | ₹3,750 | ₹16,380 | ₹16,710 | ₹17,440 | — |
| 3.113/ 62 अ-ना.विकास क्षेत्रातील जमिनी वरील भुखंड | ₹1,550 | ₹13,900 | ₹14,180 | ₹14,800 | — |
| 3.113/62-ना.विकास क्षेत्रातील जमिनी प्र.हे | ₹19,74,720 | — | — | — | — |
| 3.114/63- ना.विकास क्षेत्रातील जमिनी (तलाव) प्र.ह | ₹17,89,590 | — | — | — | — |
| 3.115/64 अ- ना.विकास क्षेत्रातील भुखंड (गाव तलाव | ₹1,550 | ₹13,900 | ₹14,180 | ₹14,800 | — |
| 3.115/64-ना.विकास क्षेत्रातील जमिनी (तलाव ) प्र.हे | ₹17,89,590 | — | — | — | — |
| 3.116/65-राज्य रस्त्यावरील भुखंड | ₹5,430 | ₹13,500 | ₹17,620 | ₹18,380 | — |
| 3.117/65-ईतर भुखंड | ₹4,220 | ₹15,940 | ₹16,260 | ₹16,960 | — |
| 3.120 /66 अ- ना.विकास क्षेत्रातील भुखंड | ₹2,040 | ₹14,450 | ₹14,740 | ₹15,380 | — |
| 3.120/66-ना.विकास क्षेत्रातील जमिनी प्र.हे | ₹22,21,560 | — | — | — | — |
| 3.121/67-मुख्य रस्त्यावरील भुखंड | ₹4,750 | ₹18,180 | ₹18,550 | ₹19,350 | — |
| 3.122/67-ईतर भुखंड | ₹3,480 | ₹16,630 | ₹16,960 | ₹17,700 | — |
| 3.124/68-राज्य रस्त्यावरील भुखंड | ₹8,570 | ₹20,580 | ₹21,530 | ₹22,460 | — |
| 3.125/68-ईतर भुखंड | ₹4,360 | ₹17,400 | ₹17,740 | ₹18,520 | — |
| 3.126/69-मुख्य रस्त्यावरील भुखंड | ₹5,180 | ₹18,700 | ₹19,070 | ₹19,910 | — |
| 3.127/69-ईतर भुखंड | ₹3,950 | ₹16,630 | ₹16,960 | ₹17,700 | — |
| 3.128/70-ईतर भुखंड | ₹3,480 | ₹16,630 | ₹16,960 | ₹17,700 | — |
| 3.129 / 71 अ- ना.विकास क्षेत्रातील भुखंड | ₹1,640 | ₹14,040 | ₹14,320 | ₹14,940 | — |
| 3.129/71-ना.विकास क्षेत्रातील जमिनी प्र.हे | ₹19,74,720 | — | — | — | — |
| 3.130/72 अ- ना.विकास क्षेत्रातील भुखंड (गाव तलाव | ₹1,860 | ₹14,280 | ₹14,560 | ₹15,190 | — |
| 3.130/72-ना.विकास क्षेत्रातील जमिनी (तलाव ) प्र.हे | ₹19,25,350 | — | — | — | — |
Financial year 2025-26. Last updated September 27, 2026.
What this rate means for a buyer
At this rate, a 1,000 sq ft (about 93 sq m) property in Gangapur Bareja Umred Belgaon Parsodi has a minimum registrable value of about ₹19,13,940. Stamp duty is charged on this figure or on your agreed price, whichever is higher.
More localities in Nagpur
- Savner₹24,07,190 / sq m
- Khapa₹14,60,550 / sq m
- Dahegaon Rangari₹12,40,000 / sq m
- Chicholi₹11,65,500 / sq m
- Chanakapur₹15,00,000 / sq m
- Ramtek₹23,32,000 / sq m
- Parshivni₹13,55,710 / sq m
- Kanhan Pipri₹14,38,970 / sq m
- Kandri₹17,07,750 / sq m
- Narkhed₹10,32,550 / sq m
- Mowad₹7,65,000 / sq m
- Zingabai Takli₹52,900 / sq m
Rates shown are compiled from government notifications for reference only. Always confirm the applicable rate with the local sub-registrar office before registering a property.