Nagpur, Maharashtra · Nagpur Rural
Punapur circle rate 2025-26
₹21,950 per sq m · highest published rate · range ₹6,750 – ₹29,480 45% below the Nagpur average
All published rates
All rates in ₹ per sq m.
| Sub-zone | Open land | Residential | Office | Shops |
|---|---|---|---|---|
| 41.507/10-पुनापुर गावठाण शिट नं.10 | ₹7,260 | ₹19,480 | ₹23,700 | ₹29,300 |
| 41.507/9-पुनापुर गावठाण शिट नं.9 | ₹7,260 | ₹19,480 | ₹23,700 | ₹29,300 |
| 41.508/ 15 अ-भंडारा रोड ते भरतवाडा मौज्याच्या हद्दीपर्यंतच्या 30.00 मी. रुंद रस्त्यावरील रहिवास व इतर वापराच्या जमिनी शिट नं. 15(नगर रचना परियोजना क्षेत्र) | ₹6,880 | ₹21,950 | ₹24,970 | ₹29,480 |
| 41.508/ 24 अ-भंडारा रोड ते भरतवाडा मौज्याच्या हद्दीपर्यंतच्या 30.00 मी. रुंद रस्त्यावरील रहिवास व इतर वापराच्या जमिनी शिट नं. 24(नगर रचना परियोजना क्षेत्र) | ₹6,880 | ₹21,950 | ₹24,970 | ₹29,480 |
| 41.508/ 29 अ-भंडारा रोड ते भरतवाडा मौज्याच्या हद्दीपर्यंतच्या 30.00 मी. रुंद रस्त्यावरील रहिवास व इतर वापराच्या जमिनी शिट नं. 29 (नगर रचना परियोजना क्षेत्र) | ₹6,880 | ₹21,950 | ₹24,970 | ₹29,480 |
| 41.508/ 30 अ-भंडारा रोड ते भरतवाडा मौज्याच्या हद्दीपर्यंतच्या 30.00 मी. रुंद रस्त्यावरील रहिवास व इतर वापराच्या जमिनी शिट नं. 30 (नगर रचना परियोजना क्षेत्र) | ₹6,880 | ₹21,950 | ₹24,970 | ₹29,480 |
| 41.508/ 39 अ-भंडारा रोड ते भरतवाडा मौज्याच्या हद्दीपर्यंतच्या 30.00 मी. रुंद रस्त्यावरील रहिवास व इतर वापराच्या जमिनी शिट नं. 39 (नगर रचना परियोजना क्षेत्र) | ₹6,880 | ₹21,950 | ₹24,970 | ₹29,480 |
| 41.508/ 42 अ-भंडारा रोड ते भरतवाडा मौज्याच्या हद्दीपर्यंतच्या 30.00 मी. रुंद रस्त्यावरील रहिवास व इतर वापराच्या जमिनी शिट नं. 42 नगर रचना परियोजना क्षेत्र) | ₹6,880 | ₹21,950 | ₹24,970 | ₹29,480 |
| 41.508/1-रहिवास व इतर वापराच्या जमिनी शिट नं. 1 (नगर रचना परियोजना क्षेत्र) | ₹6,750 | ₹21,550 | ₹24,970 | ₹29,480 |
| 41.508/10-रहिवास व इतर वापराच्या जमिनी शिट नं. 10 (नगर रचना परियोजना क्षेत्र) | ₹6,750 | ₹21,550 | ₹24,970 | ₹29,480 |
| 41.508/11-रहिवास व इतर वापराच्या जमिनी शिट नं. 11 (नगर रचना परियोजना क्षेत्र) | ₹6,750 | ₹21,550 | ₹24,970 | ₹29,480 |
| 41.508/12-रहिवास व इतर वापराच्या जमिनी शिट नं. 12 (नगर रचना परियोजना क्षेत्र) | ₹6,750 | ₹21,550 | ₹24,970 | ₹29,480 |
| 41.508/13-रहिवास व इतर वापराच्या जमिनी शिट नं. 13 (नगर रचना परियोजना क्षेत्र) | ₹6,750 | ₹21,550 | ₹24,970 | ₹29,480 |
| 41.508/14-रहिवास व इतर वापराच्या जमिनी शिट नं. 14 (नगर रचना परियोजना क्षेत्र) | ₹6,750 | ₹21,550 | ₹24,970 | ₹29,480 |
| 41.508/15-रहिवास व इतर वापराच्या जमिनी शिट नं. 15 (नगर रचना परियोजना क्षेत्र) | ₹6,750 | ₹21,550 | ₹24,970 | ₹29,480 |
| 41.508/16 अ-भंडारा रोड ते भरतवाडा मौज्याच्या हद्दीपर्यंतच्या 30.00 मी. रुंद रस्त्यावरील रहिवास व इतर वापराच्या जमिनी शिट नं. 16(नगर रचना परियोजना क्षेत्र) | ₹6,880 | ₹21,950 | ₹24,970 | ₹29,480 |
| 41.508/16-रहिवास व इतर वापराच्या जमिनी शिट नं. 16 (नगर रचना परियोजना क्षेत्र) | ₹6,750 | ₹21,550 | ₹24,970 | ₹29,480 |
| 41.508/17-रहिवास व इतर वापराच्या जमिनी शिट नं. 17 (नगर रचना परियोजना क्षेत्र) | ₹6,750 | ₹21,550 | ₹24,970 | ₹29,480 |
| 41.508/18-रहिवास व इतर वापराच्या जमिनी शिट नं. 18 (नगर रचना परियोजना क्षेत्र) | ₹6,750 | ₹21,550 | ₹24,970 | ₹29,480 |
| 41.508/19-रहिवास व इतर वापराच्या जमिनी शिट नं. 19 (नगर रचना परियोजना क्षेत्र) | ₹6,750 | ₹21,550 | ₹24,970 | ₹29,480 |
| 41.508/2-रहिवास व इतर वापराच्या जमिनी शिट नं. 2 (नगर रचना परियोजना क्षेत्र) | ₹6,750 | ₹21,550 | ₹24,970 | ₹29,480 |
| 41.508/20-रहिवास व इतर वापराच्या जमिनी शिट नं. 20 (नगर रचना परियोजना क्षेत्र) | ₹6,750 | ₹21,550 | ₹24,970 | ₹29,480 |
| 41.508/21-रहिवास व इतर वापराच्या जमिनी शिट नं. 21 (नगर रचना परियोजना क्षेत्र) | ₹6,750 | ₹21,550 | ₹24,970 | ₹29,480 |
| 41.508/22-रहिवास व इतर वापराच्या जमिनी शिट नं. 22 (नगर रचना परियोजना क्षेत्र) | ₹6,750 | ₹21,550 | ₹24,970 | ₹29,480 |
| 41.508/23-रहिवास व इतर वापराच्या जमिनी शिट नं. 23 (नगर रचना परियोजना क्षेत्र) | ₹6,750 | ₹21,550 | ₹24,970 | ₹29,480 |
| 41.508/23अ-भंडारा रोड ते भरतवाडा मौज्याच्या हद्दीपर्यंतच्या 30.00 मी. रुंद रस्त्यावरील रहिवास व इतर वापराच्या जमिनी शिट नं. 23 (नगर रचना परियोजना क्षेत्र) | ₹6,880 | ₹21,950 | ₹24,970 | ₹29,480 |
| 41.508/24-रहिवास व इतर वापराच्या जमिनी शिट नं. 24 (नगर रचना परियोजना क्षेत्र) | ₹6,750 | ₹21,550 | ₹24,970 | ₹29,480 |
| 41.508/25-रहिवास व इतर वापराच्या जमिनी शिट नं. 25 (नगर रचना परियोजना क्षेत्र) | ₹6,750 | ₹21,550 | ₹24,970 | ₹29,480 |
| 41.508/26-रहिवास व इतर वापराच्या जमिनी शिट नं. 26 (नगर रचना परियोजना क्षेत्र) | ₹6,750 | ₹21,550 | ₹24,970 | ₹29,480 |
| 41.508/27-रहिवास व इतर वापराच्या जमिनी शिट नं. 27 (नगर रचना परियोजना क्षेत्र) | ₹6,750 | ₹21,550 | ₹24,970 | ₹29,480 |
| 41.508/28-रहिवास व इतर वापराच्या जमिनी शिट नं. 28 (नगर रचना परियोजना क्षेत्र) | ₹6,750 | ₹21,550 | ₹24,970 | ₹29,480 |
| 41.508/29-रहिवास व इतर वापराच्या जमिनी शिट नं. 29 (नगर रचना परियोजना क्षेत्र) | ₹6,750 | ₹21,550 | ₹24,970 | ₹29,480 |
| 41.508/3-रहिवास व इतर वापराच्या जमिनी शिट नं. 3 (नगर रचना परियोजना क्षेत्र) | ₹6,750 | ₹21,550 | ₹24,970 | ₹29,480 |
| 41.508/30-रहिवास व इतर वापराच्या जमिनी शिट नं. 30 (नगर रचना परियोजना क्षेत्र) | ₹6,750 | ₹21,550 | ₹24,970 | ₹29,480 |
| 41.508/31-रहिवास व इतर वापराच्या जमिनी शिट नं.31 (नगर रचना परियोजना क्षेत्र) | ₹6,750 | ₹21,550 | ₹24,970 | ₹29,480 |
| 41.508/32-रहिवास व इतर वापराच्या जमिनी शिट नं. 32 (नगर रचना परियोजना क्षेत्र) | ₹6,750 | ₹21,550 | ₹24,970 | ₹29,480 |
| 41.508/33-रहिवास व इतर वापराच्या जमिनी शिट नं. 33 (नगर रचना परियोजना क्षेत्र) | ₹6,750 | ₹21,550 | ₹24,970 | ₹29,480 |
| 41.508/34-रहिवास व इतर वापराच्या जमिनी शिट नं. 34 (नगर रचना परियोजना क्षेत्र) | ₹6,750 | ₹21,550 | ₹24,970 | ₹29,480 |
| 41.508/35-रहिवास व इतर वापराच्या जमिनी शिट नं. 35 (नगर रचना परियोजना क्षेत्र) | ₹6,750 | ₹21,550 | ₹24,970 | ₹29,480 |
| 41.508/36-रहिवास व इतर वापराच्या जमिनी शिट नं. 36 (नगर रचना परियोजना क्षेत्र) | ₹6,750 | ₹21,550 | ₹24,970 | ₹29,480 |
| 41.508/37-रहिवास व इतर वापराच्या जमिनी शिट नं. 37 (नगर रचना परियोजना क्षेत्र) | ₹6,750 | ₹21,550 | ₹24,970 | ₹29,480 |
| 41.508/38 अ-भंडारा रोड ते भरतवाडा मौज्याच्या हद्दीपर्यंतच्या 30.00 मी. रुंद रस्त्यावरील रहिवास व इतर वापराच्या जमिनी शिट नं. 38(नगर रचना परियोजना क्षेत्र) | ₹6,880 | ₹21,950 | ₹24,970 | ₹29,480 |
| 41.508/38-रहिवास व इतर वापराच्या जमिनी शिट नं. 38 (नगर रचना परियोजना क्षेत्र) | ₹6,750 | ₹21,550 | ₹24,970 | ₹29,480 |
| 41.508/39-रहिवास व इतर वापराच्या जमिनी शिट नं. 39 (नगर रचना परियोजना क्षेत्र) | ₹6,750 | ₹21,550 | ₹24,970 | ₹29,480 |
| 41.508/4-रहिवास व इतर वापराच्या जमिनी शिट नं. 4 (नगर रचना परियोजना क्षेत्र) | ₹6,750 | ₹21,550 | ₹24,970 | ₹29,480 |
| 41.508/40-रहिवास व इतर वापराच्या जमिनी शिट नं. 40 (नगर रचना परियोजना क्षेत्र) | ₹6,750 | ₹21,550 | ₹24,970 | ₹29,480 |
| 41.508/41-रहिवास व इतर वापराच्या जमिनी शिट नं. 41 (नगर रचना परियोजना क्षेत्र) | ₹6,750 | ₹21,550 | ₹24,970 | ₹29,480 |
| 41.508/42-रहिवास व इतर वापराच्या जमिनी शिट नं. 42 (नगर रचना परियोजना क्षेत्र) | ₹6,750 | ₹21,550 | ₹24,970 | ₹29,480 |
| 41.508/43 अ-भंडारा रोड ते भरतवाडा मौज्याच्या हद्दीपर्यंतच्या 30.00 मी. रुंद रस्त्यावरील रहिवास व इतर वापराच्या जमिनी शिट नं. 43 (नगर रचना परियोजना क्षेत्र) | ₹6,880 | ₹21,950 | ₹24,970 | ₹29,480 |
| 41.508/43-रहिवास व इतर वापराच्या जमिनी शिट नं. 43 (नगर रचना परियोजना क्षेत्र) | ₹6,750 | ₹21,550 | ₹24,970 | ₹29,480 |
| 41.508/44-रहिवास व इतर वापराच्या जमिनी शिट नं. 44 (नगर रचना परियोजना क्षेत्र) | ₹6,750 | ₹21,550 | ₹24,970 | ₹29,480 |
| 41.508/45-रहिवास व इतर वापराच्या जमिनी शिट नं. 45 (नगर रचना परियोजना क्षेत्र) | ₹6,750 | ₹21,550 | ₹24,970 | ₹29,480 |
| 41.508/5-रहिवास व इतर वापराच्या जमिनी शिट नं. 5 (नगर रचना परियोजना क्षेत्र) | ₹6,750 | ₹21,550 | ₹24,970 | ₹29,480 |
| 41.508/6 अ-भंडारा रोड ते भरतवाडा मौज्याच्या हद्दीपर्यंतच्या 30.00 मी. रुंद रस्त्यावरील रहिवास व इतर वापराच्या जमिनी(नगर रचना परियोजना क्षेत्र) | ₹6,880 | ₹21,950 | ₹24,970 | ₹29,480 |
| 41.508/6-रहिवास व इतर वापराच्या जमिनी शिट नं. 6 (नगर रचना परियोजना क्षेत्र) | ₹6,750 | ₹21,550 | ₹24,970 | ₹29,480 |
Financial year 2025-26. Last updated September 27, 2026.
मौजा : पूनापूर
What this rate means for a buyer
At this rate, a 1,000 sq ft (about 93 sq m) property in Punapur has a minimum registrable value of about ₹20,41,350. Stamp duty is charged on this figure or on your agreed price, whichever is higher.
More localities in Nagpur
Rates shown are compiled from government notifications for reference only. Always confirm the applicable rate with the local sub-registrar office before registering a property.