Nagpur, Maharashtra · Nagpur Rural
Dongargaon Jamtha circle rate 2025-26
₹35,130 per sq m · highest published rate · range ₹2,600 – ₹1,72,61,500 12% below the Nagpur average
All published rates
All rates in ₹ per sq m.
| Sub-zone | Open land | Residential | Office | Shops |
|---|---|---|---|---|
| 16.1.1-राष्ट्रीय / राज्य महामार्गासन्मुख रहिवास व इतर वापराच्या विकसीत जमिनी / भूखंड | ₹8,780 | ₹35,130 | ₹40,400 | ₹43,910 |
| 16.1.1.1-राष्ट्रीय / राज्य महामार्गासन्मुख रहिवास व इतर वापराच्या विकसीत जमिनी मधील अनाधिकृत भूखंड | ₹5,990 | ₹31,940 | ₹36,740 | ₹39,930 |
| 16.1.2-राष्ट्रीय / राज्य महामार्गासन्मुख रहिवास व इतर वापराच्या विकसनक्षम जमिनी/ भुखंड | ₹5,750 | ₹31,940 | ₹36,740 | ₹39,930 |
| 16.1.3-राष्ट्रीय / राज्य महामार्गासन्मुख रहिवास व इतर वापराच्या नव्याने विकसनक्षमता प्राप्त झालेल्या जमिनी/ भुखंड | ₹4,390 | ₹31,940 | ₹36,740 | ₹3,990 |
| 16.2.1-महत्त्वाच्या रस्त्यासंन्मुख (डोंगरगाव - गुमगाव रस्ता व डोंगरगाव - मांगरुळ रस्ता)रहिवास व इतर वापराच्या विकसीत जमिनी मधील भूखंड | ₹7,590 | ₹30,350 | ₹34,910 | ₹37,940 |
| 16.2.2-महत्त्वाच्या रस्त्यासंन्मुख (डोंगरगाव - गुमगाव रस्ता व डोंगरगाव - मांगरुळ रस्ता)रहिवास व इतर वापराच्या विकसनक्षम जमिनी | ₹5,180 | ₹30,350 | ₹34,910 | ₹37,940 |
| 16.2.3-महत्त्वाच्या रस्त्यासंन्मुख (डोंगरगाव - गुमगाव रस्ता व डोंगरगाव - मांगरुळ रस्ता)रहिवास व इतर वापराच्या नव्याने विकसनक्षमता प्राप्त झालेल्या जमिनी/ भुखंड | ₹2,720 | ₹30,350 | ₹34,910 | ₹37,940 |
| 16.2.4-महत्त्वाच्या रस्त्यासंन्मुख (डोंगरगाव - गुमगाव रस्ता व डोंगरगाव - मांगरुळ रस्ता)शेती / नाविकास विभागातील जमीनी | ₹1,72,61,500 | — | — | — |
| 16.3.1-उर्वरित ठिकाणच्या रहिवास व इतर वापराच्या विकसीत जमिनी / भूखंड | ₹7,340 | ₹28,750 | ₹33,070 | ₹35,940 |
| 16.3.1.1-उर्वरित ठिकाणच्या रहिवास व इतर वापराच्या विकसीत जमिनी मधील अनाधिकृत भूखंड | ₹5,340 | ₹28,750 | ₹33,070 | ₹35,940 |
| 16.3.2-उर्वरित ठिकाणच्या रहिवास व इतर वापराच्या विकसनक्षम जमिनी/ भुखंड | ₹5,700 | ₹28,750 | ₹33,070 | ₹35,940 |
| 16.3.3-उर्वरित ठिकाणच्या रहिवास व इतर वापराच्या नव्याने विकसनक्षमता प्राप्त झालेल्या जमिनी/ भुखंड | ₹2,600 | ₹28,750 | ₹33,070 | ₹35,940 |
| 16.3.4-उर्वरित ठिकाणच्या शेती / नाविकास विभागातील जमीनी | ₹1,65,11,000 | — | — | — |
| 16.5-गावठाणातील मिळकती | ₹6,330 | ₹30,350 | ₹34,910 | ₹37,940 |
Financial year 2025-26. Last updated September 27, 2026.
मौजा:16 डोंगरगाव जामठा(88)(नागपूर महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण)
What this rate means for a buyer
At this rate, a 1,000 sq ft (about 93 sq m) property in Dongargaon Jamtha has a minimum registrable value of about ₹32,67,090. Stamp duty is charged on this figure or on your agreed price, whichever is higher.
More localities in Nagpur
- Dighori₹58,690 / sq m
- Drugdhamna₹28,640 / sq m
- Dharampeth₹75,100 / sq m
- Fetri₹32,360 / sq m
- Dhantoli₹1,00,000 / sq m
- Gadga₹1,03,540 / sq m
- Dawlameti₹26,620 / sq m
- Gavsi (Manapur)₹35,790 / sq m
- Dabha₹40,260 / sq m
- Ghogli - Besa-Pipla₹33,260 / sq m
- Chinchbhuvan₹51,870 / sq m
- Godhni Railway₹32,090 / sq m
Rates shown are compiled from government notifications for reference only. Always confirm the applicable rate with the local sub-registrar office before registering a property.