Nagpur, Maharashtra · Nagpur Rural
Dighori circle rate 2025-26
₹58,690 per sq m · highest published rate · range ₹12 – ₹75,100 46% above the Nagpur average
All published rates
All rates in ₹ per sq m.
| Sub-zone | Open land | Residential | Office | Shops | Industrial |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | ₹12 | ₹13 | ₹14 | ₹15 | ₹16 |
| 51.580/359/5-रिंग रोड शिट नं.359/5 | ₹29,330 | ₹53,690 | ₹61,740 | ₹68,500 | — |
| 51.580/364/ 10 -रिंग रोड शिट नं.364/10 | ₹29,330 | ₹53,690 | ₹61,740 | ₹68,500 | — |
| 51.580/368/ 18 -रिंग रोड शिट नं.368/18 | ₹29,330 | ₹53,690 | ₹61,740 | ₹68,500 | — |
| 51.580/369/ 19 -रिंग रोड शिट नं.369/19 | ₹29,330 | ₹53,690 | ₹61,740 | ₹68,500 | — |
| 51.580/372/26-रिंग रोड शिट नं.372/26 | ₹29,330 | ₹53,690 | ₹61,740 | ₹68,500 | — |
| 51.580/373/ 25 -रिंग रोड शिट नं.373/25 | ₹29,330 | ₹53,690 | ₹61,740 | ₹68,500 | — |
| 51.580/377/ 31 -रिंग रोड शिट नं.377/31 | ₹29,330 | ₹53,690 | ₹61,740 | ₹68,500 | — |
| 51.580/378/ 32 -रिंग रोड शिट नं.378/32 | ₹29,330 | ₹53,690 | ₹61,740 | ₹68,500 | — |
| 51.580/381/ 41 -रिंग रोड शिट नं.381/41 | ₹29,330 | ₹53,690 | ₹61,740 | ₹68,500 | — |
| 51.580/382/ 40 -रिंग रोड शिट नं.382/40 | ₹29,330 | ₹53,690 | ₹61,740 | ₹68,500 | — |
| 51.580/386/ 43 -रिंग रोड शिट नं.386/43 | ₹29,330 | ₹53,690 | ₹61,740 | ₹68,500 | — |
| 51.581/370/ 28 - उमरेड रोड शिट नं.370/28 | ₹34,270 | ₹58,690 | ₹67,490 | ₹75,100 | — |
| 51.581/376/ 30 - उमरेड रोड शिट नं.376/30 | ₹34,270 | ₹58,690 | ₹67,490 | ₹75,100 | — |
| 51.581/377/ 31 - उमरेड रोड शिट नं.377/31 | ₹34,270 | ₹58,690 | ₹67,490 | ₹75,100 | — |
| 51.581/382/ 40 - उमरेड रोड शिट नं.382/40 | ₹34,270 | ₹58,690 | ₹67,490 | ₹75,100 | — |
| 51.581/383/ 39 - उमरेड रोड शिट नं.383/39 | ₹34,270 | ₹58,690 | ₹67,490 | ₹75,100 | — |
| 51.581/388/ 45 - उमरेड रोड शिट नं.388/45 | ₹34,270 | ₹58,690 | ₹67,490 | ₹75,100 | — |
| 51.581/389/ 46 - उमरेड रोड शिट नं.389/46 | ₹34,270 | ₹58,690 | ₹67,490 | ₹75,100 | — |
| 51.581/454/ 51 - उमरेड रोड शिट नं.454/51 | ₹34,270 | ₹58,690 | ₹67,490 | ₹75,100 | — |
| 51.581/661/ 50 - उमरेड रोड शिट नं.661/50 | ₹34,270 | ₹58,690 | ₹67,490 | ₹75,100 | — |
| 51.581/663/ 58 - उमरेड रोड शिट नं.663/58 | ₹34,270 | ₹58,690 | ₹67,490 | ₹75,100 | — |
| 51.582/350/3-उमरेड मार्गाच्या उत्तरेकडील विभाग शिट नं. 350/3 | ₹15,940 | ₹33,350 | ₹38,350 | ₹42,900 | — |
| 51.582/370/ 28 - उमरेड मार्गाच्या उत्तरेकडील विभाग शिट नं.370/2 | ₹15,940 | ₹33,350 | ₹38,350 | ₹42,900 | — |
| 51.582/371/ 27 - उमरेड मार्गाच्या उत्तरेकडील विभाग शिट नं.371/27 | ₹15,940 | ₹33,350 | ₹38,350 | ₹42,900 | — |
| 51.582/372/ 26 - उमरेड मार्गाच्या उत्तरेकडील विभाग शिट नं.372/26 | ₹15,940 | ₹33,350 | ₹38,350 | ₹42,900 | — |
| 51.582/376/ 30 - उमरेड मार्गाच्या उत्तरेकडील विभाग शिट नं.376/30 | ₹15,940 | ₹33,350 | ₹38,350 | ₹42,900 | — |
| 51.582/377/ 31 - उमरेड मार्गाच्या उत्तरेकडील विभाग शिट नं.377/31 | ₹15,940 | ₹33,350 | ₹38,350 | ₹42,900 | — |
| 51.582/382/ 40 - उमरेड मार्गाच्या उत्तरेकडील विभाग शिट नं.382/40 | ₹15,940 | ₹33,350 | ₹38,350 | ₹42,900 | — |
| 51.582/383/ 39 - उमरेड मार्गाच्या उत्तरेकडील विभाग शिट नं.383/39 | ₹15,940 | ₹33,350 | ₹38,350 | ₹42,900 | — |
| 51.582/388/ 45 - उमरेड मार्गाच्या उत्तरेकडील विभाग शिट नं.388/45 | ₹15,940 | ₹33,350 | ₹38,350 | ₹42,900 | — |
| 51.582/389/ 46 - उमरेड मार्गाच्या उत्तरेकडील विभाग शिट नं.389/46 | ₹15,940 | ₹33,350 | ₹38,350 | ₹42,900 | — |
| 51.582/454/ 51 - उमरेड मार्गाच्या उत्तरेकडील विभाग शिट नं.454/51 | ₹15,940 | ₹33,350 | ₹38,350 | ₹42,900 | — |
| 51.582/659/ 47 - उमरेड मार्गाच्या उत्तरेकडील विभाग शिट नं.659/47 | ₹15,940 | ₹33,350 | ₹38,350 | ₹42,900 | — |
| 51.582/661/ 50 - उमरेड मार्गाच्या उत्तरेकडील विभाग शिट नं.661/50 | ₹15,940 | ₹33,350 | ₹38,350 | ₹42,900 | — |
| 51.583/364/ 59 - मौजाच्या उत्तर व पुर्व हद्यी लगतचा भाग शिट क्र.364/59 | ₹17,010 | ₹37,000 | ₹42,550 | ₹46,250 | — |
| 51.583/369/ 19 - मौजाच्या उत्तर व पुर्व हद्यी लगतचा भाग शिट क्र.369/19 | ₹17,010 | ₹37,000 | ₹42,550 | ₹46,250 | — |
| 51.583/373/ 25 - मौजाच्या उत्तर व पुर्व हद्यी लगतचा भाग शिट क्र.373/25 | ₹17,010 | ₹37,000 | ₹42,550 | ₹46,250 | — |
| 51.583/374/ 24 - मौजाच्या उत्तर व पुर्व हद्यी लगतचा भाग शिट क्र.374/24 | ₹17,010 | ₹37,000 | ₹42,550 | ₹46,250 | — |
| 51.583/377/ 31 - मौजाच्या उत्तर व पुर्व हद्यी लगतचा भाग शिट क्र.377/31 | ₹17,010 | ₹37,000 | ₹42,550 | ₹46,250 | — |
| 51.583/378/ 32 - मौजाच्या उत्तर व पुर्व हद्यी लगतचा भाग शिट क्र.378/32 | ₹17,010 | ₹37,000 | ₹42,550 | ₹46,250 | — |
| 51.583/379/ 33 - मौजाच्या उत्तर व पुर्व हद्यी लगतचा भाग शिट क्र.379/33 | ₹17,010 | ₹37,000 | ₹42,550 | ₹46,250 | — |
| 51.583/382/ 40 - मौजाच्या उत्तर व पुर्व हद्यी लगतचा भाग शिट क्र.382/40 | ₹17,010 | ₹37,000 | ₹42,550 | ₹46,250 | — |
| 51.583/383/ 39 - मौजाच्या उत्तर व पुर्व हद्यी लगतचा भाग शिट क्र.383/39 | ₹17,010 | ₹37,000 | ₹42,550 | ₹46,250 | — |
| 51.583/384/ 38 - मौजाच्या उत्तर व पुर्व हद्यी लगतचा भाग शिट क्र.384/38 | ₹17,010 | ₹37,000 | ₹42,550 | ₹46,250 | — |
| 51.583/389/ 46 - मौजाच्या उत्तर व पुर्व हद्यी लगतचा भाग शिट क्र.389/46 | ₹17,010 | ₹37,000 | ₹42,550 | ₹46,250 | — |
| 51.583/639/6-मौजाच्या उत्तर व पुर्व हद्यी लगतचा भाग शिट क्र.639/6 | ₹17,010 | ₹37,000 | ₹42,550 | ₹46,250 | — |
| 51.583/639/7-मौजाच्या उत्तर व पुर्व हद्यी लगतचा भाग शिट क्र.639/7 | ₹17,010 | ₹37,000 | ₹42,550 | ₹46,250 | — |
| 51.583/647/9-मौजाच्या उत्तर व पुर्व हद्यी लगतचा भाग शिट क्र.647/9 | ₹17,010 | ₹37,000 | ₹42,550 | ₹46,250 | — |
| 51.583/657/ 37 - मौजाच्या उत्तर व पुर्व हद्यी लगतचा भाग शिट क्र.657/37 | ₹17,010 | ₹37,000 | ₹42,550 | ₹46,250 | — |
| 51.583/658/ 36 - मौजाच्या उत्तर व पुर्व हद्यी लगतचा भाग शिट क्र.658/36 | ₹17,010 | ₹37,000 | ₹42,550 | ₹46,250 | — |
| 51.583/659/ 47 - मौजाच्या उत्तर व पुर्व हद्यी लगतचा भाग शिट क्र.659/47 | ₹17,010 | ₹37,000 | ₹42,550 | ₹46,250 | — |
| 51.583/660/ 48 - मौजाच्या उत्तर व पुर्व हद्यी लगतचा भाग शिट क्र.660/48 | ₹17,010 | ₹37,000 | ₹42,550 | ₹46,250 | — |
| 51.583/661/ 50 - मौजाच्या उत्तर व पुर्व हद्यी लगतचा भाग शिट क्र.661/50 | ₹17,010 | ₹37,000 | ₹42,550 | ₹46,250 | — |
| 51.583/662/ 49 - मौजाच्या उत्तर व पुर्व हद्यी लगतचा भाग शिट क्र.662/49 | ₹17,010 | ₹37,000 | ₹42,550 | ₹46,250 | — |
| 51.583/664/ 59 - मौजाच्या उत्तर व पुर्व हद्यी लगतचा भाग शिट क्र.664/59 | ₹17,010 | ₹37,000 | ₹42,550 | ₹46,250 | — |
Financial year 2025-26. Last updated September 27, 2026.
मौजा : दिघोरी
What this rate means for a buyer
At this rate, a 1,000 sq ft (about 93 sq m) property in Dighori has a minimum registrable value of about ₹54,58,170. Stamp duty is charged on this figure or on your agreed price, whichever is higher.
More localities in Nagpur
- Dharampeth₹75,100 / sq m
- Dongargaon Jamtha₹35,130 / sq m
- Dhantoli₹1,00,000 / sq m
- Drugdhamna₹28,640 / sq m
- Dawlameti₹26,620 / sq m
- Fetri₹32,360 / sq m
- Dabha₹40,260 / sq m
- Gadga₹1,03,540 / sq m
- Chinchbhuvan₹51,870 / sq m
- Gavsi (Manapur)₹35,790 / sq m
- Chikhali Khurd₹53,850 / sq m
- Ghogli - Besa-Pipla₹33,260 / sq m
Rates shown are compiled from government notifications for reference only. Always confirm the applicable rate with the local sub-registrar office before registering a property.