Latur, Maharashtra · Chakur
Chakur circle rate 2025-26
₹17,60,000 per sq m · highest published rate · range ₹550 – ₹17,60,000 27% below the Latur average
All published rates
All rates in ₹ per sq m.
| Sub-zone | Open land | Residential | Office | Shops |
|---|---|---|---|---|
| 1.1-रेस्ट हाऊस् ते नांदेड कडे जाणाऱ्या राज्य रस्त्यावरील रहिवासी मिळकती | ₹2,100 | ₹19,670 | ₹22,600 | ₹24,600 |
| 1.10-नांदेडकडे जाणारा राज्य रस्त्याच्या उत्तरेकडील व कडमुळीकडे जाणाऱ्या रस्त्यापर्यंतच्या उर्वरीत रहिवास मिळकती | ₹1,770 | ₹19,670 | ₹22,600 | ₹24,600 |
| 1.10/1-नांदेडकडे जाणारा राष्ट्रीय रस्त्याच्या उत्तरेकडील व कडमुळीकडे जाणाऱ्या रस्त्यापर्यंतच्या उर्वरीत ना-विकास मिळकती प्र.हे | ₹13,33,200 | — | — | — |
| 1.10/1-नांदेडकडे जाणारा राष्ट्रीय रस्त्याच्या उत्तरेकडील व कडमुळीकडे जाणाऱ्या रस्त्यापर्यंतच्या उर्वरीत ना-विकास मिळकती प्र.चौ.मी | ₹880 | — | — | — |
| 1.11-कडमुळीकडे जाणाऱ्या रस्त्याच्या पश्चिमबाजुच्या व लातुरकडे जाणाऱ्या राज्य रस्त्यापर्यंतच्या ना-विकास विभागातील मिळकती प्र.चौ.मी | ₹890 | — | — | — |
| 1.11-कडमुळीकडे जाणाऱ्या रस्त्याच्या पश्चिमबाजुच्या व लातुरकडे जाणाऱ्या राज्य रस्त्यापर्यंतच्या ना-विकास विभागातील मिळकती प्र.हे | ₹13,33,200 | — | — | — |
| 1.12-लातुरकडे जाणाऱ्या राज्य रस्त्याच्या उत्तरेकडील रहिवास विभागातील उर्वरीत मिळकती | ₹1,780 | ₹19,300 | ₹22,200 | ₹24,100 |
| 1.13-ग्रामीण रुग्णालय ते बोठी कडे जाणाऱ्या राज्य रस्त्यावरील रहिवास मिळकती | ₹1,950 | ₹19,670 | ₹22,600 | ₹24,600 |
| 1.14-ग्रामीण रुग्णालय ते बोठी कडे जाणाऱ्या राज्य रस्त्यावरील ना-विकास मिळकती प्र.चौ.मी | ₹1,800 | — | — | — |
| 1.14-ग्रामीण रुग्णालय ते बोठी कडे जाणाऱ्या राज्य रस्त्यावरील ना-विकास मिळकती प्र.हे | ₹17,60,000 | — | — | — |
| 1.15-मार्केट यार्ड ते कडमुळे कडे जाणाऱ्या रस्त्यावरील रहिवास मिळकती | ₹1,800 | ₹19,670 | ₹22,600 | ₹24,600 |
| 1.15/1-मार्केट यार्ड ते कडमुळे कडे जाणाऱ्या रस्त्यावरील ना-विकास मिळकती प्र.हे | ₹13,33,200 | — | — | — |
| 1.15/1-मार्केट यार्ड ते कडमुळे कडे जाणाऱ्या रस्त्यावरील ना-विकास मिळकती प्र.चौ.मी | ₹890 | — | — | — |
| 1.16-कडमुळी रस्त्यावरील ना-विकास विभाग प्र.चौ.मी | ₹900 | — | — | — |
| 1.16-कडमुळी रस्त्यावरील ना-विकास विभाग प्र.हे | ₹13,33,200 | — | — | — |
| 1.17-नांदेडकडे जाणाऱ्या राज्य रस्ता व कडमुळे रस्त्याच्या मधील उर्वरीत ना-विकास विभाग (मौ. चाकुर) प्र.चौ.मी | ₹880 | — | — | — |
| 1.17-नांदेडकडे जाणाऱ्या राज्य रस्ता व कडमुळे रस्त्याच्या मधील उर्वरीत ना-विकास विभाग (मौ. चाकुर) प्र.हे | ₹13,33,200 | — | — | — |
| 1.18-गावठाणच्या पुर्वेकडील व बोठी रोड दक्षिण कडील उर्वरीत रहिवासी मिळकती | ₹1,480 | ₹18,300 | ₹21,000 | ₹22,900 |
| 1.18/1-गावठाणच्या पुर्वेकडील व बोठी रोड दक्षिण कडील उर्वरीत ना-विकास मिळकती प्र.चौ.मी | ₹1,610 | — | — | — |
| 1.18/1-गावठाणच्या पुर्वेकडील व बोठी रोड दक्षिण कडील उर्वरीत ना-विकास मिळकती प्र.हे | ₹13,33,200 | — | — | — |
| 1.19-बोठी रोड व नांदेड या मधील उर्वरीत रहिवास विभाग | ₹1,600 | ₹18,300 | ₹21,000 | ₹22,900 |
| 1.19/1-बोठी रोड व नांदेड या मधील उर्वरीत ना-विकास विभाग प्र.चौ.मी | ₹800 | — | — | — |
| 1.19/1-बोठी रोड व नांदेड या मधील उर्वरीत ना-विकास विभाग प्र.हे | ₹13,33,200 | — | — | — |
| 1.2-रेस्ट हाऊस ते ग्रामीण रुग्णालय, पर्यंतच्या रस्त्यावरील रहीवास मिळकती | ₹2,100 | ₹19,670 | ₹22,600 | ₹24,600 |
| 1.20-माहुरवाडी रहीवास विभाग | ₹650 | ₹18,300 | ₹21,000 | ₹22,900 |
| 1.21 अ-लातुरकडे जाणाऱ्या राष्ट्रीय रस्त्याच्या उत्तरेकडील गावठाणपर्यंतच्या उर्वरीत रहिवास मिळकती | ₹1,950 | — | — | — |
| 1.21-राष्ट्रीय महामार्ग लातुर- नांदेड वरील रहीवास मिळकती | ₹2,250 | ₹19,900 | ₹22,900 | ₹24,900 |
| 1.22-गावठाण मुख्य रस्ता 6 मीटर व 9 मीटर रुंद त्यावरील मिळकती | ₹2,330 | ₹19,900 | ₹22,900 | ₹24,900 |
| 1.23-गावठाण अंतर्गंत रस्ता 6 मीटर रुंद रस्त्याखालील रुंदीच्या रस्त्यावरील मिळकती | ₹2,280 | ₹19,900 | ₹22,900 | ₹24,900 |
| 1.3-ग्रामीण रुग्णालय ते लातुरकडे जाणाऱ्या राज्य रस्त्यावरील रहीवास मिळकती | ₹2,100 | ₹19,670 | ₹22,600 | ₹24,600 |
| 1.4-लातुरकडे जाणाऱ्या राज्य रस्त्याच्या दक्षिणेकडील गावठाणपर्यंतच्या उर्वरीत रहिवास मिळकती | ₹1,950 | ₹19,670 | ₹22,600 | ₹24,600 |
| 1.4/1-लातुरकडे जाणाऱ्या राष्ट्रीय रस्त्याच्या दक्षिणेकडील गावठाणपर्यंतच्या उर्वरीत ना-विकास मिळकती प्र.चौ.मी | ₹1,610 | — | — | — |
| 1.4/1-लातुरकडे जाणाऱ्या राष्ट्रीय रस्त्याच्या दक्षिणेकडील गावठाणपर्यंतच्या उर्वरीत ना-विकास मिळकती प्र.हे | ₹13,33,200 | — | — | — |
| 1.5-लातुर कडे जाणा-या रस्त्याच्य दक्षिणेकडील व तिलाठल पर्यंतच्या रेल्वेलाईन पर्यंतच्या ना-विकास विभागातील मिळकती प्र.चौ.मी | ₹1,610 | — | — | — |
| 1.5-लातुर कडे जाणा-या रस्त्याच्य दक्षिणेकडील व तिलाठल पर्यंतच्या रेल्वेलाईन पर्यंतच्या ना-विकास विभागातील मिळकती प्र.हे | ₹13,33,200 | — | — | — |
| 1.6-रेल्वेलाईनच्या दक्षिणेकडील व तिलठल कडे जाणा-या रस्त्यापर्यंतच्या ना-विकास मिळकती प्र.हे | ₹13,33,200 | — | — | — |
| 1.6-रेल्वेलाईनच्या दक्षिणेकडील व तिलठल कडे जाणा-या रस्त्यापर्यंतच्या ना-विकास मिळकती प्र.चौ.मी | ₹1,610 | — | — | — |
| 1.7-निलठलकडे जाणाऱ्या रस्त्याच्या पुर्वबाजु व रेल्वेलाईच्या दक्षिणेकडील ना-विकास मिळकती प्र.चौ.मी | ₹740 | — | — | — |
| 1.7-निलठलकडे जाणाऱ्या रस्त्याच्या पुर्वबाजु व रेल्वेलाईच्या दक्षिणेकडील ना-विकास मिळकती प्र.हे | ₹13,33,200 | — | — | — |
| 1.8 -तिलठलकडे जाणाऱ्या रस्त्याच्या पुर्वेकडील व बोठीकडे जाणाऱ्या राज्य रस्त्याच्या दक्षिणेकडील ना-विकास विभागातील मिळकती प्र.हे | ₹13,33,200 | — | — | — |
| 1.8-तिलठलकडे जाणाऱ्या रस्त्याच्या पुर्वेकडील व बोठीकडे जाणाऱ्या राज्य रस्त्याच्या दक्षिणेकडील ना-विकास विभागातील मिळकती प्र.चौ.मी | ₹1,610 | — | — | — |
| 1.9 -नांदेडकडे जाणाऱ्या राज्य रस्त्याच्या दक्षिणबाजुचे बोठीकडे जाणाऱ्या राज्य रस्त्यापर्यंच्या ना-विकास विभागातील मिळकती प्र.हे | ₹13,33,200 | — | — | — |
| 1.9-नांदेडकडे जाणाऱ्या राज्य रस्त्याच्या दक्षिणबाजुचे बोठीकडे जाणाऱ्या राज्य रस्त्यापर्यंच्या ना-विकास विभागातील मिळकती प्र.चौ.मी | ₹800 | — | — | — |
| 2.24-कडमुळी रस्त्यावरील रहीवास विभाग | ₹1,100 | ₹17,820 | ₹20,500 | ₹22,300 |
| 2.24/1-कडमुळी रस्त्यावरील (सारणवाडी) गावातील ना-विकास विभागातील मिळकती प्र.चौ.मी | ₹900 | — | — | — |
| 2.24/1-कडमुळी रस्त्यावरील (सारणवाडी) गावातील ना-विकास विभागातील मिळकती प्र.हे | ₹13,33,200 | — | — | — |
| 2.25-गावठाणातील मिळकती (सारणवाडी) | ₹745 | ₹17,820 | ₹20,500 | ₹22,300 |
| 2.26 -उर्वरीत ना-विकास विभाग (सारनवाडी)प्र.हे | ₹7,42,500 | — | — | — |
| 2.26-उर्वरीत ना-विकास विभाग (सारनवाडी) प्र.चौ.मी | ₹550 | — | — | — |
Financial year 2025-26. Last updated September 27, 2026.
What this rate means for a buyer
At this rate, a 1,000 sq ft (about 93 sq m) property in Chakur has a minimum registrable value of about ₹18,50,700. Stamp duty is charged on this figure or on your agreed price, whichever is higher.
More localities in Latur
Rates shown are compiled from government notifications for reference only. Always confirm the applicable rate with the local sub-registrar office before registering a property.