Latur, Maharashtra · Ahmadpur
Ahmadpur circle rate 2025-26
₹35,94,000 per sq m · highest published rate · range ₹450 – ₹35,94,000 26% below the Latur average
All published rates
All rates in ₹ per sq m.
| Sub-zone | Open land | Residential | Office | Shops |
|---|---|---|---|---|
| 1.1-आंबेडकर रोडवरील मिळकती (गावठाण) | ₹8,820 | ₹19,250 | ₹20,130 | ₹41,000 |
| 1.10-वडारवाडा ते कत्तलखाना कडे जाणा-या रस्त्यावरील व उर्वरीत मिळकती | ₹2,570 | ₹18,920 | ₹19,780 | ₹21,500 |
| 1.11-लातुर रस्त्यावर जुने न.प. कार्यालय ते स.क्रं. 88 ची हद्दीवरील मिळकती | ₹7,870 | ₹18,480 | ₹19,400 | ₹42,000 |
| 1.12-नांदेड रोडवरील मिळकती | ₹7,980 | ₹18,670 | ₹19,520 | ₹42,000 |
| 1.13-थोडगा रोडवरील मिळकती | ₹4,270 | ₹18,700 | ₹19,550 | ₹33,000 |
| 1.14-वरील विभाग क्रं. 1.11, 1.12, व 1.13 वगळता उर्वरीत मिळकती | ₹2,950 | ₹18,580 | ₹19,420 | ₹27,000 |
| 1.15-नांदेड रस्त्यावर | ₹6,550 | ₹18,770 | ₹19,620 | ₹36,000 |
| 1.2-लातुर रोडवरील मिळकती | ₹8,230 | ₹19,180 | ₹20,060 | ₹41,000 |
| 1.20-लातुर रस्त्यावरील रहिवास मिळकती | ₹6,520 | ₹19,360 | ₹20,240 | ₹37,000 |
| 1.21-उर्वरीत रहिवास मिळकती | ₹3,090 | ₹18,920 | ₹19,780 | ₹28,000 |
| 1.22 - लातुर रस्त्यावरील मिळकती प्र.चौ.मी | ₹4,990 | ₹19,250 | ₹20,130 | ₹30,000 |
| 1.23- ना. विकास विभागातील 1.22 वगळता उर्वरीत मिळकती प्र.ह | ₹16,28,000 | — | — | — |
| 1.23-ना. विकास विभागातील 1.22 वगळता उर्वरीत मिळकती प्र.चौ.मी. | ₹2,080 | — | — | — |
| 1.24-लातुर रस्त्यावरील रहिवास मिळकती | ₹6,650 | ₹19,330 | ₹20,210 | ₹37,000 |
| 1.25-टेंभुर्णी रस्त्यावरील रहिवास मिळकती | ₹3,100 | ₹18,760 | ₹19,610 | ₹26,500 |
| 1.26-उपरोक्त विभाग नं. 1.24 मधील मिळकती वगळता उर्वरीत रहिवास मिळकती | ₹2,080 | ₹18,510 | ₹19,400 | ₹21,500 |
| 1.27-लातुर रस्त्यावरील रहिवास मिळकती | ₹6,310 | ₹18,480 | ₹19,400 | ₹36,000 |
| 1.28- लातुर रस्त्यावरील ना विकास विभागातील मिळकती प्र.ह | ₹5,600 | ₹16,800 | ₹19,400 | ₹21,500 |
| 1.29-टेंभुर्णी रस्त्यावरील रहीवास विभागातील मिळकती | ₹3,300 | ₹18,540 | ₹19,380 | ₹28,000 |
| 1.3-नांदेड - अंबाजोगाई रस्त्यावरील मिळकती | ₹6,570 | ₹20,080 | ₹20,990 | ₹41,000 |
| 1.30-विभाग क्रं. 1.27 वगळता उर्वरीत रहिवास मिळकती | ₹1,830 | ₹19,170 | ₹20,040 | ₹21,790 |
| 1.31 अ-रहिवास मिळकती (प्र.चौ.मि.) | ₹1,540 | — | — | — |
| 1.31 अ-रहिवास मिळकती(प्र.हेक्टरी ) | ₹35,94,000 | — | — | — |
| 1.31-रहीवास विभागातील उर्वरीत मिळकती प्र.चौ.मी. | ₹4,050 | ₹18,490 | ₹19,400 | ₹21,500 |
| 1.32-अंबेजोगाई रस्त्यावरील रहिवास मिळकती | ₹3,990 | ₹18,480 | ₹19,400 | ₹31,700 |
| 1.33-वांजरवाडा रस्त्यावरील मिळकती | ₹1,930 | ₹18,550 | ₹19,400 | ₹21,500 |
| 1.34 अ-रहिवास मिळकती | ₹2,120 | ₹18,570 | ₹19,410 | ₹21,500 |
| 1.34 ब-गु-हा रस्त्यावरील रहिवास मिळकती (प्र.चौ.मि.) | ₹1,200 | — | — | — |
| 1.34 ब-गु-हा रस्त्यावरील रहिवास मिळकती (प्रती हेक्टरी दर) | ₹28,50,000 | — | — | — |
| 1.34-विभाग क्रं. 1.32 व 1.33 वगळता रहिवास मिळकती | ₹1,350 | ₹18,560 | ₹19,400 | ₹21,500 |
| 1.35 अ-रहिवास मिळकती | ₹1,770 | — | — | — |
| 1.35- लातूर रस्त्यावरील ना विकास विभागातील मिळक्ती प्र.हे | ₹22,48,050 | — | — | — |
| 1.35-लातूर रस्त्यावरील ना विकास विभागातील मिळकती प्र.चौ.मी. | ₹620 | ₹19,820 | ₹20,720 | ₹22,530 |
| 1.36 - इतर गावरस्त्यावरील नाविकास मिळकती प्र. ह | ₹14,07,990 | — | — | — |
| 1.36 अ-रहिवास मिळकती (प्र.चौ.मि.) | ₹1,290 | ₹18,740 | ₹19,600 | ₹21,500 |
| 1.36 अ-रहिवास मिळकती (प्रती हेक्टरी दर) | ₹24,51,520 | — | — | — |
| 1.36-इतर गावरस्त्यावरील नाविकास मिळकती | ₹550 | — | — | — |
| 1.37- अंबेजोगाई रस्त्यावरील नाविकास मिळकती प्र.ह | ₹15,91,800 | — | — | — |
| 1.37-अंबेजोगाई रस्त्यावरील नाविकास मिळकती | ₹450 | — | — | — |
| 1.38 अ-रहिवास मिळकती | ₹1,730 | ₹18,480 | ₹19,400 | ₹21,500 |
| 1.38 ब-उर्वरित मिळकती (प्र.चौ.मि.) | ₹1,120 | — | — | — |
| 1.38 ब-उर्वरित मिळकती (प्र.हेक्टरी ) | ₹27,81,610 | — | — | — |
| 1.38- वरील विभाग क्रं . 1.35 ते 1.37 वगळता उर्वरित नाविकास विभागातील मिळकती प्र.हे | ₹10,23,600 | — | — | — |
| 1.38-वरील विभाग क्रं . 1.35 ते 1.37 वगळता उर्वरित नाविकास विभागातील मिळकती | ₹500 | — | — | — |
| 1.4-वरील विभाग क्रं. 1.1 मधील मिळकती वगळता गावठाणातील मिळकती | ₹3,400 | ₹18,700 | ₹19,550 | ₹30,000 |
| 1.5-अंबाजोगाई रोडवर मिळकती | ₹4,520 | ₹18,770 | ₹19,620 | ₹35,000 |
| 1.6-लांजी रस्त्यावर मिळकती रहिवास | ₹1,550 | ₹18,940 | ₹19,800 | ₹22,000 |
| 1.7 - उपरोक्त विभाग क्रं. 1.5 व 1.6 मधील मिळकती वगळता उर्वरीत ना विकास विभाग मिळकती प्र.चौ.म | ₹1,100 | — | — | — |
| 1.7- उपरोक्त विभाग क्रं. 1.5 व 1.6 मधील मिळकती वगळता उर्वरीत ना विकास विभाग मिळकती प्र.ह | ₹15,00,000 | — | — | — |
| 1.8-अंबाजोगाई रोडवर मिळकती | ₹6,830 | ₹19,380 | ₹20,260 | ₹42,000 |
| 1.9-नांदेड रोडवरील मिळकती | ₹7,770 | ₹18,910 | ₹19,770 | ₹42,000 |
| 2.16 - मौजे मरशिवणी - नांदेड रस्त्यावर ना विकास मिळकती प्र.चौ.मी | ₹2,700 | — | — | — |
| 2.16 अ-मौजे मरशिवणी - नांदेड रस्त्यावर रहीवास मिळकती | ₹4,500 | — | — | — |
| 2.16 ब-मौजे मरशिवणी नांदेड राज्य रस्त्यावर (रहिवास विभाग) | ₹4,700 | — | — | — |
| 2.16- मौजे मरशिवणी - नांदेड रस्त्यावर ना विकास मिळकती प्र.ह | ₹22,50,000 | — | — | — |
Financial year 2025-26. Last updated September 27, 2026.
What this rate means for a buyer
At this rate, a 1,000 sq ft (about 93 sq m) property in Ahmadpur has a minimum registrable value of about ₹18,67,440. Stamp duty is charged on this figure or on your agreed price, whichever is higher.
More localities in Latur
Rates shown are compiled from government notifications for reference only. Always confirm the applicable rate with the local sub-registrar office before registering a property.