Jalgaon, Maharashtra · Amalner
Amalner circle rate 2025-26
₹16,65,400 per sq m · highest published rate · range ₹12 – ₹16,65,400 2% below the Jalgaon average
All published rates
All rates in ₹ per sq m.
| Sub-zone | Open land | Residential | Office | Shops | Industrial |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.143- ना-विकास विभाग - रेंजाणे रस्ता प्र.हे | ₹16,65,400 | — | — | — | — |
| 1.144- ना-विकास विभाग - मारवड रस्ता प्र.हे | ₹15,21,300 | — | — | — | — |
| 1/10-दक्षिण हद्दीवरील रस्ता - रहिवास व तत्सम विभागातील मिळकती | ₹1,650 | ₹22,200 | ₹24,120 | ₹28,700 | — |
| 1/100-धुळे रस्ता - रहिवास व तत्सम विभागातील मिळकती | ₹8,380 | ₹24,020 | ₹30,000 | ₹68,450 | — |
| 1/101-पोस्ट ऑफिसच्या उत्तरेकडील पूर्व-पश्चिम रस्ता - रहिवास व तत्सम विभागातील मिळकती | ₹6,390 | ₹22,770 | ₹27,800 | ₹56,800 | — |
| 1/102-बँकेलगतचा पूर्व पश्चिम हद्दीला जोडणारा रस्ता - रहिवास व तत्सम विभागातील मिळकती | ₹6,390 | ₹22,770 | ₹27,800 | ₹52,400 | — |
| 1/103-उर्वरित भाग - रहिवास व तत्सम विभागातील मिळकती | ₹6,750 | ₹22,770 | ₹26,700 | ₹54,100 | — |
| 1/104-कचेरी रस्ता - रहिवास व तत्सम विभागातील मिळकती | ₹9,030 | ₹22,880 | ₹30,000 | ₹73,480 | — |
| 1/105-धुळे रस्ता - रहिवास व तत्सम विभागातील मिळकती | ₹8,380 | ₹22,880 | ₹30,000 | ₹66,800 | — |
| 1/106-न्यायालयाच्या उत्तरेकडील रस्ता (पूर्व-पश्चिम ) - रहिवास व तत्सम विभागातील मिळकती | ₹4,750 | ₹22,770 | ₹26,180 | ₹41,800 | — |
| 1/107-पश्चिम हद्दीवरील रस्ता - रहिवास व तत्सम विभागातील मिळकती | ₹4,550 | ₹22,770 | ₹26,180 | ₹41,800 | — |
| 1/108-उत्त्तर हद्दीवरील रस्ता - रहिवास व तत्सम विभागातील मिळकती | ₹4,550 | ₹22,770 | ₹26,180 | ₹42,910 | — |
| 1/109-उर्वरित भाग - रहिवास व तत्सम विभागातील मिळकती | ₹3,640 | ₹22,770 | ₹26,180 | ₹37,400 | — |
| 1/11-पैलाड गावठाण - रहिवास व तत्सम विभागातील मिळकती | ₹1,210 | ₹22,770 | ₹24,120 | ₹28,460 | — |
| 1/110-धुळे रस्ता - रहिवास व तत्सम विभागातील मिळकती | ₹6,520 | ₹22,770 | ₹27,800 | ₹57,430 | — |
| 1/111-पूर्व हद्दीलगतचा रस्ता - रहिवास व तत्सम विभागातील मिळकती | ₹5,170 | ₹22,770 | ₹26,180 | ₹43,890 | — |
| 1/112-उत्तर हददीवरील रस्ता - रहिवास व तत्सम विभागातील मिळकती | ₹3,740 | ₹22,770 | ₹26,180 | ₹39,600 | — |
| 1/113-ढेकू रस्ता - रहिवास व तत्सम विभागातील मिळकती | ₹3,390 | ₹23,070 | ₹26,530 | ₹38,330 | — |
| 1/114-पिंपळे रस्ता - रहिवास व तत्सम विभागातील मिळकती | ₹3,390 | ₹22,770 | ₹26,180 | ₹37,400 | — |
| 1/115-उर्वरित भाग - रहिवास व तत्सम विभागातील मिळकती | ₹3,300 | ₹22,770 | ₹26,180 | ₹36,500 | — |
| 1/116-गलवाडे रस्ता - रहिवास व तत्सम विभागातील मिळकती | ₹1,480 | ₹22,040 | ₹24,120 | ₹27,550 | — |
| 1/117-ढेकू रस्ता - रहिवास व तत्सम विभागातील मिळकती | ₹2,810 | ₹25,110 | ₹28,820 | ₹37,400 | — |
| 1/118-पिंपळे रस्ता - रहिवास व तत्सम विभागातील मिळकती | ₹2,810 | ₹22,770 | ₹26,180 | ₹35,200 | — |
| 1/119-उर्वरित भाग-1 गलवाडे रस्त्याच्या उत्तरेकडील भाग - रहिवास व तत्सम विभागातील मिळकती | ₹960 | ₹21,570 | ₹23,720 | ₹26,960 | — |
| 1/12-उर्वरित भाग - रहिवास व तत्सम विभागातील मिळकती | ₹1,540 | ₹22,100 | ₹24,120 | ₹28,700 | — |
| 1/120-उर्वरित भाग-2 ढेकू रस्ता व गलवाडे रस्ता या मधील भाग - रहिवास व तत्सम विभागातील मिळकती | ₹1,810 | ₹25,110 | ₹25,300 | ₹31,380 | — |
| 1/121-उर्वरित भाग-3 पिंपळे रस्ता व ढेकू रस्ता या मधील भाग - रहिवास व तत्सम विभागातील मिळकती | ₹1,910 | ₹22,430 | ₹24,370 | ₹28,700 | — |
| 1/124-ना-विकास विभाग - उर्वरित प्र. हे | ₹15,91,700 | — | — | — | — |
| 1/124-ना-विकास विभागातील मिळकती - उर्वरीत | ₹420 | — | — | — | — |
| 1/125-धुळे रस्ता - रहिवास व तत्सम विभागातील मिळकती | ₹8,790 | ₹25,430 | ₹30,000 | ₹73,480 | — |
| 1/126-हिंगोणा रस्ता (वि.क्र.18च्या समोरील रस्ता) - रहिवास व तत्सम विभागातील मिळकती | ₹6,390 | ₹22,770 | ₹27,800 | ₹52,400 | — |
| 1/127-हिंगोणा रस्ता (वि.क्र.17च्या समोरील रस्ता) - रहिवास व तत्सम विभागातील मिळकती | ₹3,880 | ₹22,770 | ₹26,180 | ₹39,600 | — |
| 1/128-मध्यातून जाणारा पूर्व-पश्चिम रस्ता - रहिवास व तत्सम विभागातील मिळकती | ₹5,460 | ₹23,280 | ₹26,770 | ₹44,500 | — |
| 1/129-उर्वरित भाग - रहिवास व तत्सम विभागातील मिळकती | ₹4,600 | ₹24,250 | ₹27,880 | ₹41,800 | — |
| 1/13-पारोळा रस्ता-वि.क्र.3 समोरील रस्ता - रहिवास व तत्सम विभागातील मिळकती | ₹1,700 | ₹22,250 | ₹24,120 | ₹28,700 | — |
| 1/130-पिंपळे रस्ता - रहिवास व तत्सम विभागातील मिळकती | ₹2,810 | ₹22,990 | ₹26,430 | ₹38,840 | — |
| 1/131-धुळे रस्ता - रहिवास व तत्सम विभागातील मिळकती | ₹3,940 | ₹22,770 | ₹26,180 | ₹41,850 | — |
| 1/132-उर्वरित भाग-1(ग.नं.1524ची पश्चिम हद्द ते ग.नं.1534ची पश्चिम हद्द चे पूर्वेकडील ) - रहिवास व तत्सम विभागातील मिळकती | ₹3,000 | ₹22,940 | ₹26,380 | ₹36,500 | — |
| 1/133-उर्वरित भाग - 2 - रहिवास व तत्सम विभागातील मिळकती | ₹2,240 | ₹22,770 | ₹26,180 | ₹36,500 | — |
| 1/133अ- उर्वरित भाग - रहिवास व तत्सम विभागातील मिळकती | ₹1,690 | ₹22,230 | ₹24,120 | ₹28,700 | — |
| 1/134-रहिवास व तत्सम विभागातील मिळकती - धुळे रस्ता | ₹3,200 | ₹22,770 | ₹26,180 | ₹37,400 | — |
| 1/135-ना- विकास विभागातील मिळकती - उर्वरित | ₹420 | — | — | — | — |
| 1/135-ना-विकास विभाग - उर्वरित प्र.हे. | ₹16,63,200 | — | — | — | — |
| 1/136-धुळे रस्ता - - रहिवास व तत्सम विभागातील मिळकती | ₹3,080 | ₹22,770 | ₹26,180 | ₹41,140 | — |
| 1/137-हिंगोणा रस्ता - रहिवास व तत्सम विभागातील मिळकती | ₹2,550 | ₹22,770 | ₹26,180 | ₹34,000 | — |
| 1/138-उर्वरित भाग (ग.न 1399ची पश्चिम हदद ते हिंगोणा रस्ता) - रहिवास व तत्सम विभागातील मिळकती | ₹2,510 | ₹22,780 | ₹26,190 | ₹32,900 | — |
| 1/139-उर्वरित भाग-2 (ग.न 1399ची पश्चिम हदद ते ग.न1380 व1376 पश्चिम रस्ता) - रहिवास व तत्सम विभागातील मिळकती | ₹2,090 | ₹23,580 | ₹24,530 | ₹29,470 | — |
| 1/140-उर्वरित भाग - 3 - रहिवास व तत्सम विभागातील मिळकती | ₹1,720 | ₹23,700 | ₹25,080 | ₹31,310 | — |
| 1/141-ना - विकास विभागातील मिळकती | ₹390 | — | — | — | — |
| 1/141-ना-विकास विभागातील मिळकती प्र.हे. | ₹15,04,800 | — | — | — | — |
| 1/142-संपूर्ण ना-विकास विभाग प्र.हे. | ₹13,13,400 | — | — | — | — |
| 1/142-संपूर्ण ना-विकास विभागातील मिळकती | ₹360 | — | — | — | — |
| 1/143-ना-विकास विभागातील मिळकती - रेंजाणे रस्ता | ₹360 | — | — | — | — |
| 1/144-ना-विकास विभागातील मिळकती - मारवड रस्ता | ₹360 | — | — | — | — |
| 1/145 - ना-विकास विभाग - उर्वरित भाग प्र.हे | ₹11,90,200 | — | — | — | — |
| 11 | ₹12 | ₹13 | ₹14 | ₹15 | ₹16 |
Financial year 2025-26. Last updated September 27, 2026.
What this rate means for a buyer
At this rate, a 1,000 sq ft (about 93 sq m) property in Amalner has a minimum registrable value of about ₹23,64,990. Stamp duty is charged on this figure or on your agreed price, whichever is higher.
More localities in Jalgaon
Rates shown are compiled from government notifications for reference only. Always confirm the applicable rate with the local sub-registrar office before registering a property.