Jalgaon, Maharashtra · Chopda
Chopda circle rate 2025-26
₹9,53,700 per sq m · highest published rate · range ₹210 – ₹9,53,700 2% below the Jalgaon average
All published rates
All rates in ₹ per sq m.
| Sub-zone | Open land | Residential | Office | Shops |
|---|---|---|---|---|
| 1/10-बाजार पेठ रस्ता रथ चौकापर्यंत - रहिवास व तत्सम विभागातील मिळकती | ₹5,900 | ₹22,770 | ₹26,180 | ₹43,200 |
| 1/100-मछला रस्ता अंतर्गत - रहिवास व तत्सम विभागातील मिळकती | ₹1,320 | ₹22,770 | ₹24,310 | ₹28,460 |
| 1/101-मछला रस्ता - रहिवास व तत्सम विभागातील मिळकती | ₹1,430 | ₹21,990 | ₹24,500 | ₹27,480 |
| 1/102-मछला रस्ता अंतर्गत - रहिवास व तत्सम विभागातील मिळकती | ₹1,210 | ₹21,790 | ₹24,120 | ₹27,230 |
| 1/103-गोरगावले रस्ता क(24 मी.पर्यत) - रहिवास व तत्सम विभागातील मिळकती | ₹1,890 | ₹25,410 | ₹26,240 | ₹30,750 |
| 1/104-गोरगावले रस्ता अंतर्गत - रहिवास व तत्सम विभागातील मिळकती | ₹1,790 | ₹24,690 | ₹25,700 | ₹30,860 |
| 1/105-गोरगावले रस्ता (24 मी.पासुन) - रहिवास व तत्सम विभागातील मिळकती | ₹1,550 | ₹22,100 | ₹24,760 | ₹27,620 |
| 1/106-गोरगावले रस्ता क(24 मी.पर्यत) अंतर्गत - रहिवास व तत्सम विभागातील मिळकती | ₹1,210 | ₹21,790 | ₹24,310 | ₹27,230 |
| 1/107-जुना धनवाडी रस्ता - रहिवास व तत्सम विभागातील मिळकती | ₹1,790 | ₹24,480 | ₹26,110 | ₹30,490 |
| 1/108-जुना धनवाडी रस्ता अंतर्गत - रहिवास व तत्सम विभागातील मिळकती | ₹1,440 | ₹22,770 | ₹24,500 | ₹28,460 |
| 1/109-गोरगावले रस्ता ते धनवाडी रस्त्या पयर्यत 24 मी.वि.यो. - रहिवास व तत्सम विभागातील मिळकती | ₹1,790 | ₹23,340 | ₹25,020 | ₹29,170 |
| 1/11-श्रीकृष्ण मंदीर रस्ता - रहिवास व तत्सम विभागातील मिळकती | ₹6,270 | ₹22,770 | ₹26,180 | ₹43,200 |
| 1/110-अमळनेर व वणन रस्ता - रहिवास व तत्सम विभागातील मिळकती | ₹1,840 | ₹22,370 | ₹25,150 | ₹27,960 |
| 1/111-अमळनेर रस्ता अंतर्गत - रहिवास व तत्सम विभागातील मिळकती | ₹1,660 | ₹22,770 | ₹24,500 | ₹28,460 |
| 1/112-इतर रहिवास व तत्सम विभागातील मिळकती | ₹1,210 | ₹21,790 | ₹24,310 | ₹27,230 |
| 1/113-शिरपुर रस्ता - रहिवास व तत्सम विभागातील मिळकती | ₹1,940 | ₹22,770 | ₹25,150 | ₹28,460 |
| 1/114-शिरपुर रस्ता अंतर्गत - रहिवास व तत्सम विभागातील मिळकती | ₹1,320 | ₹21,890 | ₹24,500 | ₹27,360 |
| 1/115-शिरपुर रस्ता - रहिवास व तत्सम विभागातील मिळकती | ₹1,650 | ₹22,190 | ₹24,760 | ₹27,730 |
| 1/116-शिरपुर रस्ता अंतर्गत - रहिवास व तत्सम विभागातील मिळकती | ₹1,450 | ₹22,770 | ₹24,310 | ₹28,460 |
| 1/117-रहिवास व तत्सम विभागातील इतर जमीनी | ₹1,160 | ₹21,750 | ₹24,120 | ₹27,180 |
| 1/118-चुचांळे रस्ता ना-विकास विभागातील मिळकती क(प्र.हे.) | ₹8,08,500 | — | — | — |
| 1/118-चुचांळे रस्ता ना-विकास विभागातील मिळकती प्र.चौ.मी. | ₹315 | — | — | — |
| 1/119-वराड रस्ता ना-विकास विभागातील मिळकती प्र.चौ.मी. | ₹340 | — | — | — |
| 1/119-वराड रस्ता ना-विकास विभागातील मिळकती (प्र.हे.) | ₹8,38,200 | — | — | — |
| 1/12-गुजराथी गल्ली - रहिवास व तत्सम विभागातील मिळकती | ₹5,400 | ₹22,770 | ₹26,180 | ₹41,800 |
| 1/120-इतर ना-विकास विभागातील मिळकती (प्र.हे.) | ₹6,93,000 | — | — | — |
| 1/120-इतर ना-विकास विभागातील मिळकती प्र.चौ.मी. | ₹210 | — | — | — |
| 1/121-आडगाव रस्ता ना-विकास विभागातील मिळकती (प्र.हे.) | ₹8,08,500 | — | — | — |
| 1/121-आडगाव रस्ता ना-विकास विभागातील मिळकती प्र.चौ.मी. | ₹320 | — | — | — |
| 1/122-अंबाडे रस्ता ना-विकास विभागातील मिळकती (प्र.हे.) | ₹7,79,900 | — | — | — |
| 1/122-अंबाडे रस्ता ना-विकास विभागातील मिळकती प्र.चौ.मी | ₹310 | — | — | — |
| 1/123-यावल रस्ता ना-विकास विभागातील मिळकती (प्र.हे.) | ₹9,24,000 | — | — | — |
| 1/123-यावल रस्ता ना-विकास विभागातील मिळकती प्र.चौ.मी | ₹420 | — | — | — |
| 1/124-मछला रस्ता ना-विकास विभागातील मिळकती (प्र.हे.) | ₹8,95,400 | — | — | — |
| 1/124-मछला रस्ता ना-विकास विभागातील मिळकती प्र.चौ.मी | ₹395 | — | — | — |
| 1/125-गोरगावले रस्ता ना-विकास विभागातील मिळकती प्र.चौ.मी | ₹400 | — | — | — |
| 1/125-गोरगावले रस्ता ना-विकास विभागातील मिळकती (प्र.हे.) | ₹8,95,400 | — | — | — |
| 1/126-ना-विकास विभागातील मिळकती (प्र.हे.) | ₹7,51,300 | — | — | — |
| 1/126-ना-विकास विभागातील मिळकती प्र.चौ.मी | ₹260 | — | — | — |
| 1/127-अमळनेर रस्ता ना-विकास विभागातील मिळकती प्र.चौ.मी | ₹420 | — | — | — |
| 1/127-अमळनेर रस्ता ना-विकास विभागातील मिळकती (प्र.हे.) | ₹9,24,000 | — | — | — |
| 1/128-वळण रस्ता ना-विकास विभागातील मिळकती (प्र.हे.) | ₹9,53,700 | — | — | — |
| 1/128-वळण रस्ता ना-विकास विभागातील मिळकती प्र.चौ.मी | ₹445 | — | — | — |
| 1/129-चाहर्डी रस्ता ना-विकास विभागातील मिळकती (प्र.हे.) | ₹9,24,000 | — | — | — |
| 1/129-चाहर्डी रस्ता ना-विकास विभागातील मिळकती प्र.चौ.मी | ₹420 | — | — | — |
| 1/130-नागलवाडी रस्ता ना-विकास विभागातील मिळकती प्र.चौ.मी | ₹395 | — | — | — |
| 1/130-नागलवाडी रस्ता ना-विकास विभागातील मिळकती (प्र.हे.) | ₹8,95,400 | — | — | — |
| 1/131-उर्व॑रित ना-विकास विभागातील मिळकती (प्र.हे.) | ₹7,22,700 | — | — | — |
| 1/131-उर्व॑रित ना-विकास विभागातील मिळकती प्र.चौ.मी | ₹250 | — | — | — |
| 1/132-नागलवाडी रस्ता - रहिवास व तत्सम विभागातील मिळकती | ₹690 | ₹21,320 | ₹24,090 | ₹26,650 |
Financial year 2025-26. Last updated September 27, 2026.
What this rate means for a buyer
At this rate, a 1,000 sq ft (about 93 sq m) property in Chopda has a minimum registrable value of about ₹23,63,130. Stamp duty is charged on this figure or on your agreed price, whichever is higher.
More localities in Jalgaon
Rates shown are compiled from government notifications for reference only. Always confirm the applicable rate with the local sub-registrar office before registering a property.