Gadchiroli, Maharashtra · Sironcha
Ramanuj Ganpati circle rate 2025-26
₹5,50,000 per sq m · highest published rate · range ₹350 – ₹5,50,000 11% below the Gadchiroli average
All published rates
All rates in ₹ per sq m.
| Sub-zone | Open land | Shops | Office | Residential |
|---|---|---|---|---|
| 3.1.1-महामार्गासन्मुख रहिवास व इतर वापराच्या विकसीत जमिनी (परिघस्त क्षेत्रातील) | ₹860 | — | — | — |
| 3.1.1अ-महामार्गासन्मुख रहीवास व इतर वापराच्या विकसीत जमिनी (परिघस्त क्षेत्राबाहेरील) | ₹840 | — | — | — |
| 3.1.2-महामार्गासन्मुख रहिवास व इतर वापराच्या विकसनक्षम जमिनी (परिघस्त क्षेत्रातील) | ₹450 | — | — | — |
| 3.1.3 अ-महामार्गासन्मुख उर्वरित जमिनी (प्र.चौ.मी.) | ₹420 | — | — | — |
| 3.1.3-महामार्गासन्मुख उर्वरित जमिनी | ₹5,50,000 | — | — | — |
| 3.2.3-इतर महत्वाच्या रस्त्यासन्मुख शेती वापराखालील जमिनी | ₹5,25,000 | — | — | — |
| 3.3.1-उर्वरित ठिकाणच्या रहिवास व इतर वापराच्या विकसीत जमिनी (परिघस्त क्षेत्रातील) | ₹700 | — | — | — |
| 3.3.2-उर्वरित ठिकाणच्या रहिवास व इतर वापराच्या विकसनक्षम जमिनी (परिघस्त क्षेत्रातील) | ₹400 | — | — | — |
| 3.3.3-उर्वरित ठिकाणच्या शेती वापराखालील जमिनी़ | ₹5,00,000 | — | — | — |
| 3.3.6 अ-गायरान/हेक्टर | ₹4,50,000 | — | — | — |
| 3.3.6-गायरान/चौ.मी. | ₹350 | — | — | — |
| 3.3.6.1-दुकाने/ व्यावसायिक (तळमजला) | — | ₹18,380 | — | — |
| 3.3.6.2-दुकाने/ व्यावसायिक (वरचा मजला) | — | — | ₹16,910 | — |
| 3.4.1 अ-गावठाणातील उर्वरित मिळकती | ₹800 | — | — | — |
| 3.4.1-गावठाणातील 6 मी. किंवा त्यापेक्षा रुंदीच्या रस्त्यासन्मुख असणा-या मिळकती | ₹850 | — | — | — |
| 3.7.1-निवासी इमारत/सदनिका | — | — | — | ₹14,700 |
Financial year 2025-26. Last updated September 27, 2026.
What this rate means for a buyer
At this rate, a 1,000 sq ft (about 93 sq m) property in Ramanuj Ganpati has a minimum registrable value of about ₹13,67,100. Stamp duty is charged on this figure or on your agreed price, whichever is higher.
More localities in Gadchiroli
- Mulchera₹2,00,000 / sq m
- Sironcha Mal₹5,06,010 / sq m
- Kurkheda₹6,05,000 / sq m
- Sironcha Raiyyatwari₹5,10,000 / sq m
- Paknabhatti₹2,15,520 / sq m
- Korchi₹3,93,750 / sq m
- Visapur₹12,70,500 / sq m
- Sonapur₹11,78,100 / sq m
- Rampur Tukum₹21,880 / sq m
- Lanjeda₹13,65,000 / sq m
- Gadchiroli₹14,17,500 / sq m
- Devapur₹11,55,000 / sq m
Rates shown are compiled from government notifications for reference only. Always confirm the applicable rate with the local sub-registrar office before registering a property.