Gadchiroli, Maharashtra · Kurkheda
Kurkheda circle rate 2025-26
₹6,05,000 per sq m · highest published rate · range ₹400 – ₹6,05,000 12% below the Gadchiroli average
All published rates
All rates in ₹ per sq m.
| Sub-zone | Open land | Shops | Office | Residential |
|---|---|---|---|---|
| 1.1 अ-महामार्गासन्मुख रहीवास व इतर वापराच्या विकसीत जमिनी (परिघस्त क्षेत्राबाहेरील) | ₹1,200 | — | — | — |
| 1.1-महामार्गासन्मुख रहिवास व इतर वापराच्या विकसीत जमिनी (परिघस्त क्षेत्रातील) | ₹1,380 | — | — | — |
| 1.2-महामार्गासन्मुख रहिवास व इतर वापराच्या विकसनक्षम जमिनी (परिघस्त क्षेत्रातील) | ₹650 | — | — | — |
| 1.3-महामार्गासन्मुख उर्वरित जमिनी | ₹6,00,000 | — | — | — |
| 1.3अ-महामार्गासन्मुख उर्वरित जमिनी (प्र.चौ.मी.) | ₹630 | — | — | — |
| 3.1 अ-उर्वरित ठिकाणच्या रहिवास व इतर वापराच्या विकसीत जमिनी (परिघस्त क्षेत्राबाहेरील) | ₹800 | — | — | — |
| 3.1-उर्वरित ठिकाणच्या रहिवास व इतर वापराच्या विकसीत जमिनी (परिघस्त क्षेत्रातील) | ₹1,320 | — | — | — |
| 3.2 अ-उर्वरित ठिकाणच्या रहिवास व इतर वापराच्या विकसनक्षम जमिनी (परिघस्त क्षेत्राबाहेरील) | ₹400 | — | — | — |
| 3.2-उर्वरित ठिकाणच्या रहिवास व इतर वापराच्या विकसनक्षम जमिनी (परिघस्त क्षेत्रातील) | ₹660 | — | — | — |
| 3.3-उर्वरित ठिकाणच्या शेती वापराखालील जमिनी़ | ₹6,05,000 | — | — | — |
| 3.6 अ-गायरान/हेक्टर | ₹4,50,000 | — | — | — |
| 3.6-गायरान/चौ.मी. | ₹400 | — | — | — |
| 4.1-गावठाणातील 6 मी. किंवा त्यापेक्षा रुंदीच्या रस्त्यासन्मुख असणा-या मिळकती | ₹1,290 | — | — | — |
| 4.2-गावठाणातील उर्वरित मिळकती | ₹900 | — | — | — |
| 6.1-दुकाने/ व्यावसायिक (तळमजला) | — | ₹18,130 | — | — |
| 6.2-दुकाने/ व्यावसायिक (वरचा मजला) | — | — | ₹16,680 | — |
| 7.1-निवासी इमारत/सदनिका | — | — | — | ₹14,500 |
Financial year 2025-26. Last updated September 27, 2026.
What this rate means for a buyer
At this rate, a 1,000 sq ft (about 93 sq m) property in Kurkheda has a minimum registrable value of about ₹13,48,500. Stamp duty is charged on this figure or on your agreed price, whichever is higher.
More localities in Gadchiroli
- Paknabhatti₹2,15,520 / sq m
- Mulchera₹2,00,000 / sq m
- Korchi₹3,93,750 / sq m
- Ramanuj Ganpati₹5,50,000 / sq m
- Visapur₹12,70,500 / sq m
- Sironcha Mal₹5,06,010 / sq m
- Sonapur₹11,78,100 / sq m
- Sironcha Raiyyatwari₹5,10,000 / sq m
- Rampur Tukum₹21,880 / sq m
- Lanjeda₹13,65,000 / sq m
- Gadchiroli₹14,17,500 / sq m
- Devapur₹11,55,000 / sq m
Rates shown are compiled from government notifications for reference only. Always confirm the applicable rate with the local sub-registrar office before registering a property.