Chandrapur, Maharashtra · Jiwati
Jiwati circle rate 2025-26
₹5,61,000 per sq m · highest published rate · range ₹150 – ₹5,61,000 13% below the Chandrapur average
All published rates
All rates in ₹ per sq m.
| Sub-zone | Open land | Shops | Office | Residential |
|---|---|---|---|---|
| 1.1-महामार्गासन्मुख रहिवास व इतर वापराच्या विकसीत जमिनी (परिघस्त क्षेत्रातील) | ₹840 | — | — | — |
| 1.1अ-महामार्गासन्मुख रहीवास व इतर वापराच्या विकसीत जमिनी (परिघस्त क्षेत्राबाहेरील) | ₹660 | — | — | — |
| 1.2-महामार्गासन्मुख रहिवास व इतर वापराच्या विकसनक्षम जमिनी (परिघस्त क्षेत्रातील) | ₹360 | — | — | — |
| 1.3-महामार्गासन्मुख उर्वरित जमिनी | ₹5,61,000 | — | — | — |
| 1.3अ-महामार्गासन्मुख उर्वरित जमिनी (प्र.चौ.मी.) | ₹340 | — | — | — |
| 3.1-उर्वरित ठिकाणच्या रहिवास व इतर वापराच्या विकसीत जमिनी (परिघस्त क्षेत्रातील) | ₹610 | — | — | — |
| 3.2-उर्वरित ठिकाणच्या रहिवास व इतर वापराच्या विकसनक्षम जमिनी (परिघस्त क्षेत्रातील) | ₹310 | — | — | — |
| 3.3-उर्वरित ठिकाणच्या शेती वापराखालील जमिनी़ | ₹4,59,000 | — | — | — |
| 3.6 अ-गायरान/हेक्टर | ₹3,06,000 | — | — | — |
| 3.6-गायरान/चौ.मी. | ₹150 | — | — | — |
| 4.1-गावठाणातील 6 मी. किंवा त्यापेक्षा रुंदीच्या रस्त्यासन्मुख असणा-या मिळकती | ₹660 | — | — | — |
| 4.2-गावठाणातील उर्वरित मिळकती | ₹620 | — | — | — |
| 6.1-दुकाने/ व्यावसायिक (तळमजला) | — | ₹22,490 | — | — |
| 6.2-दुकाने/ व्यावसायिक (वरचा मजला) | — | — | ₹20,690 | — |
| 7.1-निवासी इमारत/सदनिका | — | — | — | ₹17,990 |
Financial year 2025-26. Last updated September 27, 2026.
What this rate means for a buyer
At this rate, a 1,000 sq ft (about 93 sq m) property in Jiwati has a minimum registrable value of about ₹16,73,070. Stamp duty is charged on this figure or on your agreed price, whichever is higher.
More localities in Chandrapur
- Gondpipri₹8,16,000 / sq m
- Gadchandur₹10,60,290 / sq m
- Wadala₹11,19,670 / sq m
- Korpana₹9,18,000 / sq m
- Sonegaon Siras₹5,80,730 / sq m
- Antargaon Pardavahi₹11,78,100 / sq m
- Sonegaon Begde₹4,87,820 / sq m
- Gondivihirgaon₹13,08,250 / sq m
- Shedegaon₹4,02,270 / sq m
- Mul₹15,12,620 / sq m
- Pimpalner₹6,34,670 / sq m
- Rampur₹22,660 / sq m
Rates shown are compiled from government notifications for reference only. Always confirm the applicable rate with the local sub-registrar office before registering a property.