Chandrapur, Maharashtra · Gondpimpri
Gondpipri circle rate 2025-26
₹8,16,000 per sq m · highest published rate · range ₹670 – ₹8,16,000 9% below the Chandrapur average
All published rates
All rates in ₹ per sq m.
| Sub-zone | Open land | Shops | Office | Residential |
|---|---|---|---|---|
| 1.1-महामार्गासन्मुख रहिवास व इतर वापराच्या विकसीत जमिनी (परिघस्त क्षेत्रातील) | ₹1,830 | — | — | — |
| 1.2-महामार्गासन्मुख रहिवास व इतर वापराच्या विकसनक्षम जमिनी (परिघस्त क्षेत्रातील) | ₹820 | — | — | — |
| 1.3-महामार्गासन्मुख रहिवास व इतर वापराच्या अनाधिकृत विकसीत जमिनी (परिघस्त क्षेत्रातील) | ₹1,660 | — | — | — |
| 1.4-रहिवास व इतर वापराच्या विकसीत जमिनी (परिघस्त क्षेत्राबाहेरील) | ₹1,630 | — | — | — |
| 1.5-महामार्गासन्मुख रहीवास व इतर वापराच्या अनाधिकृत विकसीत जमिनी (परिघस्त क्षेत्राबाहेरील) | ₹1,630 | — | — | — |
| 1.6-महामार्गासंमुख उर्वरित जमिनी | ₹8,16,000 | — | — | — |
| 1.6अ-महामार्गासन्मुख उर्वरित जमिनी (प्र.चौ.मी.) | ₹800 | — | — | — |
| 2.1-इतर महत्वाच्या रस्त्यासन्मुख रहिवास व इतर वापराच्या विकसीत जमिनी (परिघस्त क्षेत्रातील) | ₹1,580 | — | — | — |
| 2.2-इतर महत्वाच्या रस्त्यासंमुख रहिवास व इतर वापराच्या विकसनक्षम जमिनी (परिघस्त क्षेत्रातील) | ₹750 | — | — | — |
| 2.3-इतर महत्वाच्या रस्त्यासन्मुख रहिवास व इतर वापराच्या अनाधिकृत विकसीत जमिनी (परिघस्त क्षेत्रातील) | ₹1,440 | — | — | — |
| 2.4-इतर महत्वाच्या रस्त्यासन्मुख रहिवास व इतर वापराच्या अनाधिकृत विकसीत जमिनी (परिघस्त क्षेत्राबाहेरील) | ₹1,170 | — | — | — |
| 3.1-उर्वरित ठिकाणच्या रहिवास व इतर वापराच्या विकसीत जमिनी (परिघस्त क्षेत्रातील) | ₹1,350 | — | — | — |
| 3.2-उर्वरित ठिकाणच्या रहिवास व इतर वापराच्या विकसनक्षम जमिनी (परिघस्त क्षेत्रातील) | ₹670 | — | — | — |
| 3.3-उर्वरित ठिकाणच्या रहिवास व इतर वापराच्या अनाधिकृत विकसित जमिनी (परिघस्त क्षेत्रातील) | ₹1,210 | — | — | — |
| 3.4-उर्वरित ठिकाणच्या रहिवास व इतर वापराखालील विकसीत जमिनी (परिघस्त क्षेत्राबाहेरील) | ₹1,270 | — | — | — |
| 3.5-उर्वरित ठिकाणच्या रहिवास व इतर वापराच्या अनाधिकृत विकसित जमिनी (परिघस्त क्षेत्राबाहेरील) | ₹1,150 | — | — | — |
| 3.6-उर्वरित ठिकाणच्या शेतीवापराखालील जमिनी | ₹7,71,890 | — | — | — |
| 4.1-गावठाणातील 6 मी. किंवा त्यापेक्षा रुंदीच्या रस्त्यासन्मुख असणा-या मिळकती | ₹2,340 | — | — | — |
| 4.2-गावठाणातील उर्वरित मिळकती | ₹1,940 | — | — | — |
| 6.1-दुकाने/ व्यावसायिक (तळमजला) | — | ₹22,550 | — | — |
| 6.2-दुकाने/ व्यावसायिक (वरचा मजला) | — | — | ₹20,350 | — |
| 7.1-निवासी इमारत/सदनिका | — | — | — | ₹18,910 |
Financial year 2025-26. Last updated September 27, 2026.
What this rate means for a buyer
At this rate, a 1,000 sq ft (about 93 sq m) property in Gondpipri has a minimum registrable value of about ₹17,58,630. Stamp duty is charged on this figure or on your agreed price, whichever is higher.
More localities in Chandrapur
- Wadala₹11,19,670 / sq m
- Jiwati₹5,61,000 / sq m
- Sonegaon Siras₹5,80,730 / sq m
- Gadchandur₹10,60,290 / sq m
- Sonegaon Begde₹4,87,820 / sq m
- Korpana₹9,18,000 / sq m
- Shedegaon₹4,02,270 / sq m
- Antargaon Pardavahi₹11,78,100 / sq m
- Pimpalner₹6,34,670 / sq m
- Gondivihirgaon₹13,08,250 / sq m
- Kharkada₹5,36,600 / sq m
- Mul₹15,12,620 / sq m
Rates shown are compiled from government notifications for reference only. Always confirm the applicable rate with the local sub-registrar office before registering a property.