Beed, Maharashtra · Parli Vaijnath

Parli Vaijnath circle rate 2025-26

₹55,430 per sq m · highest published rate · range ₹1,540 – ₹55,430 33% above the Beed average

All published rates

All rates in ₹ per sq m.

Sub-zone Open land Residential Office Shops
1.1-एस.टी.स्टॅड समोरिल रस्ता (गंगाखेड रस्ता ) ₹19,520 ₹31,280 ₹33,000 ₹55,430
1.10.-दयानंद मार्ग (वि.क्र.9 च्या हद्दीपर्यत ) ₹7,560 ₹22,000 ₹29,000 ₹43,000
1.11-मोंढा गणेशपार रस्त्यावर ₹8,880 ₹23,500 ₹30,500 ₹46,000
1.12-जि.प. मुलीची शाळेच्या पश्चिम बाजूचा रस्ता ₹5,650 ₹20,490 ₹27,300 ₹37,000
1.13-उर्वरित सर्व मिळकती ₹4,850 ₹18,960 ₹23,700 ₹27,600
1.14-पूर्वेकडील रस्ता ₹2,490 ₹18,620 ₹19,470 ₹21,500
1.15-उर्वरित सर्व मिळकती ₹2,070 ₹18,570 ₹19,410 ₹21,500
1.16-मिरवट रस्ता ₹1,980 ₹18,190 ₹19,400 ₹21,500
1.17-उर्वरित सर्व मिळकती ₹1,560 ₹18,170 ₹19,400 ₹21,500
1.18-जूना नाका ते मुल्ला मस्जिद ₹3,300 ₹18,170 ₹22,700 ₹26,800
1.19-उर्वरित सर्व मिळकती ₹2,040 ₹18,180 ₹19,400 ₹21,500
1.2-स्वामी दयानंद मार्गावर ₹13,230 ₹23,950 ₹29,000 ₹48,300
1.21-गोपाळकृष्ण सिनेमाच्या उत्तरेकडून पूर्वेकडे जाणारा रस्ता ₹5,670 ₹19,370 ₹25,700 ₹35,000
1.22- जुना नाका ते विभागाच्या उत्तर हद्दीपर्यत रस्ता ₹4,320 ₹18,390 ₹24,700 ₹32,000
1.23-उर्वरित मिळकती ₹4,400 ₹18,240 ₹22,700 ₹26,800
1.24-वैद्यनाथ मंदिरसमोरील रस्त्यावर ₹6,950 ₹20,350 ₹27,800 ₹38,700
1.25-विभागाच्या मध्यातून जाणारा रस्ता ₹5,380 ₹23,270 ₹24,320 ₹30,000
1.26-उर्वरित सर्व मिळकती ₹3,570 ₹18,710 ₹21,700 ₹26,800
1.27-नंदागौळ रस्त्यावर ₹3,300 ₹18,150 ₹19,400 ₹21,870
1.28-उर्वरित मिळकती ₹2,400 ₹18,150 ₹19,400 ₹21,500
1.29-कावेरी लॉज ते नाटयगृह ₹12,600 ₹25,040 ₹31,500 ₹51,700
1.3-टॉवर ते राज्यमहामार्ग यांना जोडणा-या रस्त्यास ₹18,540 ₹32,040 ₹33,500 ₹50,000
1.30.-नाटयगुह ते जगमिगा नागा मंदिर ₹8,920 ₹22,000 ₹31,500 ₹44,000
1.31-वैद्यनाथ मंदिर रस्ता ₹8,230 ₹24,380 ₹31,500 ₹45,000
1.32-नाथ सिनेमा टॉकिज ते ग्रंथालय रस्ता ₹8,410 ₹24,340 ₹31,500 ₹47,250
1.33-एम.आय.डी.सी.जाणरा रस्ता ₹5,510 ₹19,800 ₹26,000 ₹36,000
1.34-अंबेजोगाई नाफा ते वैद्यनाथ मंदिर रस्ता ₹8,340 ₹24,050 ₹30,000 ₹45,060
1.35-वडार कॉलनी एम,एस,ई,बी,कॉलनी पि.ब्ल.आप क्वार्टर्स ₹3,510 ₹18,280 ₹20,000 ₹23,000
1.36-वैद्यनाथ मंदिर रस्ता ते नाटयगुह रस्त्यामधील उर्वरित ₹4,160 ₹18,150 ₹22,000 ₹30,000
1.37-कावेरी लॉज ते शिवाजी चौक ते अंबाजोगाई नाका रस्ता ₹20,630 ₹31,900 ₹33,350 ₹51,000
1.38-शिवाजी चौक ते नाथ सिनेमा रस्त्या टॉकीज रस्ता ₹9,000 ₹22,000 ₹26,000 ₹41,000
1.39-कावेरी लॉज ते कंुवरजी ऑईल मिलपर्यत ₹10,300 ₹23,100 ₹27,300 ₹41,000
1.4-कावेरी लॉज ते नाटयगृह ₹12,770 ₹24,220 ₹30,000 ₹50,600
1.40.-उर्वरित सर्व मिळकती ₹7,480 ₹19,810 ₹24,000 ₹34,000
1.41-शिवाजी चौक ते शारदा नगर रस्ता ₹9,740 ₹22,760 ₹25,000 ₹40,310
1.42-जिरेवाडी रस्ता ₹6,550 ₹19,800 ₹24,000 ₹34,000
1.43-इरीगेशन कॉलनी ते जलालपूर रस्ता ₹6,550 ₹19,800 ₹26,000 ₹32,000
1.44-उर्वरित सर्व मिळकती ₹4,990 ₹19,040 ₹23,000 ₹27,000
1.45-राज्य रस्ता ( अंबेजोबाअई नाका ते न.प. हद्द ) ₹16,540 ₹30,140 ₹32,000 ₹51,000
1.46-जिरेवाडी रस्ता ₹6,030 ₹18,150 ₹24,000 ₹34,000
1.47-जलालपूर रस्ता ( बोरणा कॉलनी पर्यंत ) ₹6,510 ₹18,150 ₹24,000 ₹35,000
1.48-जलालपूर रस्ता बोरणा कॉलनी ते न.प. हद्द ₹3,950 ₹18,220 ₹23,000 ₹29,500
1.49-मौजे जलालपूर गावठाण ₹2,430 ₹18,380 ₹20,000 ₹23,000
1.5-उर्वरित मिळकती ₹18,210 ₹20,420 ₹25,000 ₹38,000
1.50.-सर्व रहीवास मिळकती ₹1,540 ₹18,300 ₹19,140 ₹21,500
1.51-राज्य रस्ता बीडकडे जाणारा ₹8,070 ₹23,120 ₹30,000 ₹44,000
1.52-राज्य रस्त्यावर थर्मल कडे जाणारा ₹6,260 ₹19,250 ₹25,000 ₹37,000
1.53-उर्वरित मिळकती ₹4,940 ₹18,170 ₹19,000 ₹21,500
1.6-मटन मार्केटमधून पुर्व पश्चिम रस्ता व रेल्वे क्वार्टर समोरील रस्ता ₹4,570 ₹20,800 ₹26,700 ₹30,000
1.7-उर्वरित मिळकती ₹3,550 ₹19,250 ₹23,000 ₹25,500
1.8-12 मी.पेक्षा रुंद ले आऊट रस्ते ₹2,910 ₹19,930 ₹23,000 ₹26,100
1.9-उर्वरित मिळकती ₹2,510 ₹17,660 ₹20,000 ₹23,000

Financial year 2025-26. Last updated September 27, 2026.

What this rate means for a buyer

At this rate, a 1,000 sq ft (about 93 sq m) property in Parli Vaijnath has a minimum registrable value of about ₹29,79,720. Stamp duty is charged on this figure or on your agreed price, whichever is higher.

More localities in Beed

All Beed localities →

Rates shown are compiled from government notifications for reference only. Always confirm the applicable rate with the local sub-registrar office before registering a property.