Beed, Maharashtra · Ashti
Ashti circle rate 2025-26
₹17,25,000 per sq m · highest published rate · range ₹750 – ₹17,25,000 22% below the Beed average
All published rates
All rates in ₹ per sq m.
| Sub-zone | Open land | Residential | Office | Shops |
|---|---|---|---|---|
| 1.1-अहमदनगर बीड रा. मा. क्र.57 सन्मुख रहिवास व तत्सम वापराच्या मिळकती प्र.चौ.मी. | ₹3,140 | ₹18,700 | ₹19,550 | ₹23,100 |
| 1.10-अहमदनगर बीड रा. मा. क्र. 57 रस्त्यावरील मिळकती वगळता दक्षिणेकडील उर्वरित रहिवास व तत्सम वापराच्या मिळकती प्र.चौ.मी. | ₹2,270 | ₹18,700 | ₹19,550 | ₹23,100 |
| 1.11-गावठाणापासून रा. मा. क्र.70 कडे जाणाऱ्या पूर्व-पश्चिम रस्त्या सन्मुख रहिवास व तत्सम वापराच्या मिळकती प्र.चौ.मी. | ₹2,600 | ₹18,700 | ₹19,550 | ₹23,100 |
| 1.12-गावठाणापासून रा. मा. क्र. 70 कडे जाणाऱ्या पूर्व-पश्चिम रस्त्यावरील मिळकती वगळून उर्वरित रहिवास व तत्सम वापराच्या मिळकती प्र.चौ.मी. | ₹2,860 | ₹18,700 | ₹19,550 | ₹23,100 |
| 1.13-अहमदनगर बीड रा. मा. क्र. 57 वरील मिळकती वगळता उत्तरेकडील उर्वरित रहिवास व तत्सम वापराच्या मिळकती प्र.चौ.मी. | ₹2,270 | ₹18,700 | ₹19,550 | ₹23,100 |
| 1.14-अहमदनगर बीड रा. मा. क्र. 57 सन्मुख नाविकास विभागातील मिळकती प्र.चौ.मी. | ₹2,060 | — | — | — |
| 1.15-खडकत रा. मा. क्र.70 सन्मुख नाविकास विभागातील मिळकती प्र.चौ.मी. | ₹2,300 | — | — | — |
| 1.15-खडकत रा. मा. क्र.70 सन्मुख नाविकास विभागातील मिळकती प्र.हे. | ₹17,25,000 | — | — | — |
| 1.16-किन्ही रा. मा. क्र. 70 सन्मुख नाविकास विभागातील मिळकती प्र.चौ.मी. | ₹2,690 | — | — | — |
| 1.17-तवळवाडी ग्रा. मा. क्र. 90 सन्मुख नाविकास विभागातील मिळकती प्र.चौ.मी. | ₹1,700 | — | — | — |
| 1.17-तवळवाडी ग्रा. मा. क्र. 90 सन्मुख नाविकास विभागातील मिळकती प्र.हे. | ₹17,00,000 | — | — | — |
| 1.18-सोलेवाडी इ. जि. मा. क्र. 9 सन्मुख नाविकास विभागातील मिळकती प्र.चौ.मी. | ₹1,700 | — | — | — |
| 1.18-सोलेवाडी इ. जि. मा. क्र. 9 सन्मुख नाविकास विभागातील मिळकती प्र.हे. | ₹17,00,000 | — | — | — |
| 1.19-हंबरडेवस्ती ग्रा. मा. क्र. 92 सन्मुख नाविकास विभागातील मिळकती प्र.चौ.मी. | ₹1,700 | — | — | — |
| 1.19-हंबरडेवस्ती ग्रा. मा. क्र. 92 सन्मुख नाविकास विभागातील मिळकती प्र.हे. | ₹17,00,000 | — | — | — |
| 1.2-खडकत रा. मा. क्र. 70 सन्मुख रहिवास व तत्सम वापराच्या मिळकती प्र.चौ.मी. | ₹2,260 | ₹18,700 | ₹19,550 | ₹23,100 |
| 1.20-ब्रम्हगाव ग्रा. मा. क्र. 173 सन्मुख नाविकास विभागातील मिळकती प्र.चौ.मी. | ₹1,650 | — | — | — |
| 1.20-ब्रम्हगाव ग्रा. मा. क्र. 173 सन्मुख नाविकास विभागातील मिळकती प्र.हे. | ₹16,38,000 | — | — | — |
| 1.21-ब्रम्हगांव प्र. जि. मा. क्र. 8 सन्मुख नाविकास विभागातील मिळकती प्र.चौ.मी. | ₹1,650 | — | — | — |
| 1.21-ब्रम्हगांव प्र. जि. मा. क्र. 8 सन्मुख नाविकास विभागातील मिळकती प्र.हे. | ₹16,38,000 | — | — | — |
| 1.22-शेखापूर इ. जि. मा. क्र. 10 सन्मुख नाविकास विभागातील मिळकती प्र.चौ.मी. | ₹1,650 | — | — | — |
| 1.22-शेखापूर इ. जि. मा. क्र. 10 सन्मुख नाविकास विभागातील मिळकती प्र.हे. | ₹16,38,000 | — | — | — |
| 1.22.1-पडेगव्हाण शिवारातील इ. जि. मा. क्र. 10 सन्मुख नाविकास विभागातील मिळकती प्र.चौ.मी. | ₹1,050 | — | — | — |
| 1.22.2-पडेगव्हाण शिवारातील नाविकास विभागातील उर्वरित मिळकती प्र.चौ.मी. | ₹750 | — | — | — |
| 1.23-गावठाण आतून उत्तरेकडे जाणाऱ्या रस्त्या सन्मुख नाविकास विभागातील मिळकती प्र.चौ.मी. | ₹1,650 | — | — | — |
| 1.23-गावठाण आतून उत्तरेकडे जाणाऱ्या रस्त्या सन्मुख नाविकास विभागातील मिळकती प्र.हे. | ₹16,38,000 | — | — | — |
| 1.24- रा. मा. क्र.70 किन्ही रस्त्याच्या उत्तरेकडील नाविकास विभागातील उर्वरित मिळकती प्र.हे. | ₹16,38,000 | — | — | — |
| 1.24-रा. मा. क्र.70 किन्ही रस्त्याच्या उत्तरेकडील नाविकास विभागातील उर्वरित मिळकती प्र.चौ.मी. | ₹1,650 | — | — | — |
| 1.25- रा. मा. क्र.70 ते शेखापूर इ.जि.मा क्र.10 दरम्यान नव विकास नाविकास विभागातील उर्वरित मिळकती प्र.हे. | ₹16,38,000 | — | — | — |
| 1.25-रा. मा. क्र.70 ते शेखापूर इ.जि.मा क्र.10 दरम्यान नाविकास विभागातील उर्वरित मिळकती प्र.चौ.मी. | ₹1,650 | — | — | — |
| 1.26-शेखापूर इ.जि.मा 10 ते ब्रम्हगांव ग्रा. मा. क्र.173 दरम्यान नाविकास विभागातील उर्वरित मिळकती प्र.चौ.मी. | ₹1,650 | — | — | — |
| 1.26-शेखापूर इ.जि.मा 10 ते ब्रम्हगांव ग्रा. मा. क्र.173 दरम्यान नाविकास विभागातील उर्वरित मिळकती प्र.हे. | ₹16,38,000 | — | — | — |
| 1.27-ब्रम्हगांव ग्रा. मा. क्र. 173 ते ब्रम्हगांव प्रजिमा 8 जर्मन नाविकास विभागातील उर्वरित मिळकती प्र.चौ.मी. | ₹1,650 | — | — | — |
| 1.27-ब्रम्हगांव ग्रा. मा. क्र. 173 ते ब्रम्हगांव प्रजिमा 8 जर्मन नाविकास विभागातील उर्वरित मिळकती प्र.हे. | ₹16,38,000 | — | — | — |
| 1.28-अहमदनगर बीड रा. मा. क्र. 57 वरील मिळकती वगळता नाविकास विभागातील उर्वरित मिळकती प्र.चौ.मी. | ₹1,650 | — | — | — |
| 1.28-अहमदनगर बीड रा. मा. क्र. 57 वरील मिळकती वगळता नाविकास विभागातील उर्वरित मिळकती प्र.हे. | ₹16,38,000 | — | — | — |
| 1.29-हंबर्डे वस्ती ग्रा. मा. क्र.92 व सोलेवाडी इजिमा 9 दरम्यानच्या नाविकास विभागातील उर्वरित मिळकती प्र.चौ.मी. | ₹1,650 | — | — | — |
| 1.29-हंबर्डे वस्ती ग्रा. मा. क्र.92 व सोलेवाडी इजिमा 9 दरम्यानच्या नाविकास विभागातील उर्वरित मिळकती प्र.हे. | ₹16,38,000 | — | — | — |
| 1.3-एसटी स्टँडच्या बाजूने किन्हीकडे जाणाऱ्या रस्त्या सन्मुख रहिवास व तत्सम वापराच्या मिळकती प्र.चौ.मी. | ₹2,890 | ₹18,700 | ₹19,550 | ₹23,100 |
| 1.30-सोलेवाडी इ.जि.मा 9 ते तवळवाडी ग्रा. मा. क्र. 90 दरम्यान नाविकास विभागातील उर्वरित मिळकती प्र.चौ.मी. | ₹1,650 | — | — | — |
| 1.30-सोलेवाडी इ.जि.मा 9 ते तवळवाडी ग्रा. मा. क्र. 90 दरम्यान नाविकास विभागातील उर्वरित मिळकती प्र.हे. | ₹16,38,000 | — | — | — |
| 1.31-खडकत रा. मा. क्र.70 व चिखली इजिमा क्र. 108 रस्त्यावरील मिळकती वगळता नाविकास विभागातील उर्वरित मिळकती प्र.चौ.मी. | ₹1,650 | — | — | — |
| 1.31-खडकत रा. मा. क्र.70 व चिखली इजिमा क्र. 108 रस्त्यावरील मिळकती वगळता नाविकास विभागातील उर्वरित मिळकती प्र.हे. | ₹16,38,000 | — | — | — |
| 1.32-गावठाणातील मिळकती प्र.चौ.मी. | ₹3,190 | ₹18,700 | ₹19,550 | ₹23,100 |
| 1.4-किन्हीकडे जाणाऱ्या रा. मा. क्र. 70 सन्मुख रहिवास व तत्सम वापराच्या मिळकती प्र.चौ.मी. | ₹2,970 | ₹18,700 | ₹19,550 | ₹23,100 |
| 1.5-तवळवाडी ग्रा. मा. क्र. 90 सन्मुख रहिवास व तत्सम वापराच्या मिळकती प्र.चौ.मी. | ₹1,870 | ₹18,700 | ₹19,550 | ₹23,100 |
| 1.6-सोलेवाडी इ. जि. मा. क्र. 9 सुमुख रहिवास व तत्सम वापराच्या मिळकती प्र.चौ.मी. | ₹1,870 | ₹18,700 | ₹19,550 | ₹23,100 |
| 1.7-हंबर्डे वस्ती ग्रा. मा. क्र. 92 सन्मुख रहिवास व तत्सम वापराच्या मिळकती प्र.चौ.मी. | ₹1,870 | ₹18,700 | ₹19,550 | ₹23,100 |
| 1.8-ब्रम्हगाव ग्रा. मा. क्र. 173 सन्मुख रहिवास व तत्सम वापराच्या मिळकती प्र.चौ.मी. | ₹1,870 | ₹18,700 | ₹19,550 | ₹23,100 |
| 1.9-शेखापूर इ. जि. मा. क्र. 10 सन्मुख रहिवास व तत्सम वापराच्या मिळकती प्र.चौ.मी. | ₹2,890 | ₹18,700 | ₹19,550 | ₹23,100 |
Financial year 2025-26. Last updated September 27, 2026.
What this rate means for a buyer
At this rate, a 1,000 sq ft (about 93 sq m) property in Ashti has a minimum registrable value of about ₹17,39,100. Stamp duty is charged on this figure or on your agreed price, whichever is higher.
More localities in Beed
Rates shown are compiled from government notifications for reference only. Always confirm the applicable rate with the local sub-registrar office before registering a property.