Akola, Maharashtra · Akola

Umri Pragane Akola circle rate 2025-26

₹40,700 per sq m · highest published rate · range ₹730 – ₹48,40,000 61% above the Akola average

All published rates

All rates in ₹ per sq m.

Sub-zone Open land Residential Office Shops
3.176/62सी- अंतर्गत भुखंड ₹15,850 ₹32,560 ₹37,400 ₹40,700
3.177/62डी- अंतर्गत भुखंड ₹20,020 ₹35,860 ₹41,235 ₹44,825
3.178.1/63 सी-मुख्य रस्यावरील विकसित भूखंड ₹18,000 ₹34,200 ₹39,300 ₹44,400
3.178/63डी- अंतर्गत भुखंड ₹19,800 ₹37,620 ₹43,230 ₹47,025
3.179/64- महामार्गसन्मुख विकसित भुखंड ₹18,000 ₹34,210 ₹39,270 ₹42,760
3.180/64सी- मुख्य रस्त्यासन्मुख भुखंड ₹22,205 ₹40,700 ₹46,805 ₹50,875
3.181/64सी- अंतर्गत भुखंड ₹13,880 ₹32,230 ₹37,060 ₹40,285
3.182/74ऐ- अंतर्गत भुखंड ₹19,470 ₹36,740 ₹42,240 ₹45,925
3.183/80-महामार्गसन्मुख विकसित भुखंड (अमरावती रस्ता) ₹19,965 ₹38,280 ₹44,020 ₹47,850
3.184/80- अंतर्गत भुखंड ₹14,435 ₹33,220 ₹38,170 ₹41,520
3.185.1/81- अंतर्गत भुखंड ₹14,435 ₹30,690 ₹35,290 ₹38,360
3.185/81- महामार्गसन्मुख विकसित भुखंड ₹14,795 ₹33,110 ₹38,060 ₹41,385
3.186.1/84 - विकसनक्षम जमीनी ₹1,980 — — —
3.186/84-अंतर्गत भुखंड ₹8,500 ₹25,905 ₹29,790 ₹32,380
3.187/85- महामार्गसन्मुख रहिवास क्षेत्रातील भुखंड ₹10,050 ₹25,905 ₹29,790 ₹32,380
3.188/85बी- मुख्य रस्त्यासन्मुख भुखंड ₹15,620 ₹34,760 ₹39,930 ₹43,450
3.189/85बी- अंतर्गत भुखंड ₹8,765 ₹26,345 ₹30,250 ₹32,930
3.190/85डी- मुख्य रस्त्यासन्मुख भुखंड ₹16,000 ₹36,300 ₹41,745 ₹45,375
3.191/85डी- अंतर्गत भुखंड ₹8,410 ₹25,905 ₹29,790 ₹32,380
3.192/86ऐ- अंतर्गत भुखंड ₹10,285 ₹26,730 ₹30,690 ₹33,410
3.193/86बी- अंतर्गत भुखंड ₹11,110 ₹28,380 ₹32,635 ₹32,770
3.194/86सी- अंतर्गत भुखंड ₹9,200 ₹27,830 ₹31,900 ₹34,785
3.195/86डी- अंतर्गत भुखंड ₹10,285 ₹29,590 ₹34,025 ₹36,985
3.196/90-अमरावती रस्त्यासन्मुख भुखंड ₹20,350 ₹36,080 ₹41,470 ₹45,100
3.197/90-अंतर्गत भुखंड (झोपडपट्टी ) ₹3,300 ₹19,690 ₹22,640 ₹24,610
3.198/90-अंतर्गत भुखंड ₹14,985 ₹34,760 ₹39,930 ₹45,430
3.199/90-अंतर्गत भुखंड ₹11,440 ₹29,040 ₹33,395 ₹37,645
3.200/90-उमरी मुख्य रस्त्यासन्मुख भुखंड ₹10,900 ₹28,930 ₹33,265 ₹37,950
3.201.1-नाविकास क्षेत्रातील महामार्गसन्मुख जमिनी प्र.चौ.मी. ₹2,020 — — —
3.201.1/90- अंतर्गत भुखंड ₹13,300 ₹26,715 ₹30,720 ₹33,390
3.201.10-रहिवास क्षेत्रातील उर्वरित विकसित भुखंड ₹4,070 ₹20,570 ₹23,650 ₹25,710
3.201.11-गावठाण सदृष्य वस्तीमधील मिळकती ₹2,530 ₹19,910 ₹22,880 ₹24,860
3.201.2-नाविकास क्षेत्रातील महामार्गसन्मुख जमिनी प्र.हेक्टरी ₹48,40,000 — — —
3.201.3-नाविकास क्षेत्रातील उर्वरित जमिनी प्र.हे. ₹48,40,000 — — —
3.201.3.1-नाविकास क्षेत्रातील उर्वरित जमिनी प्र.चौ.मी. ₹730 — — —
3.201.4-रहिवास क्षेत्रातील महामार्गसन्मुख बिनशेती भुखंड ₹4,180 ₹24,200 ₹27,830 ₹30,250
3.201.5-रहिवास क्षेत्रातील उर्वरित बिनशेती भुखंड ₹3,630 ₹21,450 ₹24,665 ₹26,810
3.201.6-विकसीत भुखंड ₹3,630 ₹19,800 ₹22,770 ₹24,750
3.201.7-रहिवास क्षेत्रातील महामार्गसन्मुख विकसनक्षम जमिनी ₹1,210 — — —
3.201.8-रहिवास क्षेत्रातील उर्वरित विकसनक्षम जमिनी ₹1,025 — — —
3.201.9/3- गावठाणातील मिळकती ₹3,795 ₹19,910 ₹22,880 ₹24,860
3.201/90-मुख्य महामार्गसन्मुख विकसित भुखंड ₹19,000 ₹38,170 ₹43,890 ₹47,710
3.202.1/91-महामार्गसन्मुख विकसनक्षम जमिनी (अमरावती रस्ता) ₹4,000 — — —
3.202/91-महामार्गसन्मुख विकसीत भूखंड (अमरावती रस्ता) ₹18,030 ₹31,100 ₹35,700 ₹40,500

Financial year 2025-26. Last updated September 27, 2026.

(3) मौजे : उमरी प्रगणे अकोला (आकोला महानगर पालिका क्षेत्र)

What this rate means for a buyer

At this rate, a 1,000 sq ft (about 93 sq m) property in Umri Pragane Akola has a minimum registrable value of about ₹37,85,100. Stamp duty is charged on this figure or on your agreed price, whichever is higher.

More localities in Akola

All Akola localities →

Rates shown are compiled from government notifications for reference only. Always confirm the applicable rate with the local sub-registrar office before registering a property.