Akola, Maharashtra · Akot
Akot circle rate 2025-26
₹28,00,000 per sq m · highest published rate · range ₹12 – ₹28,00,000 15% above the Akola average
All published rates
All rates in ₹ per sq m.
| Sub-zone | Open land | Residential | Office | Shops | Industrial |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.1/3-अकोट - उमरा रस्त्यालगतचे भुखंड | ₹3,655 | ₹20,900 | ₹24,035 | ₹26,125 | — |
| 1.10-नाविकास क्षेत्रातील जमिनी ब) अंतर्गत जमिनी प्र.हे. | ₹27,20,000 | — | — | — | — |
| 1.10.1/16-मुख्य रस्त्यावरील विकसित भुखंड | ₹2,350 | — | — | — | — |
| 1.100-महामार्गसन्मुख ना-विकास क्षेत्रातील जमिनी प्र.चौ.मी. | ₹1,610 | — | — | — | — |
| 1.101-महामार्गसन्मुख ना-विकास क्षेत्रातील जमिनी प्र.हेक्टरी | ₹28,00,000 | — | — | — | — |
| 1.102-अंतर्गत ना विकास क्षेत्रातील विकसित भुखंड | ₹1,700 | ₹20,790 | ₹23,900 | ₹25,985 | — |
| 1.103-अंतर्गत रहिवास क्षेत्रातील विकसित भुखंड | ₹1,760 | ₹20,790 | ₹23,900 | ₹25,985 | — |
| 1.11/17-अंतर्गत भुखंड | ₹2,860 | ₹20,790 | ₹23,900 | ₹25,985 | — |
| 1.12/18-मुख्य रस्त्यालगतचे भुखंड | ₹5,705 | ₹23,100 | ₹26,400 | ₹28,875 | — |
| 1.13/18-अंतर्गत भुखंड | ₹3,520 | ₹21,010 | ₹24,140 | ₹26,245 | — |
| 1.14/18डी- अकोट - वाडेगांव मुख्य रस्त्यालगतचे भुखंड | ₹10,650 | ₹28,600 | ₹32,890 | ₹35,750 | — |
| 1.15/18डी- अकोट - अंजनगांव मुख्य रस्त्यालगतचे भुखंड | ₹9,170 | ₹23,665 | ₹27,940 | ₹32,290 | — |
| 1.16/18डी- अंतर्गत भुखंड | ₹3,900 | ₹23,150 | ₹26,620 | ₹28,940 | — |
| 1.17/19सी- अकोट - वाडेगांव मुख्य रस्त्यालगतचे भुखंड | ₹11,745 | ₹28,600 | ₹32,890 | ₹35,750 | — |
| 1.18/19सी- अकोट - अंजनगांव मुख्य रस्त्यालगतचे भुखंड | ₹9,130 | ₹28,980 | ₹33,325 | ₹37,720 | — |
| 1.19/19सी- मुख्य रस्त्यालगतचे भुखंड | ₹8,700 | ₹26,400 | ₹29,700 | ₹33,000 | — |
| 1.2/8-अकोट हरिसाला रस्त्यालगतचे भुखंड | ₹7,145 | ₹24,805 | ₹28,160 | ₹31,005 | — |
| 1.20/19सी- अंतर्गत भुखंड | ₹6,160 | ₹23,910 | ₹27,500 | ₹29,885 | — |
| 1.21/19डी- मुख्य रस्त्यावरील भुखंड | ₹12,015 | ₹28,600 | ₹32,890 | ₹34,210 | — |
| 1.22/19डी- ईतर रस्त्यावरील भुखंड | ₹7,665 | ₹25,300 | ₹28,600 | ₹31,625 | — |
| 1.23/19डी- अंतर्गत भुखंड | ₹5,050 | ₹23,980 | ₹27,500 | ₹27,800 | — |
| 1.24/20ए-अंतर्गत भूखंड | ₹3,750 | — | — | — | — |
| 1.25/21-मुख्य रस्त्यावरील भुखंड | ₹5,720 | ₹24,800 | ₹28,430 | ₹28,495 | — |
| 1.26/21-अंतर्गत भुखंड | ₹3,920 | ₹23,170 | ₹26,645 | ₹28,965 | — |
| 1.27/21सी- मुख्य रस्त्यावरील भुखंड ( तांदूळवाडी रस्ता ) | ₹5,030 | ₹24,200 | ₹27,830 | ₹30,250 | — |
| 1.28/21सी- अंतर्गत भुखंड | ₹3,410 | ₹22,700 | ₹26,105 | ₹28,375 | — |
| 1.29/22-मुख्य रस्त्यावरील भुखंड ( तांदूळवाडी रस्ता ) | ₹4,850 | ₹22,220 | ₹25,520 | ₹27,775 | — |
| 1.3/9-हिवरखेड रस्त्यालगतचे भुखंड | ₹7,300 | ₹24,200 | ₹27,500 | ₹30,250 | — |
| 1.30.1/22- अंतर्गत विकसनक्षम जमिनी | ₹550 | — | — | — | — |
| 1.30/22-अंतर्गत भुखंड | ₹3,160 | ₹22,480 | ₹25,850 | ₹28,100 | — |
| 1.31/23-मुख्य रस्त्यावरील भुखंड ( तांदूळवाडी रस्ता ) | ₹4,180 | ₹23,400 | ₹26,910 | ₹29,250 | — |
| 1.32.1/23- अंतर्गत विकसनक्षम जमिनी | ₹550 | — | — | — | — |
| 1.32/23-अंतर्गत भुखंड | ₹2,530 | ₹22,120 | ₹25,435 | ₹27,650 | — |
| 1.33/24-मुख्य रस्त्यावरील भुखंड | ₹3,790 | ₹20,900 | ₹24,035 | ₹26,125 | — |
| 1.34/24-अंतर्गत भुखंड | ₹2,420 | ₹20,790 | ₹23,900 | ₹25,985 | — |
| 1.35/25-मुख्य रस्त्यावरील भुखंड | ₹3,460 | ₹20,790 | ₹23,900 | ₹25,985 | — |
| 1.36/25-अंतर्गत भुखंड | ₹2,360 | ₹20,790 | ₹23,900 | ₹25,985 | — |
| 1.37/26-बोर्डी रस्त्यालगतचे भुखंड | ₹3,190 | ₹20,460 | ₹23,525 | ₹25,575 | — |
| 1.38/26-अंतर्गत भुखंड | ₹2,200 | ₹20,790 | ₹23,900 | ₹25,985 | — |
| 1.39/27-अकोट - अंजनगांव रस्त्यालगतचे भुखंड | ₹4,180 | ₹21,670 | ₹24,860 | ₹27,085 | — |
| 1.4/9-अंतर्गत भुखंड | ₹4,970 | ₹22,240 | ₹25,575 | ₹27,800 | — |
| 1.40/27-अंतर्गत भुखंड | ₹2,860 | ₹20,790 | ₹23,900 | ₹25,985 | — |
| 1.41/27बी- अकोट - अंजनगांव रस्त्यालगतचे भुखंड | ₹8,000 | ₹25,300 | ₹28,600 | ₹31,625 | — |
| 1.42/27बी- मुख्य रस्त्यालगतचे भुखंड | ₹5,000 | ₹23,650 | ₹27,060 | ₹29,560 | — |
| 1.43/27बी- अंतर्गत भुखंड | ₹3,520 | ₹20,900 | ₹24,035 | ₹26,125 | — |
| 1.44/27डी- अकोट - अंजनगांव रस्त्यालगतचे भुखंड | ₹6,350 | ₹24,200 | ₹27,500 | ₹30,250 | — |
| 1.45/27ड-इतर मुख्य रस्त्यालगतचे भुखंड | ₹4,100 | ₹20,790 | ₹23,900 | ₹25,985 | — |
| 1.46/27डी- अंतर्गत भुखंड | ₹2,870 | ₹20,790 | ₹23,900 | ₹25,985 | — |
| 1.47/28ऐ- मुख्य रस्त्यालगतचे भुखंड | ₹7,680 | ₹26,070 | ₹29,480 | ₹32,585 | — |
| 1.48/28ऐ- अंतर्गत भुखंड | ₹4,235 | ₹20,900 | ₹24,035 | ₹26,125 | — |
| 1.49/28बी- मुख्य रस्त्यालगतचे भुखंड | ₹7,500 | ₹25,300 | ₹28,600 | ₹31,625 | — |
| 11 | ₹12 | ₹13 | ₹14 | ₹15 | ₹16 |
Financial year 2025-26. Last updated September 27, 2026.
What this rate means for a buyer
At this rate, a 1,000 sq ft (about 93 sq m) property in Akot has a minimum registrable value of about ₹26,95,140. Stamp duty is charged on this figure or on your agreed price, whichever is higher.
More localities in Akola
- Wakapur₹19,690 / sq m
- Akotkemalapur₹31,00,000 / sq m
- Umri Pragane Balapur₹23,650 / sq m
- Jogban₹26,00,000 / sq m
- Umri Pragane Akola₹40,700 / sq m
- Kemalapur₹28,00,000 / sq m
- Umarkhed₹49,500 / sq m
- Khanapur Tryambakpur₹28,00,000 / sq m
- Taplabad₹25,930 / sq m
- Ashkaripur₹9,43,800 / sq m
- Sukapur₹27,940 / sq m
- Atkali₹7,92,000 / sq m
Rates shown are compiled from government notifications for reference only. Always confirm the applicable rate with the local sub-registrar office before registering a property.