Akola, Maharashtra · Murtizapur
Murtizapur circle rate 2025-26
₹26,00,000 per sq m · highest published rate · range ₹12 – ₹26,00,000 4% below the Akola average
All published rates
All rates in ₹ per sq m.
| Sub-zone | Open land | Residential | Office | Shops | Industrial |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.1/14-अंतर्गत भुखंड | ₹2,750 | ₹19,635 | ₹22,580 | ₹24,540 | — |
| 1.10/16ऐ-अंतर्गत भुखंड | ₹4,000 | ₹19,635 | ₹22,580 | ₹24,540 | — |
| 1.11/16बी- कारंजा रस्त्यालगतचे भुखंड | ₹8,770 | ₹21,560 | ₹24,750 | ₹24,500 | — |
| 1.12.1/16बी- मौजा मुर्तिजापूर = महामार्गसन्मुख नाविकास क्षेत्रातील जमिनी प्र. हेक्टरी | ₹26,00,000 | — | — | — | — |
| 1.12.2/16बी- मौजा मुर्तिजापूर = महामार्गसन्मुख नाविकास क्षेत्रातील जमिनी प्र.चौ.मी. | ₹1,500 | — | — | — | — |
| 1.12.3/16बी-मौजा मुर्तिजापूर = अंतर्गत रहिवास क्षेत्रातील विकसनक्षम जमिनी | ₹1,205 | — | — | — | — |
| 1.12.4/16बी-मौजा मुर्तिजापूर = अंतर्गत नाविकास क्षेत्रातील जमिनी प्र.हेक्टरी | ₹26,00,000 | — | — | — | — |
| 1.12.5/16बी-मौजा मुर्तिजापूर = अंतर्गत नाविकास क्षेत्रातील जमिनी प्र.चौ.मी. | ₹430 | — | — | — | — |
| 1.12/16बी- महामार्गसन्मुख रहिवास क्षेत्रातील जमिनी | ₹1,260 | — | — | — | — |
| 1.13/16सी- अंतर्गत भुखंड | ₹4,255 | ₹19,635 | ₹22,580 | ₹22,320 | — |
| 1.14/16डी- महामार्गसन्मुख रहिवास क्षेत्रातील भुखंड | ₹3,520 | ₹20,460 | ₹23,525 | ₹25,575 | — |
| 1.15/16डी- महामार्गसन्मुख रहिवास क्षेत्रातील जमिनी | ₹1,100 | — | — | — | — |
| 1.16/17-कारंजा रस्त्यालगतचे भुखंड | ₹8,210 | ₹20,130 | ₹23,100 | ₹25,160 | — |
| 1.17/17- रहिवास क्षेत्रातील जमिनी | ₹1,100 | — | — | — | — |
| 1.18/20ऐ-मुख्य रस्त्यालगतचे भुखंड | ₹4,505 | ₹20,460 | ₹23,525 | ₹25,575 | — |
| 1.19/1-अंतर्गत भुखंड | ₹2,090 | ₹17,850 | ₹20,530 | ₹22,320 | — |
| 1.2/14-अंतर्गत भुखंड | ₹2,750 | ₹19,635 | ₹22,580 | ₹24,540 | — |
| 1.20/20ए-अंतर्गत भुखंड | ₹3,080 | ₹19,635 | ₹22,580 | ₹24,540 | — |
| 1.21/20बी- मुख्य रस्त्यालगतचे भुखंड | ₹7,665 | ₹21,560 | ₹24,750 | ₹26,950 | — |
| 1.22/20बी- अंतर्गत भुखंड | ₹3,700 | ₹19,635 | ₹22,580 | ₹24,540 | — |
| 1.23/20डी- मुख्य रस्त्यालगतचे भुखंड | ₹8,000 | ₹21,560 | ₹24,750 | ₹26,950 | — |
| 1.24/21-अंतर्गत भुखंड | ₹3,300 | ₹19,635 | ₹22,580 | ₹24,540 | — |
| 1.25/21ऐ-मुख्य रस्त्यालगतचे भुखंड | ₹7,465 | ₹21,560 | ₹24,750 | ₹26,950 | — |
| 1.26/21ऐ- महामार्गसन्मुख रहिवास क्षेत्रातील जमिनी | ₹1,205 | — | — | — | — |
| 1.27/21सी- मुख्य रस्त्यालगतचे भुखंड | ₹5,500 | ₹21,560 | ₹24,750 | ₹26,950 | — |
| 1.28/21सी- अंतर्गत भुखंड | ₹3,680 | ₹19,635 | ₹22,580 | ₹24,540 | — |
| 1.29/21डी- मुख्य रस्त्यालगतचे भुखंड | ₹4,275 | ₹19,635 | ₹22,580 | ₹24,540 | — |
| 1.3/15-ऐ-अंतर्गत भुखंड | ₹2,750 | ₹19,635 | ₹22,580 | ₹24,540 | — |
| 1.30.1/21डी-मौजा मुर्तिजापूर = महामार्गसन्मुख नाविकास क्षेत्रातील जमिनी प्र.हेक्टरी | ₹26,00,000 | — | — | — | — |
| 1.30.2/21डी-मौजा मुर्तिजापूर = महामार्गसन्मुख नाविकास क्षेत्रातील जमिनी प्र.चौ.मी. | ₹1,500 | — | — | — | — |
| 1.30/21डी- महामार्गसन्मुख रहिवास क्षेत्रातील भुखंड | ₹3,680 | ₹19,635 | ₹22,580 | ₹24,540 | — |
| 1.31/22-कारंजा रस्त्यालगतचे भुखंड | ₹7,070 | ₹21,560 | ₹24,750 | ₹26,950 | — |
| 1.32/22-अंतर्गत भुखंड | ₹3,850 | ₹19,635 | ₹22,580 | ₹24,540 | — |
| 1.33/22सी- मुख्य रस्त्यालगतचे भुखंड | ₹4,200 | ₹20,460 | ₹23,525 | ₹25,575 | — |
| 1.34.1/22सी- मौजा मुर्तिजापूर = अंतर्गत रहिवास विभागातील विकसित भुखंड | ₹3,080 | ₹19,635 | ₹22,580 | ₹24,540 | — |
| 1.34/22सी- महामार्गसन्मुख रहिवास क्षेत्रातील भुखंड | ₹3,520 | ₹20,460 | ₹23,525 | ₹25,575 | — |
| 1.35.1/24- मौजा मुर्तिजापूर = अंतर्गत नाविकास क्षेत्रातील जमिनी प्र.हेक्टरी | ₹26,00,000 | — | — | — | — |
| 1.35.2/24-मौजा मुर्तिजापूर = अंतर्गत नाविकास क्षेत्रातील जमिनी प्र.चौ.मी. | ₹430 | — | — | — | — |
| 1.35/24-अंतर्गत भुखंड | ₹1,870 | ₹19,635 | ₹22,580 | ₹24,540 | — |
| 1.36/25-अंतर्गत भुखंड | ₹1,870 | ₹20,460 | ₹23,525 | ₹25,575 | — |
| 1.37.1/25-मौजा मुर्तिजापूर = अंतर्गत रहिवास क्षेत्रातील जमिनी | ₹525 | — | — | — | — |
| 1.37.2/25- अनाधिकृत बिनशेती वापराच्या विकसित जमिनी | ₹1,920 | ₹19,635 | ₹22,580 | ₹24,540 | — |
| 1.37.3/25-नाविकास क्षेत्रातील जमिनी प्र.चौ.मी. | ₹430 | — | — | — | — |
| 1.37/25-नाविकास क्षेत्रातील जमिनी प्र.हे. | ₹26,00,000 | — | — | — | — |
| 1.38/26ऐ- मुख्य रस्त्यालगतचे भुखंड | ₹4,500 | ₹20,460 | ₹23,525 | ₹25,575 | — |
| 1.39/26ऐ-अंतर्गत भुखंड | ₹2,420 | ₹19,635 | ₹22,580 | ₹24,540 | — |
| 1.4/15बी-मुख्य रस्त्यालगतचे भुखंड | ₹6,800 | ₹24,200 | ₹27,500 | ₹29,700 | — |
| 1.40/26ऐ-मुख्य रस्त्यालगतचे भुखंड | ₹6,820 | ₹21,560 | ₹24,750 | ₹26,950 | — |
| 1.41/26बी- अंतर्गत भुखंड | ₹3,730 | ₹19,635 | ₹22,580 | ₹24,540 | — |
| 1.42/26सी- गावठाणातील / इतर भुखंड | ₹2,530 | ₹19,635 | ₹22,580 | ₹24,540 | — |
| 1.43.1/26सी-नाविकास क्षेत्रातील जमिनी प्र.चौ.मी. | ₹430 | — | — | — | — |
| 1.43/26सी- नाविकास क्षेत्रातील जमिनी प्र.हे. | ₹26,00,000 | — | — | — | — |
| 1.44/26डी- मुख्य रस्त्यालगतचे भुखंड | ₹6,045 | ₹18,930 | ₹22,500 | ₹24,500 | — |
| 1.45/27सी- गावठाणातील उर्वरीत भुखंड | ₹3,700 | ₹19,800 | ₹22,770 | ₹24,750 | — |
| 1.46/27सी- मुख्य रस्त्यालगतचे भुखंड | ₹6,005 | ₹19,635 | ₹22,580 | ₹24,540 | — |
| 11 | ₹12 | ₹13 | ₹14 | ₹15 | ₹16 |
Financial year 2025-26. Last updated September 27, 2026.
What this rate means for a buyer
At this rate, a 1,000 sq ft (about 93 sq m) property in Murtizapur has a minimum registrable value of about ₹22,50,600. Stamp duty is charged on this figure or on your agreed price, whichever is higher.
More localities in Akola
- Wankhedpur₹8,31,600 / sq m
- Sirso₹30,00,000 / sq m
- Safepur₹7,92,000 / sq m
- Sonori₹26,950 / sq m
- Khori Khudawantpur₹8,31,600 / sq m
- Bagayat Patur₹22,00,000 / sq m
- Barshitakli₹12,10,000 / sq m
- Patti Amrai Patur₹22,00,000 / sq m
- Bakharapur₹8,58,000 / sq m
- Hivarkhed₹14,57,000 / sq m
- Bagayat Barshitakli₹7,08,400 / sq m
- Mamdabad₹17,60,000 / sq m
Rates shown are compiled from government notifications for reference only. Always confirm the applicable rate with the local sub-registrar office before registering a property.