Jharkhand
Palamu circle rates
Locality-wise government rates for 2,020 areas in Palamu. Sort by rate or search for your locality.
Localities2,020
Avg. residential₹1,413 / sq ft
Residential range₹177 – ₹57,872
Avg. commercial₹2,289 / sq ft
All localities
| Locality ↑ | Tehsil / zone | Highest rate | Unit |
|---|---|---|---|
| Pakariya | Patan | ₹6,138 | decimal |
| Pakariyadih | Manatu | ₹6,056 | decimal |
| Pakariyadih | Panki | ₹5,537 | decimal |
| Pakha | Chhatarpur | ₹11,035 | decimal |
| Pakri | Patan | ₹17,711 | decimal |
| Palhe Kala | Patan | ₹17,685 | decimal |
| Palhe Khurda | Patan | ₹30,108 | decimal |
| Palwa | Chhatarpur | ₹8,392 | decimal |
| Panchdhara Kala | Bishrampur | ₹19,853 | decimal |
| Pandepura | Patan | ₹12,162 | decimal |
| Pandeypura | Bishrampur | ₹73,205 | decimal |
| Pandeypura | Untari Road | ₹12,606 | decimal |
| Pandu | Pandu | ₹29,133 | decimal |
| Pandwa | Pandwa | ₹54,200 | decimal |
| Paneribandh | Chainpur | ₹1,16,430 | decimal |
| Panjari Khurd | Tarhasi | ₹5,673 | decimal |
| Panjri Kala | Bishrampur | ₹24,000 | decimal |
| Panjri Khurd | Bishrampur | ₹20,991 | decimal |
| Panki Chatti | Panki | ₹64,200 | decimal |
| Pannadih | Manatu | ₹7,587 | decimal |
| Pansa | Mohammadganj | ₹12,400 | decimal |
| Panti | Haidarnagar | ₹13,005 | decimal |
| Paraia | Hariharganj | ₹11,369 | decimal |
| Parasiya | Chainpur | ₹12,174 | decimal |
| Parasiya | Panki | ₹26,040 | decimal |
| Pardohar | Panki | ₹7,937 | decimal |
| Parisan | Panki | ₹8,026 | decimal |
| Parpine | Tarhasi | ₹8,118 | decimal |
| Parsachua | Hariharganj | ₹16,771 | decimal |
| Parsawa | Panki | ₹12,873 | decimal |
| Parsawa | Tarhasi | ₹14,761 | decimal |
| Parsiya | Manatu | ₹3,389 | decimal |
| Parsuram | Lesliganj | ₹13,970 | decimal |
| Parta | Haidarnagar | ₹15,858 | decimal |
| Pasahar | Tarhasi | ₹13,457 | decimal |
| Patan | Patan | ₹69,181 | decimal |
| Patarhia Kalan | Chainpur | ₹16,602 | decimal |
| Patarhia Khurd | Chainpur | ₹10,586 | decimal |
| Patariya | Nawa Bazzar | ₹5,095 | decimal |
| Patariya Khurd | Chainpur | ₹9,861 | decimal |
| Pathakpagar | Tarhasi | ₹12,108 | decimal |
| Patharahi | Lesliganj | ₹7,570 | decimal |
| Pathe | Bishrampur | ₹7,029 | decimal |
| Pathkhoullia | Lesliganj | ₹8,996 | decimal |
| Pathra | Hariharganj | ₹7,013 | decimal |
| Pathra | Hussainabd | ₹12,913 | decimal |
| Pathra Kala | Panki | ₹11,824 | decimal |
| Pathra Khurd | Panki | ₹8,478 | decimal |
| Pathra Urf Palhe | Naudiha Bazar | ₹10,296 | decimal |
| Patila | Tarhasi | ₹11,299 | decimal |
Showing 1,501–1,550 of 2,020
Buying in Palamu?
Work out stamp duty, registration fee and total cost using the rates above.
Rates shown are compiled from government notifications for reference only. Always confirm the applicable rate with the local sub-registrar office before registering a property.