Himachal Pradesh
Shimla circle rates
Locality-wise government rates for 3,296 areas in Shimla. Sort by rate or search for your locality.
Localities3,296
Avg. residential—
Residential range—
Avg. commercial—
All localities
| Locality ↑ | Tehsil / zone | Highest rate | Unit |
|---|---|---|---|
| Munish - 012401 | Taklech St | ₹311 | centiare |
| Mural - 003301 | Jubbal | ₹280 | centiare |
| N.A.C. Jubbal - 1402 | Jubbal | ₹1,730 | centiare |
| N.a.c.narkanda - 100001 | Kumharsain | ₹25,657 | centiare |
| Nadu - 007401 | Rohru | ₹350 | centiare |
| Nadukhar - 011601 | Seoni | ₹473 | sq m |
| Naga Dhar - 008501 | Rohru | ₹750 | centiare |
| Nagadhar - 000701 | Nankhari St | ₹165 | centiare |
| Nagah - 002201 | Nerua St | ₹104 | centiare |
| Nagali - 015801 | Kumharsain | ₹25,657 | centiare |
| Nagali Shasan - 9702 | Saraswati Nagar | ₹49 | centiare |
| Nagan - 001401 | Kalbog | ₹334 | centiare |
| Nagar - 012101 | Dhami St | ₹168 | sq m |
| Nagar Panchayat Chaupal - 100003 | Chaupal | ₹1,236 | centiare |
| Nagindri - 008701 | Kalbog | ₹334 | centiare |
| Nagraon - 006201 | Sub Tehsil Kotgarh | ₹418 | centiare |
| Nagri - 46701 | Shimla Rural | ₹568 | sq m |
| Nagsetli - 003301 | Tikkar St | ₹173 | centiare |
| Nahal - 008501 | Kumharsain | ₹25,657 | centiare |
| Nahewat - 014201 | Dhami St | ₹110 | sq m |
| Nahna - 005501 | Sub Tehsil Kotgarh | ₹425 | centiare |
| Nahol - 032801 | Theog | ₹319 | centiare |
| Nahra - 010601 | Dhami St | ₹73 | sq m |
| Nahra - 43201 | Shimla Rural | ₹2,170 | sq m |
| Nahri - 017201 | Rampur | ₹276 | centiare |
| Nai - 50801 | Shimla Rural | ₹527 | sq m |
| Naihra Kamhali - 003601 | Junga St | ₹277 | centiare |
| Nairi - 003901 | Deha St | ₹689 | centiare |
| Nairti - 006101 | Dhami St | ₹155 | sq m |
| Nakrari - 005101 | Jubbal | ₹646 | centiare |
| Naktara - 001001 | Jubbal | ₹105 | centiare |
| Nal - 000501 | Theog | ₹297 | centiare |
| Nala - 53201 | Shimla Rural | ₹1,770 | sq m |
| Nala Khobar - 013901 | Rampur | ₹503 | centiare |
| Nalag - 013901 | Dhami St | ₹110 | sq m |
| Nalah - 014501 | Jalog St | ₹472 | sq m |
| Nalail - 016401 | Shimla Rural | ₹1,188 | sq m |
| Nalawan - 012801 | Dhami St | ₹168 | sq m |
| Naldehra - 032501 | Shimla Rural | ₹1,284 | sq m |
| Nali - 4103 | Nankhari St | ₹135 | centiare |
| Naliaha - 024101 | Theog | ₹3,645 | centiare |
| Naloie - 003801 | Dhami St | ₹376 | sq m |
| Naltu - 012401 | Seoni | ₹473 | sq m |
| Namana - 014001 | Theog | ₹297 | centiare |
| Nambreli - 52401 | Shimla Rural | ₹1,770 | sq m |
| Nanahar - 004701 | Chaupal | ₹204 | centiare |
| Nandla - 1601 | S T Jangla | ₹167 | centiare |
| Nandpur - 007401 | Saraswati Nagar | ₹959 | centiare |
| Nani - 004401 | Theog | ₹685 | centiare |
| Nanjha - 004901 | Sub Tehsil Kotgarh | ₹229 | centiare |
Showing 2,301–2,350 of 3,296
Buying in Shimla?
Work out stamp duty, registration fee and total cost using the rates above.
Rates shown are compiled from government notifications for reference only. Always confirm the applicable rate with the local sub-registrar office before registering a property.