Himachal Pradesh
Mandi circle rates
Locality-wise government rates for 3,334 areas in Mandi. Sort by rate or search for your locality.
Localities3,334
Avg. residential—
Residential range—
Avg. commercial—
All localities
| Locality ↑ | Tehsil / zone | Highest rate | Unit |
|---|---|---|---|
| Kaihri - 007501 | Baldwara St | ₹520 | centiare |
| Kainhchari - 028601 | Balh | ₹8,697 | Bigha-Biswa-Biswansi |
| Kajot Dhar - 013401 | Padhar | ₹5,179 | Bigha-Biswa-Biswansi |
| Kakrui - 009901 | Baldwara St | ₹110 | centiare |
| Kakvohan - 005801 | Bhadrota | ₹291 | centiare |
| Kala Amb - 000601 | Lad Bharol | ₹22,100 | Bigha-Biswa-Biswansi |
| Kalag - 001201 | Kotli St | ₹64,048 | Bigha-Biswa-Biswansi |
| Kalaihani - 036301 | Karsog | ₹45,954 | Bigha-Biswa-Biswansi |
| Kalang - 003001 | Kataula | ₹15,415 | Bigha-Biswa-Biswansi |
| Kalangar - 020201 | Bagshad | ₹23,340 | Bigha-Biswa-Biswansi |
| Kalangehr - 008801 | Padhar | ₹15,334 | Bigha-Biswa-Biswansi |
| Kalao - 003701 | Nihri St | ₹3,155 | Bigha-Biswa-Biswansi |
| Kalar - 005501 | Bhadrota | ₹291 | centiare |
| Kalar - 009201 | Bhadrota | ₹182 | centiare |
| Kalashan - 010701 | Pangana | ₹26,100 | Bigha-Biswa-Biswansi |
| Kalehri - 001201 | Bhadrota | ₹601 | centiare |
| Kalehri - 008901 | Baldwara St | ₹139 | centiare |
| Kalehru - 003301 | Lad Bharol | ₹2,580 | Bigha-Biswa-Biswansi |
| Kalehru - 006601 | Lad Bharol | ₹2,620 | Bigha-Biswa-Biswansi |
| Kalehru - 014501 | Lad Bharol | ₹2,580 | Bigha-Biswa-Biswansi |
| Kalera - 017401 | Padhar | ₹5,341 | Bigha-Biswa-Biswansi |
| Kalgram - 006001 | Kotli St | ₹23,143 | Bigha-Biswa-Biswansi |
| Kalhani - 000801 | Bagachanogi | ₹1,440 | Bigha-Biswa-Biswansi |
| Kalhog - 003101 | Tikken | ₹9,629 | Bigha-Biswa-Biswansi |
| Kalkher - 002301 | Dhalwan | ₹376 | centiare |
| Kalma - 026101 | Bagshad | ₹23,340 | Bigha-Biswa-Biswansi |
| Kalohod - 000401 | Sundarnagar | ₹1,77,761 | Bigha-Biswa-Biswansi |
| Kalon - 006101 | Padhar | ₹11,288 | Bigha-Biswa-Biswansi |
| Kalot - 011001 | Sarkaghat | ₹924 | centiare |
| Kalothar - 003601 | Kotli St | ₹28,807 | Bigha-Biswa-Biswansi |
| Kals - 007001 | Bhadrota | ₹146 | centiare |
| Kalswai - 004401 | Dharampur St | ₹216 | centiare |
| Kalthar - 004701 | Baldwara St | ₹350 | centiare |
| Kalthwar - 036101 | Mandi | ₹2,509 | Bigha-Biswa-Biswansi |
| Kaltri - 004301 | Sandhol St | ₹365 | centiare |
| Kalwahn - 002601 | Mandap | ₹192 | centiare |
| Kamand - 000101 | Kataula | ₹4,612 | Bigha-Biswa-Biswansi |
| Kamand - 005201 | Nihri St | ₹3,155 | Bigha-Biswa-Biswansi |
| Kamehr - 006501 | Jogindarnagar | ₹1,28,260 | Bigha-Biswa-Biswansi |
| Kamharra - 015001 | Padhar | ₹5,664 | Bigha-Biswa-Biswansi |
| Kamlah - 009601 | Dharampur St | ₹125 | centiare |
| Kampan - 006801 | Padhar | ₹2,063 | Bigha-Biswa-Biswansi |
| Kamrah - 016401 | Nihri St | ₹13,429 | Bigha-Biswa-Biswansi |
| Kamtha - 011601 | Nihri St | ₹7,888 | Bigha-Biswa-Biswansi |
| Kamuheri - 001001 | Karsog | ₹16,206 | Bigha-Biswa-Biswansi |
| Kanauj - 000201 | Aut St | ₹2,220 | Bigha-Biswa-Biswansi |
| Kanda(Patwar Cirlce Kanda) - 020401 | Bagshad | ₹14,760 | Bigha-Biswa-Biswansi |
| Kandah - 012601 | Pangana | ₹24,560 | Bigha-Biswa-Biswansi |
| Kandar - 003001 | Dehar | ₹5,705 | Bigha-Biswa-Biswansi |
| Kandehar - 039101 | Karsog | ₹8,020 | Bigha-Biswa-Biswansi |
Showing 1,801–1,850 of 3,334
Buying in Mandi?
Work out stamp duty, registration fee and total cost using the rates above.
Rates shown are compiled from government notifications for reference only. Always confirm the applicable rate with the local sub-registrar office before registering a property.