Himachal Pradesh
Mandi circle rates
Locality-wise government rates for 3,334 areas in Mandi. Sort by rate or search for your locality.
Localities3,334
Avg. residential—
Residential range—
Avg. commercial—
All localities
| Locality ↑ | Tehsil / zone | Highest rate | Unit |
|---|---|---|---|
| Giun - 001501 | Mandap | ₹115 | centiare |
| Goal - 027501 | Balh | ₹8,252 | Bigha-Biswa-Biswansi |
| Gobarta - 001901 | Dhalwan | ₹376 | centiare |
| Godan - 006301 | Pangana | ₹29,100 | Bigha-Biswa-Biswansi |
| Gohar - 004201 | Chachyot | ₹53,618 | Bigha-Biswa-Biswansi |
| Golwan - 002801 | Lad Bharol | ₹2,580 | Bigha-Biswa-Biswansi |
| Gonthla - 006601 | Makreri | ₹7,120 | Bigha-Biswa-Biswansi |
| Gopalpur - 014901 | Sarkaghat | ₹75 | centiare |
| Gora - 008001 | Lad Bharol | ₹6,860 | Bigha-Biswa-Biswansi |
| Gora Gagal - 030801 | Balh | ₹8,211 | Bigha-Biswa-Biswansi |
| Gorat - 010401 | Dharampur St | ₹97 | centiare |
| Gori Ghulanu - 014301 | Sarkaghat | ₹628 | centiare |
| Gothra - 002701 | Karsog | ₹63,437 | Bigha-Biswa-Biswansi |
| Gowaila - 000601 | Sandhol St | ₹325 | centiare |
| Grauru - 001401 | Rewalsar | ₹14,077 | Bigha-Biswa-Biswansi |
| Grauru Ganehra - 000301 | Tihra | ₹390 | centiare |
| Guhmu - 002601 | Dhalwan | ₹360 | centiare |
| Gulanna - 013801 | Lad Bharol | ₹6,780 | Bigha-Biswa-Biswansi |
| Gulela - 002501 | Dhalwan | ₹376 | centiare |
| Guma - 019101 | Jogindarnagar | ₹44,500 | Bigha-Biswa-Biswansi |
| Guma Ii - 022801 | Bagshad | ₹17,760 | Bigha-Biswa-Biswansi |
| Guma-i - 028901 | Bagshad | ₹17,760 | Bigha-Biswa-Biswansi |
| Gumanu - 002501 | Mandi | ₹3,763 | Bigha-Biswa-Biswansi |
| Gunas - 002501 | Thunag | ₹5,018 | Bigha-Biswa-Biswansi |
| Guran - 006901 | Bali Chowki St | ₹3,096 | Bigha-Biswa-Biswansi |
| GurKotha - 003701 | Rewalsar | ₹3,721 | Bigha-Biswa-Biswansi |
| Gusahli - 004701 | Rewalsar | ₹3,155 | Bigha-Biswa-Biswansi |
| Gusainka - 000901 | Lad Bharol | ₹16,320 | Bigha-Biswa-Biswansi |
| Gutkar - 019801 | Balh | ₹3,08,269 | Bigha-Biswa-Biswansi |
| Gwaila - 008401 | Lad Bharol | ₹6,780 | Bigha-Biswa-Biswansi |
| Gwala - 052301 | Karsog | ₹24,000 | Bigha-Biswa-Biswansi |
| Gwali - 006301 | Padhar | ₹58,788 | Bigha-Biswa-Biswansi |
| Hafwana - 009901 | Sundarnagar | ₹7,404 | Bigha-Biswa-Biswansi |
| Halai - 016701 | Sundarnagar | ₹20,978 | Bigha-Biswa-Biswansi |
| Halaun - 009901 | Dharampur St | ₹125 | centiare |
| Haleen - 011101 | Thunag | ₹1,619 | Bigha-Biswa-Biswansi |
| Halgarh - 002101 | Kataula | ₹25,409 | Bigha-Biswa-Biswansi |
| Halyater - 002101 | Rewalsar | ₹7,564 | Bigha-Biswa-Biswansi |
| Handkali - 007401 | Bhadrota | ₹146 | centiare |
| Hanog - 012101 | Nihri St | ₹6,877 | Bigha-Biswa-Biswansi |
| Hanogi - 008601 | Aut St | ₹1,41,760 | Bigha-Biswa-Biswansi |
| Hansal - 002101 | Dhalwan | ₹376 | centiare |
| Hansal - 004701 | Bhadrota | ₹146 | centiare |
| Har - 018601 | Jogindarnagar | ₹26,780 | Bigha-Biswa-Biswansi |
| Hardi - 006701 | Lad Bharol | ₹2,580 | Bigha-Biswa-Biswansi |
| Harganen - 022001 | Jogindarnagar | ₹19,340 | Bigha-Biswa-Biswansi |
| Harhli - | Chachyot | ₹16,025 | Bigha-Biswa-Biswansi |
| Hari - 015801 | Sarkaghat | ₹530 | centiare |
| Hari Drahal - 000601 | Makreri | ₹3,360 | Bigha-Biswa-Biswansi |
| Harian Nal - 001801 | Dharampur St | ₹75 | centiare |
Showing 1,601–1,650 of 3,334
Buying in Mandi?
Work out stamp duty, registration fee and total cost using the rates above.
Rates shown are compiled from government notifications for reference only. Always confirm the applicable rate with the local sub-registrar office before registering a property.