Himachal Pradesh
Kullu circle rates
Locality-wise government rates for 447 areas in Kullu. Sort by rate or search for your locality.
Localities447
Avg. residential—
Residential range—
Avg. commercial—
All localities
| Locality ↑ | Tehsil / zone | Highest rate | Unit |
|---|---|---|---|
| Halan-2 - 000703 | Manali | ₹428 | centiare |
| Hallan-1 - 001301 | Kullu | ₹751 | centiare |
| Hamta - 001905 | Manali | ₹597 | centiare |
| Hamta 1/7 - 001906 | Manali | ₹597 | centiare |
| Hamta 2/17 - 001907 | Manali | ₹597 | centiare |
| Hara Bag - 003302 | Kullu | ₹2,010 | centiare |
| Haripur - 001402 | Manali | ₹1,270 | centiare |
| Hat - 000801 | Bhuntar | ₹2,32,807 | Bigha-Biswa-Biswansi |
| Himbri - 002708 | Kullu | ₹733 | centiare |
| Hirni - 003503 | Kullu | ₹973 | centiare |
| Hlenni - 005825 | Kullu | ₹710 | centiare |
| Jaban 001201 | Aani | ₹14,260 | Bigha-Biswa-Biswansi |
| Jagatsukh - 001801 | Manali | ₹1,686 | centiare |
| Jallu | Jari | ₹16,594 | Bigha-Biswa-Biswansi |
| Jallu - 001901 | Bhuntar | ₹538 | sq m |
| Jalora - 003104 | Kullu | ₹1,583 | centiare |
| Jamari - 001904 | Manali | ₹294 | centiare |
| Jana - 003601 | Kullu | ₹870 | centiare |
| Janahar - 003103 | Kullu | ₹1,840 | centiare |
| Jandor - 003801 | Kullu | ₹271 | centiare |
| Jari | Jari | ₹27,355 | Bigha-Biswa-Biswansi |
| Jari - 002101 | Bhuntar | ₹676 | sq m |
| Jatehar - 002202 | Kullu | ₹2,094 | centiare |
| Jathanni - 005004 | Kullu | ₹414 | centiare |
| Jauri - 000301 | Banjar | ₹7,222 | Bigha-Biswa-Biswansi |
| Jhaler - 000301 | Nirmand | ₹15,520 | Bigha-Biswa-Biswansi |
| Jhongar - 001309 | Kullu | ₹3,678 | centiare |
| Jhunjri - 001211 | Manali | ₹1,076 | centiare |
| Jingling - 002512 | Kullu | ₹200 | centiare |
| Jiyanni Smrig - 005303 | Kullu | ₹131 | centiare |
| Jolang - 002505 | Kullu | ₹100 | centiare |
| Jolri Ser - 004202 | Kullu | ₹70 | centiare |
| Jukhra Dham - 003606 | Kullu | ₹544 | centiare |
| Kahu Dhar - 003402 | Kullu | ₹268 | centiare |
| Kais - 003701 | Kullu | ₹1,514 | centiare |
| Kais I - 003729 | Kullu | ₹1,514 | centiare |
| Kalath - 001203 | Manali | ₹2,888 | centiare |
| Kalighach - 001009 | Manali | ₹1,672 | centiare |
| Kalmi Dhar - 003612 | Kullu | ₹592 | centiare |
| Kalon - 002610 | Kullu | ₹213 | centiare |
| Kalwari - 001001 | Banjar | ₹7,764 | Bigha-Biswa-Biswansi |
| Kamarda - 003105 | Kullu | ₹1,840 | centiare |
| Kangti - 003904 | Kullu | ₹99 | centiare |
| Kaniyal - 001107 | Manali | ₹2,971 | centiare |
| Kanon 000301 | Sainj | — | — |
| Karad 000301 | Aani | ₹19,200 | Bigha-Biswa-Biswansi |
| Karadsu - 003707 | Kullu | ₹1,514 | centiare |
| Karal - 002707 | Kullu | ₹715 | centiare |
| Karana 000601 | Aani | ₹15,340 | Bigha-Biswa-Biswansi |
| Karjan - 001502 | Manali | ₹1,593 | centiare |
Showing 151–200 of 447
Buying in Kullu?
Work out stamp duty, registration fee and total cost using the rates above.
Rates shown are compiled from government notifications for reference only. Always confirm the applicable rate with the local sub-registrar office before registering a property.