Himachal Pradesh
Kangra circle rates
Locality-wise government rates for 3,765 areas in Kangra. Sort by rate or search for your locality.
Localities3,765
Avg. residential—
Residential range—
Avg. commercial—
All localities
| Locality ↑ | Tehsil / zone | Highest rate | Unit |
|---|---|---|---|
| Barota - 001001 | Chachian | ₹477 | centiare |
| Barota - 011701 | Thakurdwara | ₹226 | centiare |
| Barota - 023101 | Dehra Gopipur | ₹195 | centiare |
| Barota - 038901 | Bharoli | ₹206 | centiare |
| Barota Jagir - 038801 | Bharoli | ₹206 | centiare |
| Baroti - 004601 | Dareeni St | ₹128 | centiare |
| Baroti - 035801 | Nagrota Bagwan | ₹300 | centiare |
| Baroya - 032301 | Jawalimukhi | ₹2,944 | centiare |
| Barsola - 005801 | Dheera St | ₹140 | centiare |
| Baruan - 015401 | Baijnath | ₹606 | centiare |
| Baruhi - 022901 | Nurpur | ₹51 | centiare |
| Barun - 018901 | Fatehpur | ₹77 | centiare |
| Barwala - 017501 | Khundian | ₹1,305 | centiare |
| Barwala - 021401 | Majheen St | ₹120 | centiare |
| Barwala Khas - 014301 | Dharmsala | ₹726 | centiare |
| Barwalkhar - 020701 | Chadiyar St | ₹260 | Bigha-Biswa-Biswansi |
| Barwar - 004801 | Rakkar | ₹18 | centiare |
| Barwara - 007001 | Dehra Gopipur | ₹616 | sq m |
| Barwara - 026101 | Dehra Gopipur | ₹643 | centiare |
| Baryal Behr - 008101 | Rakkar | ₹421 | centiare |
| Basa - 000801 | Nurpur | ₹252 | centiare |
| Basa - 001401 | Jawali | ₹75 | centiare |
| Basa - 016501 | Sadwan | ₹55 | centiare |
| Basa - 016901 | Hari Pur | ₹322 | sq m |
| Basa - 025801 | Nurpur | ₹1,613 | centiare |
| Basa - 042601 | Raja Ka Talab | ₹90 | centiare |
| Basa 013001 | Nagrota Surian St | ₹1,680 | centiare |
| Basa Balhu - 014801 | Nurpur | ₹196 | centiare |
| Basa Dhabiyala - 007801 | Sadwan | ₹57 | centiare |
| Basa Gudiyalan - 37001 | Gangath St | ₹298 | centiare |
| Basa Hadialan - 024401 | Nurpur | ₹219 | centiare |
| Basa Harar - 022701 | Nurpur | ₹49 | centiare |
| Basa Jhikla - 032101 | Gangath St | ₹41 | centiare |
| Basa Kardwala - 022801 | Nurpur | ₹51 | centiare |
| Basa Pharkunda - 006801 | Sadwan | ₹91 | centiare |
| Basa Samletian - 002101 | Nurpur | ₹504 | centiare |
| Basa Thandian - 002201 | Nurpur | ₹29 | centiare |
| Basa Totarwan - 023101 | Nurpur | ₹51 | centiare |
| Basa Uparla - 031901 | Gangath St | ₹41 | centiare |
| Basaila - 005201 | Rakkar | ₹36 | centiare |
| Basant Pur - 008901 | Jawali | ₹396 | centiare |
| Basant Pur - 011201 | Thakurdwara | ₹204 | centiare |
| Basdi - 003101 | Bhabharna | ₹796 | centiare |
| Basdi - 031801 | Jawalimukhi | ₹485 | centiare |
| Basi - 014801 | Hari Pur | ₹386 | sq m |
| Basin - 001301 | Lagru | ₹561 | centiare |
| Basin - 017801 | Khundian | ₹145 | centiare |
| Baskehr - 038801 | Bhabharna | ₹2,800 | centiare |
| Baskwara - 004201 | Jawali | ₹245 | centiare |
| Baslag - 008501 | Rakkar | ₹462 | centiare |
Showing 351–400 of 3,765
Buying in Kangra?
Work out stamp duty, registration fee and total cost using the rates above.
Rates shown are compiled from government notifications for reference only. Always confirm the applicable rate with the local sub-registrar office before registering a property.