Himachal Pradesh
Kangra circle rates
Locality-wise government rates for 3,765 areas in Kangra. Sort by rate or search for your locality.
Localities3,765
Avg. residential—
Residential range—
Avg. commercial—
All localities
| Locality ↑ | Tehsil / zone | Highest rate | Unit |
|---|---|---|---|
| Sujanta - 014901 | Nurpur | ₹885 | centiare |
| Sukabag - 026801 | Kangra | ₹2,079 | centiare |
| Sukahr - 009801 | Pragpur St | ₹511 | sq m |
| Sukairi - 005101 | Chachian | ₹136 | centiare |
| Sukar Khas - 012001 | Dharmsala | ₹1,298 | centiare |
| Sukaran - 015101 | Baijnath | ₹358 | centiare |
| Sukehr - 010701 | Pragpur St | ₹318 | centiare |
| Sukhar Bharana - 39501 | Gangath St | ₹298 | centiare |
| Sukhar Chudrian - 39401 | Gangath St | ₹279 | centiare |
| Suknal - 041401 | Jawalimukhi | ₹2,521 | centiare |
| Suknara 012201 | Nagrota Surian St | ₹1,680 | centiare |
| Sukral - 012701 | Fatehpur | ₹50 | centiare |
| Sukrala - 000701 | Pragpur St | ₹91 | centiare |
| Sulahkasba - 028501 | Sulah | ₹1,779 | centiare |
| Sulyali - 004801 | Sadwan | ₹97 | centiare |
| Sunehr - 040001 | Nagrota Bagwan | ₹1,800 | centiare |
| Sunehr Ghurakri - 021301 | Kangra | ₹8,421 | centiare |
| Sunehr Kohala - 018701 | Kangra | ₹1,389 | centiare |
| Suneht - 003401 | Jaswan | ₹171 | sq m |
| Sunet Khas - 014101 | Fatehpur | ₹900 | centiare |
| Sungal - 013101 | Palampur | ₹301 | centiare |
| Sunhara - 002701 | Fatehpur | ₹200 | centiare |
| Sunhi - 002501 | Baroh | ₹528 | centiare |
| Sunpur - 011601 | Dheera St | ₹312 | centiare |
| Sunpur - 012401 | Baijnath | ₹200 | centiare |
| Suntheher - 033801 | Sulah | ₹288 | centiare |
| Sunuh - 009601 | Thural | ₹94 | centiare |
| Supiara - 003701 | Dareeni St | ₹341 | centiare |
| Suraj Pur - 009001 | Dehra Gopipur | ₹512 | sq m |
| Surajpur Jhikla - 001101 | Indora | ₹903 | centiare |
| Surajpur Uperla - 001001 | Indora | ₹456 | centiare |
| Suralkar - 013701 | Kangra | ₹1,504 | centiare |
| Surani - 003801 | Khundian | ₹560 | centiare |
| Surani - 006801 | Baroh | ₹139 | centiare |
| Surar - 010101 | Palampur | ₹278 | centiare |
| Suri - 011901 | Dheera St | ₹134 | centiare |
| Suti - 007901 | Rakkar | ₹421 | centiare |
| Sutrehr - 026001 | Bhabharna | ₹1,310 | centiare |
| Sutrehr - 043701 | Nagrota Bagwan | ₹600 | centiare |
| Swala - 006001 | Dharmsala | ₹204 | centiare |
| Swar - 011001 | Baroh | ₹436 | centiare |
| Swar Khas - 001201 | Multhan | ₹495 | centiare |
| Swaru - 013301 | Dehra Gopipur | ₹1,285 | sq m |
| Tahal - 005501 | Dareeni St | ₹355 | centiare |
| Taharpur - 017701 | Kangra | ₹3,472 | centiare |
| Tahra - 001201 | Gangath St | ₹198 | centiare |
| Tahu - 009101 | Dharmsala | ₹861 | centiare |
| Tain - 020801 | Chadiyar St | ₹257 | Bigha-Biswa-Biswansi |
| Tajwan - 031201 | Indora | ₹132 | centiare |
| Takhniar - 019401 | Kotla St | ₹658 | centiare |
Showing 3,451–3,500 of 3,765
Buying in Kangra?
Work out stamp duty, registration fee and total cost using the rates above.
Rates shown are compiled from government notifications for reference only. Always confirm the applicable rate with the local sub-registrar office before registering a property.