Himachal Pradesh
Kangra circle rates
Locality-wise government rates for 3,765 areas in Kangra. Sort by rate or search for your locality.
Localities3,765
Avg. residential—
Residential range—
Avg. commercial—
All localities
| Locality ↑ | Tehsil / zone | Highest rate | Unit |
|---|---|---|---|
| Chakban Tarnei - 004101 | Multhan | ₹15 | centiare |
| Chakban Thathal - 011701 | Baroh | ₹225 | centiare |
| Chakban Thehr - 002301 | Harchakian S T | ₹113 | centiare |
| Chakban Thora - 000701 | Nurpur | ₹256 | centiare |
| Chakban Tiara - 012501 | Kangra | ₹695 | centiare |
| Chakban Ubharnala - 013401 | Dharmsala | ₹519 | centiare |
| Chakban Ujain - 017501 | Kangra | ₹1,447 | centiare |
| Chakhirka - 006201 | Jawali | ₹89 | centiare |
| Chakla - 002801 | Hari Pur | ₹231 | sq m |
| Chakloo - 015201 | Kangra | ₹347 | centiare |
| Chakol - 013401 | Baijnath | ₹371 | centiare |
| Chakol Behru - 023601 | Baijnath | ₹302 | centiare |
| Chaksamlat - 41601 | Gangath St | ₹213 | centiare |
| Chalah - 008401 | Rakkar | ₹462 | centiare |
| Chalah - 010001 | Thural | ₹33 | centiare |
| Chalali - 008501 | Pragpur St | ₹511 | sq m |
| Chalhan - 002001 | Shahpur | ₹225 | centiare |
| Chaloh - 030601 | Indora | ₹132 | centiare |
| Chalohi - 023001 | Baijnath | ₹157 | centiare |
| Chaloi - 015601 | Khundian | ₹162 | centiare |
| Chalol - 010101 | Khundian | ₹343 | centiare |
| Chalwara Khas - 011101 | Jawali | ₹882 | centiare |
| Chamar Lahri - 021801 | Hari Pur | ₹154 | sq m |
| Chamarkar - 000901 | Chachian | ₹398 | centiare |
| Chamarkari - 003301 | Chachian | ₹305 | centiare |
| Chamb-da-behru - 018501 | Chadiyar St | ₹145 | Bigha-Biswa-Biswansi |
| Chamba - 002901 | Pragpur St | ₹190 | centiare |
| Chamba Katoti - 003101 | Pragpur St | ₹190 | centiare |
| Chamba Khas - 003001 | Pragpur St | ₹196 | centiare |
| Chambe Da Lahr - 016701 | Jaisinghpur | ₹100 | centiare |
| Chambi - 001701 | Dheera St | ₹119 | centiare |
| Chambi - 019401 | Jaisinghpur | ₹129 | centiare |
| Chameti - 008301 | Rakkar | ₹462 | centiare |
| Chamiara - 001601 | Dharmsala | ₹559 | centiare |
| Chamnal - 010501 | Pragpur St | ₹318 | centiare |
| Chamoli - 045501 | Raja Ka Talab | ₹380 | centiare |
| Chamral - 045201 | Raja Ka Talab | ₹150 | centiare |
| Chanan Kalan - 024501 | Dehra Gopipur | ₹210 | sq m |
| Chanan Khurd - 025101 | Dehra Gopipur | ₹210 | sq m |
| Chanani - 019701 | Kotla St | ₹231 | centiare |
| Chanarri - 020101 | Khundian | ₹202 | centiare |
| Chanaur - 003301 | Indora | ₹295 | centiare |
| Chanaur - 006001 | Dada Siba | ₹964 | Bigha-Biswa-Biswansi |
| Chanaurkar - 007901 | Baroh | ₹197 | centiare |
| Chanauta Jhikla - 010001 | Pragpur St | ₹159 | centiare |
| Chanauta Uparla - 010101 | Pragpur St | ₹163 | centiare |
| Chandbeh - 010001 | Fatehpur | ₹77 | centiare |
| Chander - 038601 | Bhabharna | ₹354 | centiare |
| Chandpur - 010601 | Palampur | ₹324 | centiare |
| Chandrahan - 027001 | Nurpur | ₹57 | centiare |
Showing 851–900 of 3,765
Buying in Kangra?
Work out stamp duty, registration fee and total cost using the rates above.
Rates shown are compiled from government notifications for reference only. Always confirm the applicable rate with the local sub-registrar office before registering a property.