Himachal Pradesh
Chamba circle rates
Locality-wise government rates for 1,525 areas in Chamba. Sort by rate or search for your locality.
Localities1,525
Avg. residential—
Residential range—
Avg. commercial—
All localities
| Locality ↑ | Tehsil / zone | Highest rate | Unit |
|---|---|---|---|
| Sohar - 003001 | Dalhousie | ₹14,801 | Bigha-Biswa-Biswansi |
| Soi - 024801 | Churah | ₹170 | centiare |
| Sonthi - 021801 | Churah | ₹170 | centiare |
| Sotarbehi Dhar - 015301 | Saho | ₹16,600 | Bigha-Biswa-Biswansi |
| Sudal - 001701 | Dalhousie | ₹12,577 | Bigha-Biswa-Biswansi |
| Sudala - 000601 | Churah | ₹150 | centiare |
| Sugwari - 003701 | Churah | ₹150 | centiare |
| Sukrahal - 001801 | Dharwala S T | ₹11,761 | Bigha-Biswa-Biswansi |
| Sukraina - 001101 | Pukhri St | ₹21,326 | Bigha-Biswa-Biswansi |
| Sukraina - 006801 | Dharwala S T | ₹17,596 | Bigha-Biswa-Biswansi |
| Sulakhra - 000401 | Holi St | ₹6,667 | Bigha-Biswa-Biswansi |
| Sultan Pur - 007001 | Chamba | ₹1,36,612 | Bigha-Biswa-Biswansi |
| Sunagar - 014001 | Kakira St | ₹7,371 | Bigha-Biswa-Biswansi |
| Sunara - 000401 | Dharwala S T | ₹11,761 | Bigha-Biswa-Biswansi |
| Sundari - 029901 | Churah | ₹1,683 | centiare |
| Sundhar - 002001 | Bhalai St | ₹185 | sq m |
| Sundhar - 002001 | Telka | ₹7,400 | Bigha-Biswa-Biswansi |
| Sundhar - 019401 | Bhattiyat | ₹21,519 | Bigha-Biswa-Biswansi |
| Sundrani Dhar - 016301 | Saho | ₹16,600 | Bigha-Biswa-Biswansi |
| Sunduh - 017001 | Saho | ₹2,037 | Bigha-Biswa-Biswansi |
| Sungal - 011001 | Chamba | ₹80,038 | Bigha-Biswa-Biswansi |
| Sunj - 014601 | Saluni | ₹6,880 | Bigha-Biswa-Biswansi |
| Sunuh - 004701 | Saluni | ₹6,920 | Bigha-Biswa-Biswansi |
| Sup - 002201 | Bharmaur | ₹9,431 | Bigha-Biswa-Biswansi |
| Surai - 012701 | Holi St | ₹3,750 | Bigha-Biswa-Biswansi |
| Sural Bhatauri - 001101 | Pangi | ₹3,520 | Bigha-Biswa-Biswansi |
| Surangani - 012501 | Saluni | ₹17,640 | Bigha-Biswa-Biswansi |
| Surela Pukhari - 010501 | Saluni | ₹6,120 | Bigha-Biswa-Biswansi |
| Suren - 006801 | Chamba | ₹1,28,066 | Bigha-Biswa-Biswansi |
| Suri - 007101 | Saluni | ₹5,840 | Bigha-Biswa-Biswansi |
| Suri - 010901 | Chamba | ₹2,39,212 | Bigha-Biswa-Biswansi |
| Surpara - 002101 | Sihunta | ₹7,768 | Bigha-Biswa-Biswansi |
| Suthan - 011301 | Saluni | ₹8,400 | Bigha-Biswa-Biswansi |
| Sutkar - 001701 | Holi St | ₹3,750 | Bigha-Biswa-Biswansi |
| Suwai - 000201 | Holi St | ₹6,667 | Bigha-Biswa-Biswansi |
| Swai - 001201 | Churah | ₹170 | centiare |
| Swala - 029701 | Churah | ₹1,683 | centiare |
| Swiga - 024101 | Churah | ₹170 | centiare |
| Taggi - 000201 | Dharwala S T | ₹11,761 | Bigha-Biswa-Biswansi |
| Tai - 001001 | Pangi | ₹3,520 | Bigha-Biswa-Biswansi |
| Takwas - 003101 | Pangi | ₹17,398 | Bigha-Biswa-Biswansi |
| Talahra - 015601 | Kakira St | ₹13,001 | Bigha-Biswa-Biswansi |
| Talai - 006201 | Saluni | ₹9,680 | Bigha-Biswa-Biswansi |
| Talai Jangal - 002001 | Sihunta | ₹12,624 | Bigha-Biswa-Biswansi |
| Taleru - 005501 | Bhalai St | ₹4,960 | Bigha-Biswa-Biswansi |
| Talori - 010701 | Saluni | ₹6,120 | Bigha-Biswa-Biswansi |
| Tappar - 005901 | Dalhousie | ₹12,857 | Bigha-Biswa-Biswansi |
| Tapun - 008701 | Chamba | ₹38,016 | Bigha-Biswa-Biswansi |
| Taragarh - 015301 | Kakira St | ₹13,001 | Bigha-Biswa-Biswansi |
| Tarakar Girdahar - 004201 | Dharwala S T | ₹10,395 | Bigha-Biswa-Biswansi |
Showing 1,401–1,450 of 1,525
Buying in Chamba?
Work out stamp duty, registration fee and total cost using the rates above.
Rates shown are compiled from government notifications for reference only. Always confirm the applicable rate with the local sub-registrar office before registering a property.