Himachal Pradesh
Chamba circle rates
Locality-wise government rates for 1,525 areas in Chamba. Sort by rate or search for your locality.
Localities1,525
Avg. residential—
Residential range—
Avg. commercial—
All localities
| Locality ↑ | Tehsil / zone | Highest rate | Unit |
|---|---|---|---|
| Kuran - 023101 | Chamba | ₹37,021 | Bigha-Biswa-Biswansi |
| Kurena - 012801 | Saho | ₹2,640 | Bigha-Biswa-Biswansi |
| Kuril - 013601 | Saho | ₹1,250 | Bigha-Biswa-Biswansi |
| Kurla - 011201 | Dalhousie | ₹41,249 | Bigha-Biswa-Biswansi |
| Kuthah - 000701 | Pangi | ₹3,529 | Bigha-Biswa-Biswansi |
| Kuthal - 004901 | Pangi | ₹4,653 | Bigha-Biswa-Biswansi |
| Kuthar - 000501 | Pukhri St | ₹21,326 | Bigha-Biswa-Biswansi |
| Kuthar - 022501 | Churah | ₹615 | centiare |
| Kuthar - 1601 | Bharmaur | ₹9,431 | Bigha-Biswa-Biswansi |
| Kuthed - 010201 | Bharmaur | ₹9,431 | Bigha-Biswa-Biswansi |
| Kuthed - 014501 | Churah | ₹440 | centiare |
| Kuthed - 020201 | Churah | ₹1,683 | centiare |
| Kuthed - 022801 | Chamba | ₹37,021 | Bigha-Biswa-Biswansi |
| Kuthehd - 015601 | Saluni | ₹5,480 | Bigha-Biswa-Biswansi |
| Kuthehd - 021301 | Bhattiyat | ₹1,09,751 | Bigha-Biswa-Biswansi |
| Kuthehr - 1601 | Holi St | ₹3,750 | Bigha-Biswa-Biswansi |
| Kuther - 005501 | Dalhousie | ₹12,658 | Bigha-Biswa-Biswansi |
| Kuther - 007001 | Churah | ₹642 | centiare |
| Kuther - 010401 | Chamba | ₹79,993 | Bigha-Biswa-Biswansi |
| Kuthera-khas - 001701 | Pukhri St | ₹21,326 | Bigha-Biswa-Biswansi |
| Kuthwari - 000601 | Pukhri St | ₹21,326 | Bigha-Biswa-Biswansi |
| Kutplahan - 011601 | Dalhousie | ₹41,249 | Bigha-Biswa-Biswansi |
| Kwarsi - 005701 | Holi St | ₹2,520 | Bigha-Biswa-Biswansi |
| Kyani - 009801 | Pukhri St | ₹25,000 | Bigha-Biswa-Biswansi |
| Ladda - 002201 | Dharwala S T | ₹10,395 | Bigha-Biswa-Biswansi |
| Lader - 012901 | Saluni | ₹1,240 | Bigha-Biswa-Biswansi |
| Ladhan - 024201 | Churah | ₹170 | centiare |
| Ladrora - 002401 | Churah | ₹150 | centiare |
| Ladwah - 007901 | Saluni | ₹156 | sq m |
| Ladwah - 007901 | Telka | ₹6,240 | Bigha-Biswa-Biswansi |
| Lagga - 015501 | Saho | ₹16,600 | Bigha-Biswa-Biswansi |
| Lahal - 008401 | Bharmaur | ₹18,820 | Bigha-Biswa-Biswansi |
| Lahar - 010501 | Dalhousie | ₹80,112 | Bigha-Biswa-Biswansi |
| Lahra - 013201 | Saluni | ₹1,640 | Bigha-Biswa-Biswansi |
| Lahri - 001901 | Dalhousie | ₹12,658 | Bigha-Biswa-Biswansi |
| Lahru - 013201 | Kakira St | ₹13,527 | Bigha-Biswa-Biswansi |
| Lakra - 008601 | Dharwala S T | ₹34,035 | Bigha-Biswa-Biswansi |
| Lalhed - 003101 | Dalhousie | ₹14,801 | Bigha-Biswa-Biswansi |
| Lambial - 005801 | Sihunta | ₹38,032 | Bigha-Biswa-Biswansi |
| Lamhaota - 013401 | Saluni | ₹3,280 | Bigha-Biswa-Biswansi |
| Lamnauta - 008701 | Bharmaur | ₹9,431 | Bigha-Biswa-Biswansi |
| Lamu - 005601 | Holi St | ₹3,750 | Bigha-Biswa-Biswansi |
| Langera - 000901 | Saluni | ₹6,840 | Bigha-Biswa-Biswansi |
| Langha - 020801 | Churah | ₹1,683 | centiare |
| Langoi - 017301 | Saluni | ₹17,400 | Bigha-Biswa-Biswansi |
| Lanoh - 021701 | Bhattiyat | ₹18,607 | Bigha-Biswa-Biswansi |
| Lanot - 015001 | Saluni | ₹7,160 | Bigha-Biswa-Biswansi |
| Lathu Jangal - 015601 | Saho | ₹16,600 | Bigha-Biswa-Biswansi |
| Lech - 002301 | Dharwala S T | ₹10,395 | Bigha-Biswa-Biswansi |
| Lesui - 019201 | Churah | ₹223 | centiare |
Showing 901–950 of 1,525
Buying in Chamba?
Work out stamp duty, registration fee and total cost using the rates above.
Rates shown are compiled from government notifications for reference only. Always confirm the applicable rate with the local sub-registrar office before registering a property.