Himachal Pradesh
Chamba circle rates
Locality-wise government rates for 1,525 areas in Chamba. Sort by rate or search for your locality.
Localities1,525
Avg. residential—
Residential range—
Avg. commercial—
All localities
| Locality ↑ | Tehsil / zone | Highest rate | Unit |
|---|---|---|---|
| Jangal_barwan - 012201 | Saho | ₹3,427 | Bigha-Biswa-Biswansi |
| JangalMamal - 016401 | Kakira St | ₹4,050 | Bigha-Biswa-Biswansi |
| Jangi - 022701 | Chamba | ₹37,021 | Bigha-Biswa-Biswansi |
| Janjog - 016501 | Churah | ₹615 | centiare |
| Janna - 007301 | Bhalai St | ₹4,960 | Bigha-Biswa-Biswansi |
| Janni - 009601 | Dharwala S T | ₹17,596 | Bigha-Biswa-Biswansi |
| Janoli - 004701 | Dalhousie | ₹12,658 | Bigha-Biswa-Biswansi |
| Januh - 022701 | Churah | ₹170 | centiare |
| Jaren - 019601 | Chamba | ₹40,308 | Bigha-Biswa-Biswansi |
| Jasaur Garh - 020501 | Churah | ₹1,683 | centiare |
| Jasur - 002201 | Sihunta | ₹12,624 | Bigha-Biswa-Biswansi |
| Jatakari - 020301 | Chamba | ₹26,973 | Bigha-Biswa-Biswansi |
| Jatauta - 009401 | Saluni | ₹17,840 | Bigha-Biswa-Biswansi |
| Jatrun - 021901 | Bhattiyat | ₹1,17,507 | Bigha-Biswa-Biswansi |
| Jawali Dhar - 015401 | Saho | ₹16,600 | Bigha-Biswa-Biswansi |
| Jhajja - 006101 | Churah | ₹615 | centiare |
| Jhalwas - 002401 | Pangi | ₹27,189 | Bigha-Biswa-Biswansi |
| Jhanui - 021401 | Bhattiyat | ₹71,394 | Bigha-Biswa-Biswansi |
| Jhaura - 002101 | Bhalai St | ₹185 | sq m |
| Jhaura - 002101 | Telka | ₹7,400 | Bigha-Biswa-Biswansi |
| Jhikli Kugti - 005701 | Bharmaur | ₹9,431 | Bigha-Biswa-Biswansi |
| Jhikli Tiari - 002101 | Holi St | ₹3,750 | Bigha-Biswa-Biswansi |
| Jhulara - 001601 | Pukhri St | ₹23,246 | Bigha-Biswa-Biswansi |
| Jilai - 008501 | Saluni | ₹6,240 | Bigha-Biswa-Biswansi |
| Jiyoti - 007101 | Dharwala S T | ₹17,596 | Bigha-Biswa-Biswansi |
| Jokana - 006701 | Dalhousie | ₹80,112 | Bigha-Biswa-Biswansi |
| Jolna Khas - 003601 | Sihunta | ₹16,063 | Bigha-Biswa-Biswansi |
| Jun - 006001 | Holi St | ₹6,667 | Bigha-Biswa-Biswansi |
| Junas - 009701 | Churah | ₹150 | centiare |
| Jungra - 016401 | Churah | ₹615 | centiare |
| Jungrar - 026601 | Churah | ₹170 | centiare |
| Junth - 008001 | Churah | ₹615 | centiare |
| Juri - 029201 | Churah | ₹1,683 | centiare |
| Jusaf - 011701 | Saluni | ₹17,640 | Bigha-Biswa-Biswansi |
| Juthabal - 015301 | Saluni | ₹5,000 | Bigha-Biswa-Biswansi |
| Jutrahan - 001001 | Bhalai St | ₹185 | sq m |
| Jutrahan - 001001 | Telka | ₹7,400 | Bigha-Biswa-Biswansi |
| Juwari - 007101 | Churah | ₹615 | centiare |
| Kahalan - 015801 | Kakira St | ₹13,122 | Bigha-Biswa-Biswansi |
| Kahari - 019001 | Bhattiyat | ₹21,520 | Bigha-Biswa-Biswansi |
| Kaiga - 011301 | Saho | ₹2,107 | Bigha-Biswa-Biswansi |
| Kaihal - 002601 | Dalhousie | ₹12,658 | Bigha-Biswa-Biswansi |
| Kailam - 020501 | Bhattiyat | ₹22,652 | Bigha-Biswa-Biswansi |
| Kailla - 010501 | Chamba | ₹79,992 | Bigha-Biswa-Biswansi |
| Kainthali - 023901 | Churah | ₹170 | centiare |
| Kakela - 005001 | Chamba | ₹51,538 | Bigha-Biswa-Biswansi |
| Kakira Kasba - 016101 | Kakira St | ₹89,546 | Bigha-Biswa-Biswansi |
| KakiraJarei - 016001 | Kakira St | ₹1,05,503 | Bigha-Biswa-Biswansi |
| Kakiyan - 017601 | Chamba | ₹48,620 | Bigha-Biswa-Biswansi |
| Kakroti - 009301 | Sihunta | ₹27,068 | Bigha-Biswa-Biswansi |
Showing 701–750 of 1,525
Buying in Chamba?
Work out stamp duty, registration fee and total cost using the rates above.
Rates shown are compiled from government notifications for reference only. Always confirm the applicable rate with the local sub-registrar office before registering a property.