West Tripura, Tripura · Mohanpur
Taranagar circle rate
₹61,64,440 per Kani · highest published rate
All published rates
| Category | Rate | Unit |
|---|---|---|
| Open Land | ₹20,420 | Kani |
| Open Land | ₹63,814 | Kani |
| Open Land | ₹98,274 | Kani |
| Open Land | ₹99,551 | Kani |
| Open Land | ₹1,00,826 | Kani |
| Open Land | ₹1,02,103 | Kani |
| Open Land | ₹1,11,036 | Kani |
| Open Land | ₹1,12,313 | Kani |
| Open Land | ₹1,22,523 | Kani |
| Open Land | ₹1,25,075 | Kani |
| Open Land | ₹1,27,629 | Kani |
| Open Land | ₹1,40,391 | Kani |
| Open Land | ₹1,42,944 | Kani |
| Open Land | ₹1,53,154 | Kani |
| Open Land | ₹1,76,127 | Kani |
| Open Land | ₹1,85,061 | Kani |
| Open Land | ₹1,91,442 | Kani |
| Open Land | ₹1,97,824 | Kani |
| Open Land | ₹2,04,205 | Kani |
| Open Land | ₹2,05,482 | Kani |
| Open Land | ₹2,55,256 | Kani |
| Open Land | ₹3,07,584 | Kani |
| Open Land | ₹3,08,860 | Kani |
| Open Land | ₹3,22,899 | Kani |
| Open Land | ₹3,52,254 | Kani |
| Open Land | ₹4,14,791 | Kani |
| Open Land | ₹4,40,318 | Kani |
| Open Land | ₹5,42,421 | Kani |
| Open Land | ₹5,71,774 | Kani |
| Open Land | ₹6,16,445 | Kani |
| Open Land | ₹6,38,142 | Kani |
| Open Land | ₹6,70,048 | Kani |
| Open Land | ₹8,06,610 | Kani |
| Open Land | ₹8,55,108 | Kani |
| Open Land | ₹8,80,634 | Kani |
| Open Land | ₹9,53,382 | Kani |
| Open Land | ₹9,69,974 | Kani |
| Open Land | ₹10,21,025 | Kani |
| Open Land | ₹11,29,509 | Kani |
| Open Land | ₹12,32,888 | Kani |
| Open Land | ₹15,65,572 | Kani |
| Open Land | ₹16,14,497 | Kani |
| Open Land | ₹16,43,851 | Kani |
| Open Land | ₹16,43,852 | Kani |
| Open Land | ₹16,44,048 | Kani |
| Open Land | ₹16,46,403 | Kani |
| Open Land | ₹16,87,244 | Kani |
| Open Land | ₹17,61,269 | Kani |
| Open Land | ₹19,08,040 | Kani |
| Open Land | ₹32,28,993 | Kani |
| Open Land | ₹61,64,440 | Kani |
| Structured Property | ₹520 | sq ft |
| Structured Property | ₹684 | sq ft |
| Structured Property | ₹756 | sq ft |
Last updated September 27, 2026.
What this rate means for a buyer
At this rate, a 1,000 sq ft (about 93 sq m) property in Taranagar has a minimum registrable value of about ₹7,56,789. Stamp duty is charged on this figure or on your agreed price, whichever is higher.
More localities in West Tripura
- Surendranagar₹82,958 / Kani
- Thamakari₹63,814 / Kani
- Subalsingh₹31,907 / Kani
- Tuichhamankurai₹33,183 / Kani
- Sankhola₹35,737 / Kani
- Tulabagan₹1,85,061 / Kani
- Purba Simna₹25,527 / Kani
- Uttar Dasgharia₹19,144 / Kani
- Paschim Simna₹1,02,103 / Kani
- Uttar Debendra Chandra Nagar₹3,82,885 / Kani
- Noagaon₹75,301 / Kani
- Briddhanagar₹76,57,690 / Kani
Rates shown are compiled from government notifications for reference only. Always confirm the applicable rate with the local sub-registrar office before registering a property.