South Tripura, Tripura · Rajnagar
Paschim Peporiakhola circle rate
₹8,93,398 per Kani · highest published rate
All published rates
| Category | Rate | Unit |
|---|---|---|
| Open Land | ₹76,578 | Kani |
| Open Land | ₹82,958 | Kani |
| Open Land | ₹89,340 | Kani |
| Open Land | ₹95,721 | Kani |
| Open Land | ₹1,02,103 | Kani |
| Open Land | ₹1,14,865 | Kani |
| Open Land | ₹1,21,247 | Kani |
| Open Land | ₹1,21,248 | Kani |
| Open Land | ₹1,27,629 | Kani |
| Open Land | ₹1,40,391 | Kani |
| Open Land | ₹1,46,771 | Kani |
| Open Land | ₹1,46,772 | Kani |
| Open Land | ₹1,53,154 | Kani |
| Open Land | ₹1,65,917 | Kani |
| Open Land | ₹1,72,298 | Kani |
| Open Land | ₹1,85,061 | Kani |
| Open Land | ₹1,91,442 | Kani |
| Open Land | ₹2,04,205 | Kani |
| Open Land | ₹2,10,586 | Kani |
| Open Land | ₹2,16,968 | Kani |
| Open Land | ₹2,19,521 | Kani |
| Open Land | ₹2,23,349 | Kani |
| Open Land | ₹2,23,350 | Kani |
| Open Land | ₹2,29,732 | Kani |
| Open Land | ₹2,55,256 | Kani |
| Open Land | ₹2,68,019 | Kani |
| Open Land | ₹2,74,400 | Kani |
| Open Land | ₹2,80,783 | Kani |
| Open Land | ₹2,87,163 | Kani |
| Open Land | ₹2,93,545 | Kani |
| Open Land | ₹3,19,070 | Kani |
| Open Land | ₹3,50,977 | Kani |
| Open Land | ₹3,57,359 | Kani |
| Open Land | ₹3,82,885 | Kani |
| Open Land | ₹4,46,698 | Kani |
| Open Land | ₹4,72,224 | Kani |
| Open Land | ₹6,38,142 | Kani |
| Open Land | ₹8,93,398 | Kani |
| Structured Property | ₹520 | sq ft |
| Structured Property | ₹684 | sq ft |
| Structured Property | ₹756 | sq ft |
Last updated September 27, 2026.
What this rate means for a buyer
At this rate, a 1,000 sq ft (about 93 sq m) property in Paschim Peporiakhola has a minimum registrable value of about ₹7,56,789. Stamp duty is charged on this figure or on your agreed price, whichever is higher.
More localities in South Tripura
- Paschim Anandapur₹5,10,513 / Kani
- Prakashnagar₹26,80,192 / Kani
- Lakshmipur₹6,70,048 / Kani
- Purba Anandapur₹8,93,398 / Kani
- Kashari Reserve Forest₹2,29,732 / Kani
- Purba Peporiakhola₹4,21,173 / Kani
- Kamalpur₹6,38,142 / Kani
- Radhanagar₹3,19,070 / Kani
- Jaichandrapur₹4,14,791 / Kani
- Rajnagar₹6,25,378 / Kani
- Dakshin Srirampur₹6,38,142 / Kani
- Rangamura₹7,65,769 / Kani
Rates shown are compiled from government notifications for reference only. Always confirm the applicable rate with the local sub-registrar office before registering a property.