South Tripura, Tripura · Jolaibari
Madhya Pilak circle rate
₹5,61,564 per Kani · highest published rate
All published rates
| Category | Rate | Unit |
|---|---|---|
| Open Land | ₹1,05,931 | Kani |
| Open Land | ₹1,08,484 | Kani |
| Open Land | ₹1,09,761 | Kani |
| Open Land | ₹1,12,313 | Kani |
| Open Land | ₹1,13,589 | Kani |
| Open Land | ₹1,14,865 | Kani |
| Open Land | ₹1,15,503 | Kani |
| Open Land | ₹1,17,417 | Kani |
| Open Land | ₹1,17,418 | Kani |
| Open Land | ₹1,19,971 | Kani |
| Open Land | ₹1,20,609 | Kani |
| Open Land | ₹1,22,523 | Kani |
| Open Land | ₹1,26,352 | Kani |
| Open Land | ₹1,27,629 | Kani |
| Open Land | ₹1,32,734 | Kani |
| Open Land | ₹1,34,010 | Kani |
| Open Land | ₹1,35,285 | Kani |
| Open Land | ₹1,37,839 | Kani |
| Open Land | ₹1,40,391 | Kani |
| Open Land | ₹1,46,772 | Kani |
| Open Land | ₹1,48,049 | Kani |
| Open Land | ₹1,49,325 | Kani |
| Open Land | ₹1,50,602 | Kani |
| Open Land | ₹1,53,154 | Kani |
| Open Land | ₹1,54,431 | Kani |
| Open Land | ₹1,55,707 | Kani |
| Open Land | ₹1,56,982 | Kani |
| Open Land | ₹1,58,259 | Kani |
| Open Land | ₹1,59,535 | Kani |
| Open Land | ₹1,82,508 | Kani |
| Open Land | ₹2,52,705 | Kani |
| Open Land | ₹2,55,256 | Kani |
| Open Land | ₹3,93,095 | Kani |
| Open Land | ₹4,03,306 | Kani |
| Open Land | ₹4,05,858 | Kani |
| Open Land | ₹4,07,133 | Kani |
| Open Land | ₹4,08,410 | Kani |
| Open Land | ₹4,75,176 | Kani |
| Open Land | ₹4,91,369 | Kani |
| Open Land | ₹4,97,750 | Kani |
| Open Land | ₹5,55,182 | Kani |
| Open Land | ₹5,61,564 | Kani |
| Structured Property | ₹520 | sq ft |
| Structured Property | ₹684 | sq ft |
| Structured Property | ₹756 | sq ft |
Last updated September 27, 2026.
What this rate means for a buyer
At this rate, a 1,000 sq ft (about 93 sq m) property in Madhya Pilak has a minimum registrable value of about ₹7,56,789. Stamp duty is charged on this figure or on your agreed price, whichever is higher.
More localities in South Tripura
- Lakshmichhara₹1,14,865 / Kani
- Muhuripur Reserve Forest₹8,04,057 / Kani
- Kalasi₹1,46,772 / Kani
- Paschim Muhuripur₹6,20,273 / Kani
- Paschim Pilak₹38,28,845 / Kani
- Kalalaugang₹51,051 / Kani
- Purba Charakbai₹1,21,24,676 / Kani
- Jolaibari₹79,12,946 / Kani
- Purba Muhuripur₹38,28,845 / Kani
- Dakshin Hichhachhara₹4,21,173 / Kani
- Purba Pilak₹1,14,865 / Kani
- Dakshin Barpatiroy₹51,051 / Kani
Rates shown are compiled from government notifications for reference only. Always confirm the applicable rate with the local sub-registrar office before registering a property.