South Tripura, Tripura · Manu Bazar
Bhuratali circle rate
₹5,48,801 per Kani · highest published rate
All published rates
| Category | Rate | Unit |
|---|---|---|
| Open Land | ₹1,85,061 | Kani |
| Open Land | ₹1,97,824 | Kani |
| Open Land | ₹2,10,586 | Kani |
| Open Land | ₹2,23,349 | Kani |
| Open Land | ₹2,29,732 | Kani |
| Open Land | ₹2,42,493 | Kani |
| Open Land | ₹2,48,875 | Kani |
| Open Land | ₹2,80,783 | Kani |
| Open Land | ₹2,93,545 | Kani |
| Open Land | ₹2,99,926 | Kani |
| Open Land | ₹3,06,308 | Kani |
| Open Land | ₹3,12,689 | Kani |
| Open Land | ₹3,19,070 | Kani |
| Open Land | ₹3,25,452 | Kani |
| Open Land | ₹3,31,834 | Kani |
| Open Land | ₹3,38,216 | Kani |
| Open Land | ₹3,44,596 | Kani |
| Open Land | ₹3,50,977 | Kani |
| Open Land | ₹3,63,740 | Kani |
| Open Land | ₹3,70,122 | Kani |
| Open Land | ₹3,82,885 | Kani |
| Open Land | ₹3,89,267 | Kani |
| Open Land | ₹3,89,310 | Kani |
| Open Land | ₹3,95,647 | Kani |
| Open Land | ₹4,02,029 | Kani |
| Open Land | ₹4,08,410 | Kani |
| Open Land | ₹4,14,791 | Kani |
| Open Land | ₹4,21,173 | Kani |
| Open Land | ₹4,27,554 | Kani |
| Open Land | ₹4,33,937 | Kani |
| Open Land | ₹4,40,318 | Kani |
| Open Land | ₹4,46,698 | Kani |
| Open Land | ₹4,53,080 | Kani |
| Open Land | ₹4,55,634 | Kani |
| Open Land | ₹4,59,461 | Kani |
| Open Land | ₹4,65,843 | Kani |
| Open Land | ₹4,72,224 | Kani |
| Open Land | ₹4,78,605 | Kani |
| Open Land | ₹4,84,988 | Kani |
| Open Land | ₹5,04,131 | Kani |
| Open Land | ₹5,36,039 | Kani |
| Open Land | ₹5,48,801 | Kani |
| Structured Property | ₹520 | sq ft |
| Structured Property | ₹684 | sq ft |
| Structured Property | ₹756 | sq ft |
Last updated September 27, 2026.
What this rate means for a buyer
At this rate, a 1,000 sq ft (about 93 sq m) property in Bhuratali has a minimum registrable value of about ₹7,56,789. Stamp duty is charged on this figure or on your agreed price, whichever is higher.
More localities in South Tripura
- Amlighat₹3,82,885 / Kani
- Dakshin Bijoypur₹95,721 / Kani
- Uttar Hichhachhara₹3,57,359 / Kani
- Dakshin Kalapania₹5,36,039 / Kani
- Uttar Barpatiroy₹51,051 / Kani
- Dakshin Taichhama₹1,27,629 / Kani
- Tairumachhara₹79,130 / Kani
- Gaganchandrapara₹1,40,391 / Kani
- Raibari₹51,051 / Kani
- Gardang₹2,68,019 / Kani
- Purba Pilak₹1,14,865 / Kani
- Krishnanagar₹4,46,698 / Kani
Rates shown are compiled from government notifications for reference only. Always confirm the applicable rate with the local sub-registrar office before registering a property.