Sepahijala, Tripura · Melaghar
Paschim Nalchar circle rate
₹24,31,013 per Kani · highest published rate
All published rates
| Category | Rate | Unit |
|---|---|---|
| Open Land | ₹1,65,917 | Kani |
| Open Land | ₹1,78,680 | Kani |
| Open Land | ₹1,91,442 | Kani |
| Open Land | ₹2,00,000 | Kani |
| Open Land | ₹2,04,205 | Kani |
| Open Land | ₹2,10,000 | Kani |
| Open Land | ₹2,16,968 | Kani |
| Open Land | ₹2,20,000 | Kani |
| Open Land | ₹2,29,732 | Kani |
| Open Land | ₹2,30,000 | Kani |
| Open Land | ₹2,31,525 | Kani |
| Open Land | ₹2,50,000 | Kani |
| Open Land | ₹2,55,256 | Kani |
| Open Land | ₹2,60,000 | Kani |
| Open Land | ₹2,62,500 | Kani |
| Open Land | ₹3,00,000 | Kani |
| Open Land | ₹3,19,070 | Kani |
| Open Land | ₹3,30,750 | Kani |
| Open Land | ₹3,50,000 | Kani |
| Open Land | ₹3,67,500 | Kani |
| Open Land | ₹3,85,875 | Kani |
| Open Land | ₹3,91,388 | Kani |
| Open Land | ₹4,20,000 | Kani |
| Open Land | ₹4,41,000 | Kani |
| Open Land | ₹4,46,698 | Kani |
| Open Land | ₹4,63,050 | Kani |
| Open Land | ₹5,25,000 | Kani |
| Open Land | ₹5,78,813 | Kani |
| Open Land | ₹6,07,754 | Kani |
| Open Land | ₹6,61,500 | Kani |
| Open Land | ₹7,71,750 | Kani |
| Open Land | ₹8,10,338 | Kani |
| Open Land | ₹8,50,855 | Kani |
| Open Land | ₹8,82,000 | Kani |
| Open Land | ₹9,72,405 | Kani |
| Open Land | ₹10,41,863 | acre |
| Open Land | ₹10,41,863 | Kani |
| Open Land | ₹10,50,000 | Kani |
| Open Land | ₹12,15,506 | Kani |
| Open Land | ₹12,17,000 | Kani |
| Open Land | ₹13,23,000 | Kani |
| Open Land | ₹19,84,500 | Kani |
| Open Land | ₹22,05,000 | Kani |
| Open Land | ₹24,31,013 | Kani |
| Structured Property | ₹520 | sq ft |
| Structured Property | ₹684 | sq ft |
| Structured Property | ₹756 | sq ft |
Last updated September 27, 2026.
What this rate means for a buyer
At this rate, a 1,000 sq ft (about 93 sq m) property in Paschim Nalchar has a minimum registrable value of about ₹7,56,789. Stamp duty is charged on this figure or on your agreed price, whichever is higher.
More localities in Sepahijala
- Paschim Jumerdhepa₹10,41,863 / Kani
- Purba Jumerdhepa₹5,10,513 / Kani
- Mohanbhog₹82,95,831 / Kani
- Purba Nalchar₹63,81,408 / Kani
- Melaghar₹4,33,93,574 / Kani
- Rudijala₹1,65,91,660 / Kani
- Khedarbari₹1,27,629 / Kani
- Taksapara₹5,51,250 / Kani
- Khas Chowmuhani₹1,91,442 / Kani
- Telkajala₹11,57,625 / Kani
- Kamrangatali₹1,40,391 / Kani
- Urmai₹22,05,000 / Kani
Rates shown are compiled from government notifications for reference only. Always confirm the applicable rate with the local sub-registrar office before registering a property.