Sepahijala, Tripura · Bishalgarh
Nehal Chandra Nagar circle rate
₹15,76,208 per Kani · highest published rate
All published rates
| Category | Rate | Unit |
|---|---|---|
| Open Land | ₹1,46,772 | Kani |
| Open Land | ₹1,53,154 | Kani |
| Open Land | ₹1,59,535 | Kani |
| Open Land | ₹1,65,917 | Kani |
| Open Land | ₹1,72,298 | Kani |
| Open Land | ₹1,78,680 | Kani |
| Open Land | ₹1,85,061 | Kani |
| Open Land | ₹1,91,442 | Kani |
| Open Land | ₹1,97,824 | Kani |
| Open Land | ₹2,04,205 | Kani |
| Open Land | ₹2,10,586 | Kani |
| Open Land | ₹2,16,968 | Kani |
| Open Land | ₹2,29,732 | Kani |
| Open Land | ₹2,36,112 | Kani |
| Open Land | ₹2,68,019 | Kani |
| Open Land | ₹2,80,783 | Kani |
| Open Land | ₹3,06,308 | Kani |
| Open Land | ₹3,19,070 | Kani |
| Open Land | ₹3,25,452 | Kani |
| Open Land | ₹3,44,596 | Kani |
| Open Land | ₹3,57,359 | Kani |
| Open Land | ₹3,63,740 | Kani |
| Open Land | ₹3,82,885 | Kani |
| Open Land | ₹4,02,029 | Kani |
| Open Land | ₹4,33,937 | Kani |
| Open Land | ₹4,46,698 | Kani |
| Open Land | ₹4,53,080 | Kani |
| Open Land | ₹4,65,843 | Kani |
| Open Land | ₹4,84,988 | Kani |
| Open Land | ₹4,97,750 | Kani |
| Open Land | ₹5,10,513 | Kani |
| Open Land | ₹5,23,275 | Kani |
| Open Land | ₹5,42,421 | Kani |
| Open Land | ₹5,61,564 | Kani |
| Open Land | ₹5,74,327 | Kani |
| Open Land | ₹5,80,708 | Kani |
| Open Land | ₹5,87,090 | Kani |
| Open Land | ₹5,99,852 | Kani |
| Open Land | ₹6,12,615 | Kani |
| Open Land | ₹6,25,378 | Kani |
| Open Land | ₹6,38,142 | Kani |
| Open Land | ₹6,57,285 | Kani |
| Open Land | ₹6,63,666 | Kani |
| Open Land | ₹6,89,193 | Kani |
| Open Land | ₹7,01,955 | Kani |
| Open Land | ₹7,14,718 | Kani |
| Open Land | ₹7,33,862 | Kani |
| Open Land | ₹7,46,626 | Kani |
| Open Land | ₹7,65,769 | Kani |
| Open Land | ₹8,29,583 | Kani |
| Open Land | ₹8,67,871 | Kani |
| Open Land | ₹15,76,208 | Kani |
| Structured Property | ₹520 | sq ft |
| Structured Property | ₹684 | sq ft |
| Structured Property | ₹756 | sq ft |
Last updated September 27, 2026.
What this rate means for a buyer
At this rate, a 1,000 sq ft (about 93 sq m) property in Nehal Chandra Nagar has a minimum registrable value of about ₹7,56,789. Stamp duty is charged on this figure or on your agreed price, whichever is higher.
More localities in Sepahijala
- Madhupur₹6,03,041 / Kani
- Purathal Rajnagar₹4,15,442 / Kani
- Lakshmibil₹31,90,704 / Kani
- Radhanagar₹2,55,256 / Kani
- Krishna Kishore Nagar₹1,02,10,253 / Kani
- Amtali₹24,12,172 / Kani
- Konaban₹2,68,019 / Kani
- Bangshibari₹12,12,468 / Kani
- Kamalasagar₹2,29,732 / Kani
- Bashtali₹8,93,398 / Kani
- Kaiyadhepa₹4,14,791 / Kani
- Brajapur₹51,05,126 / Kani
Rates shown are compiled from government notifications for reference only. Always confirm the applicable rate with the local sub-registrar office before registering a property.