North Tripura, Tripura · Dharmanagar
Ragna circle rate
₹5,31,884 per Kani · highest published rate
All published rates
| Category | Rate | Unit |
|---|---|---|
| Open Land | ₹31,907 | Kani |
| Open Land | ₹38,288 | Kani |
| Open Land | ₹1,52,771 | Kani |
| Open Land | ₹1,53,154 | Kani |
| Open Land | ₹1,65,917 | Kani |
| Open Land | ₹1,68,853 | Kani |
| Open Land | ₹1,78,680 | Kani |
| Open Land | ₹1,85,220 | Kani |
| Open Land | ₹1,91,442 | Kani |
| Open Land | ₹1,96,995 | Kani |
| Open Land | ₹1,98,450 | Kani |
| Open Land | ₹2,00,000 | Kani |
| Open Land | ₹2,04,205 | Kani |
| Open Land | ₹2,04,225 | Kani |
| Open Land | ₹2,10,126 | Kani |
| Open Land | ₹2,12,000 | Kani |
| Open Land | ₹2,16,968 | Kani |
| Open Land | ₹2,26,000 | Kani |
| Open Land | ₹2,29,732 | Kani |
| Open Land | ₹2,42,493 | Kani |
| Open Land | ₹2,54,300 | Kani |
| Open Land | ₹2,62,500 | Kani |
| Open Land | ₹2,68,019 | Kani |
| Open Land | ₹2,80,783 | Kani |
| Open Land | ₹2,82,828 | Kani |
| Open Land | ₹2,93,545 | Kani |
| Open Land | ₹2,97,510 | Kani |
| Open Land | ₹3,00,000 | Kani |
| Open Land | ₹3,06,308 | Kani |
| Open Land | ₹3,31,834 | Kani |
| Open Land | ₹3,40,342 | Kani |
| Open Land | ₹3,41,000 | Kani |
| Open Land | ₹3,57,359 | Kani |
| Open Land | ₹3,82,885 | Kani |
| Open Land | ₹3,95,647 | Kani |
| Open Land | ₹4,59,461 | Kani |
| Open Land | ₹5,00,000 | Kani |
| Open Land | ₹5,10,513 | Kani |
| Open Land | ₹5,23,275 | Kani |
| Open Land | ₹5,23,278 | Kani |
| Open Land | ₹5,31,884 | Kani |
| Structured Property | ₹520 | sq ft |
| Structured Property | ₹684 | sq ft |
| Structured Property | ₹756 | sq ft |
Last updated September 27, 2026.
What this rate means for a buyer
At this rate, a 1,000 sq ft (about 93 sq m) property in Ragna has a minimum registrable value of about ₹7,56,789. Stamp duty is charged on this figure or on your agreed price, whichever is higher.
More localities in North Tripura
- Radhapur₹19,15,000 / Kani
- Rajnagar₹15,31,538 / Kani
- Purba Tilthai₹15,31,538 / Kani
- Uptakhali₹5,45,738 / Kani
- Purba Halflong₹2,55,256 / Kani
- Bagbasa₹12,76,281 / Kani
- Paschim Tilthai₹1,27,629 / Kani
- Bishnupur₹5,10,513 / Kani
- Paschim Halflong₹12,76,281 / Kani
- Brajendranagar₹1,27,629 / Kani
- Kameswar₹31,90,704 / Kani
- Chandpur₹3,19,070 / Kani
Rates shown are compiled from government notifications for reference only. Always confirm the applicable rate with the local sub-registrar office before registering a property.