North Tripura, Tripura · Kadamtala
Pratyekrai circle rate
₹10,21,025 per Kani · highest published rate
All published rates
| Category | Rate | Unit |
|---|---|---|
| Open Land | ₹3,473 | sq ft |
| Open Land | ₹96,083 | Kani |
| Open Land | ₹1,27,629 | Kani |
| Open Land | ₹1,27,890 | Kani |
| Open Land | ₹1,32,300 | Kani |
| Open Land | ₹1,53,154 | Kani |
| Open Land | ₹1,53,385 | Kani |
| Open Land | ₹1,54,350 | Kani |
| Open Land | ₹1,70,000 | Kani |
| Open Land | ₹1,70,888 | Kani |
| Open Land | ₹1,82,326 | Kani |
| Open Land | ₹1,82,354 | Kani |
| Open Land | ₹1,83,483 | Kani |
| Open Land | ₹1,85,220 | Kani |
| Open Land | ₹1,91,009 | Kani |
| Open Land | ₹1,91,284 | Kani |
| Open Land | ₹1,91,442 | Kani |
| Open Land | ₹1,91,520 | Kani |
| Open Land | ₹1,91,835 | Kani |
| Open Land | ₹1,92,150 | Kani |
| Open Land | ₹1,92,166 | Kani |
| Open Land | ₹1,94,250 | Kani |
| Open Land | ₹1,94,955 | Kani |
| Open Land | ₹2,00,000 | Kani |
| Open Land | ₹2,10,000 | Kani |
| Open Land | ₹2,12,000 | Kani |
| Open Land | ₹2,13,000 | Kani |
| Open Land | ₹2,31,000 | Kani |
| Open Land | ₹2,50,000 | Kani |
| Open Land | ₹2,55,256 | Kani |
| Open Land | ₹2,89,406 | Kani |
| Open Land | ₹3,16,969 | Kani |
| Open Land | ₹3,19,070 | Kani |
| Open Land | ₹3,24,135 | Kani |
| Open Land | ₹3,47,288 | Kani |
| Open Land | ₹3,63,825 | Kani |
| Open Land | ₹3,64,652 | Kani |
| Open Land | ₹3,78,000 | Kani |
| Open Land | ₹3,80,363 | Kani |
| Open Land | ₹3,82,016 | Kani |
| Open Land | ₹3,82,885 | Kani |
| Open Land | ₹4,00,000 | Kani |
| Open Land | ₹4,20,000 | Kani |
| Open Land | ₹4,43,120 | Kani |
| Open Land | ₹4,46,250 | Kani |
| Open Land | ₹4,50,000 | Kani |
| Open Land | ₹4,60,000 | Kani |
| Open Land | ₹4,65,150 | Kani |
| Open Land | ₹4,72,500 | Kani |
| Open Land | ₹5,10,513 | Kani |
| Open Land | ₹5,25,000 | Kani |
| Open Land | ₹6,38,142 | Kani |
| Open Land | ₹7,16,625 | Kani |
| Open Land | ₹7,65,769 | Kani |
| Open Land | ₹10,21,025 | Kani |
| Structured Property | ₹520 | sq ft |
| Structured Property | ₹684 | sq ft |
| Structured Property | ₹756 | sq ft |
Last updated September 27, 2026.
What this rate means for a buyer
At this rate, a 1,000 sq ft (about 93 sq m) property in Pratyekrai has a minimum registrable value of about ₹7,56,789. Stamp duty is charged on this figure or on your agreed price, whichever is higher.
More localities in North Tripura
- Piarachhara₹1,53,154 / Kani
- Ranibari₹82,958 / Kani
- Maheshpur₹3,19,070 / Kani
- Sanichhara₹31,90,704 / Kani
- Lakshminagar₹1,91,442 / Kani
- Sarala₹1,27,629 / Kani
- Kurti₹7,65,797 / Kani
- Saraspur₹25,52,564 / Kani
- Kadamtala₹38,28,845 / Kani
- Satsangam₹1,27,629 / Kani
- Icchailalchhara₹10,21,025 / Kani
- Chandipur₹14,42,198 / Kani
Rates shown are compiled from government notifications for reference only. Always confirm the applicable rate with the local sub-registrar office before registering a property.