North Tripura, Tripura · Panisagar
Panisagar circle rate
₹1,91,44,224 per Kani · highest published rate
All published rates
| Category | Rate | Unit |
|---|---|---|
| Open Land | ₹31,907 | Kani |
| Open Land | ₹38,288 | Kani |
| Open Land | ₹44,670 | Kani |
| Open Land | ₹51,051 | Kani |
| Open Land | ₹57,433 | Kani |
| Open Land | ₹63,814 | Kani |
| Open Land | ₹76,578 | Kani |
| Open Land | ₹89,340 | Kani |
| Open Land | ₹1,02,103 | Kani |
| Open Land | ₹1,27,629 | Kani |
| Open Land | ₹1,47,747 | Kani |
| Open Land | ₹1,53,154 | Kani |
| Open Land | ₹1,91,442 | Kani |
| Open Land | ₹2,55,256 | Kani |
| Open Land | ₹3,19,070 | Kani |
| Open Land | ₹3,82,885 | Kani |
| Open Land | ₹5,10,513 | Kani |
| Open Land | ₹6,38,142 | Kani |
| Open Land | ₹7,65,769 | Kani |
| Open Land | ₹10,21,025 | Kani |
| Open Land | ₹12,76,281 | Kani |
| Open Land | ₹15,31,538 | Kani |
| Open Land | ₹19,14,423 | Kani |
| Open Land | ₹20,42,050 | Kani |
| Open Land | ₹20,42,051 | Kani |
| Open Land | ₹22,97,307 | Kani |
| Open Land | ₹25,52,563 | Kani |
| Open Land | ₹25,52,564 | Kani |
| Open Land | ₹25,75,716 | Kani |
| Open Land | ₹26,80,192 | Kani |
| Open Land | ₹31,90,704 | Kani |
| Open Land | ₹38,28,845 | Kani |
| Open Land | ₹40,20,286 | Kani |
| Open Land | ₹51,05,126 | Kani |
| Open Land | ₹53,60,382 | Kani |
| Open Land | ₹63,81,408 | Kani |
| Open Land | ₹76,57,690 | Kani |
| Open Land | ₹1,02,10,253 | Kani |
| Open Land | ₹1,27,62,816 | Kani |
| Open Land | ₹1,53,15,379 | Kani |
| Open Land | ₹1,91,44,224 | Kani |
| Structured Property | ₹520 | sq ft |
| Structured Property | ₹684 | sq ft |
| Structured Property | ₹756 | sq ft |
Last updated September 27, 2026.
What this rate means for a buyer
At this rate, a 1,000 sq ft (about 93 sq m) property in Panisagar has a minimum registrable value of about ₹7,56,789. Stamp duty is charged on this figure or on your agreed price, whichever is higher.
More localities in North Tripura
- Jalebassa₹25,52,564 / Kani
- Pekuchhara₹3,57,359 / Kani
- Indurail₹38,288 / Kani
- Ramnagar₹4,46,698 / Kani
- Deochhara₹10,21,025 / Kani
- Rowa₹12,76,281 / Kani
- Dakshin Padmabill₹3,19,070 / Kani
- Uttar Padmabill₹10,21,025 / Kani
- Bilthai₹38,28,845 / Kani
- Banglabari₹51,051 / Kani
- Ujjan Machhmara Reserve Forest₹70,195 / Kani
- Belianchief₹70,195 / Kani
Rates shown are compiled from government notifications for reference only. Always confirm the applicable rate with the local sub-registrar office before registering a property.